Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Dalin Myślenice | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Orzeł Ryczów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Puszcza II Niepołomice | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKS Trzebinia | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lubań Maniowy | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Metal Tarnów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Poprad Muszyna | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hutnik II Kraków | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bocheński KS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Watra Białka Tatrzańska | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kalwarianka Kalwaria Zeb. | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Limanovia Limanowa | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Okocimski KS Brzesko | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Pcimianka Pcim | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Garbarnia Kraków | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Beskid Andrychów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Wieczysta II Kraków | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Glinik Gorlice | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Unia Tarnów | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
1. kolejka 9-10 sierpnia 2025 | |||||||||
Dalin Myślenice | MKS Trzebinia | 9 sierpnia, 16:00 | |||||||
Orzeł Ryczów | Beskid Andrychów | 9 sierpnia, 16:00 | |||||||
Watra Białka Tatrzańska | Puszcza II Niepołomice | 10 sierpnia, 16:00 | |||||||
Lubań Maniowy | Glinik Gorlice | 9 sierpnia, 17:00 | |||||||
Garbarnia Kraków | Okocimski KS Brzesko | 9 sierpnia, 11:00 | |||||||
Metal Tarnów | Bocheński KS | 9 sierpnia, 17:30 | |||||||
Wieczysta II Kraków | Hutnik II Kraków | 9 sierpnia, 15:00 | |||||||
Unia Tarnów | Kalwarianka Kalwaria Zeb. | 9 sierpnia, 14:00 | |||||||
Limanovia Limanowa | Pcimianka Pcim | 10 sierpnia, 17:00 | |||||||
2. kolejka 13 sierpnia 2025 | |||||||||
Kalwarianka Kalwaria Zeb. | Limanovia Limanowa | 13 sierpnia | |||||||
Hutnik II Kraków | Unia Tarnów | 13 sierpnia | |||||||
Wieczysta II Kraków | Bocheński KS | 13 sierpnia, 18:00 | |||||||
Metal Tarnów | Okocimski KS Brzesko | 13 sierpnia, 17:30 | |||||||
Glinik Gorlice | Garbarnia Kraków | 13 sierpnia, 17:00 | |||||||
Puszcza II Niepołomice | Lubań Maniowy | 13 sierpnia | |||||||
Beskid Andrychów | Watra Białka Tatrzańska | 13 sierpnia, 17:00 | |||||||
MKS Trzebinia | Orzeł Ryczów | 13 sierpnia, 17:30 | |||||||
Poprad Muszyna | Dalin Myślenice | 13 sierpnia | |||||||
3. kolejka 16-17 sierpnia 2025 | |||||||||
Orzeł Ryczów | Poprad Muszyna | 16 sierpnia, 11:00 | |||||||
Watra Białka Tatrzańska | MKS Trzebinia | 17 sierpnia, 14:00 | |||||||
Lubań Maniowy | Beskid Andrychów | 16 sierpnia | |||||||
Garbarnia Kraków | Puszcza II Niepołomice | 16 sierpnia | |||||||
Metal Tarnów | Glinik Gorlice | 16 sierpnia, 17:30 | |||||||
Wieczysta II Kraków | Okocimski KS Brzesko | 16 sierpnia | |||||||
Unia Tarnów | Bocheński KS | 16 sierpnia, 11:00 | |||||||
Limanovia Limanowa | Hutnik II Kraków | 16 sierpnia, 11:00 | |||||||
Kalwarianka Kalwaria Zeb. | Pcimianka Pcim | 16 sierpnia | |||||||
4. kolejka 23-24 sierpnia 2025 | |||||||||
Hutnik II Kraków | Pcimianka Pcim | 23 sierpnia | |||||||
Bocheński KS | Limanovia Limanowa | 23 sierpnia, 17:00 | |||||||
Glinik Gorlice | Wieczysta II Kraków | 23 sierpnia, 17:00 | |||||||
Puszcza II Niepołomice | Metal Tarnów | 23 sierpnia | |||||||
Beskid Andrychów | Garbarnia Kraków | 23 sierpnia, 17:00 | |||||||
MKS Trzebinia | Lubań Maniowy | 23 sierpnia | |||||||
Poprad Muszyna | Watra Białka Tatrzańska | 23 sierpnia | |||||||
Dalin Myślenice | Orzeł Ryczów | 23 sierpnia, 17:00 | |||||||
Okocimski KS Brzesko | Unia Tarnów | 23 sierpnia, 17:30 | |||||||
- LM: Dynamo - Spartans (FOTO)
- Benefis Henryka Kasperczaka: w dowód szacunku i uznania
- UEFA EURO. Angielki mistrzyniami
- Pierwsza wygrana Wieczystej
- Piast - Górnik (FOTO)
- Biała Gwiazda na piątkę
- Cracovia zwycięska w derbach Małopolski (FOTO)
- Siedem goli Lecha (FOTO)
- Żubry remisują z Ruchem (FOTO)
- Biała Gwiazda w pełnym blasku w Mielcu (FOTO)
- GKS - Raków 0-1 (FOTO)
- Beniaminek z Niecieczy gromi Jagę w Białymstoku (FOTO)
- Cracovia ograła mistrza
- Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski
- Chelsea mistrzem świata
- Superpuchar dla Legii
- Wygrana z Dunkami na pożegnanie EURO
- EURO: Porażka biało-czerwonych ze Szwedkami (FOTO)
- EURO 2025. Hiszpania - Belgia (FOTO)
- EURO 2025. Szwajcaria - Islandia (FOTO)
- EURO. Porażka z Niemkami na początek (FOTO)
- Cezary Kulesza ponownie prezesem PZPN
- U-21. Anglicy mistrzami
- U-19. Hiszpanki mistrzyniami Europy
- Andrzej Kucharczyk nie żyje
- ME U21: Porażka z Francją (FOTO 2)
- ME U21: Porażka z Francją (FOTO)
- Wieczysta w I lidze! (FOTO)
- ME U21: Klęska z Portugalią (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA: Afery towarzyszące meczom z Finami zaczęły się przed sześćdziesięciu laty...
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO 2)
- Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO)
- Porażka biało-czerwonych w Helsinkach (FOTO)
- Portugalia triumfatorem Ligi Narodów
- Zwycięstwo nad Mołdawią, pożegnanie Grosickiego
- JERZY CIERPIATKA podsumowuje piłkarską Ligę Mistrzów
- Luka Elsner trenerem Cracovii
- Liga Konferencji UEFA: Triumf Chelsea (FOTO)
- Aleksander Kobyliński nie żyje. Makino: odejście legendy
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
więcej wiadomości >>>