Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Podkarpacie > Trampkarze starsi > Klasa okręgowa (Rzeszów III)
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Wisłok I Wiśniowa | 5 | 13 | 13-8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5-2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8-6 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Jedność Niechobrz | 5 | 10 | 20-4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5-2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Izolator Boguchwała | 5 | 8 | 11-6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Zorza Trzeboś | 5 | 7 | 27-8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 26-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1-6 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Wisłok II Wiśniowa | 5 | 3 | 7-38 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6-4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1-34 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Płomyk Lutoryż | 5 | 1 | 4-18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1-12 | 0 | 0 | 3 |
| 1. kolejka 5 września 2009 | |||||||||
| Izolator Boguchwała | 2-0 | Wisłok II Wiśniowa | 5 września, 11:00 | ||||||
| Jedność Niechobrz | 1-2 | Wisłok I Wiśniowa | 5 września, 11:00 | ||||||
| Zorza Trzeboś | 3-0 | Płomyk Lutoryż | 5 września, 11:00 | ||||||
| Zorza otrzymała punkty walkowerem | |||||||||
| 2. kolejka 12 września 2009 | |||||||||
| Wisłok II Wiśniowa | 3-0 | Płomyk Lutoryż | 12 września, 11:00 | ||||||
| Wisłok II otrzymał punkty walkowerem | |||||||||
| Wisłok I Wiśniowa | 2-1 | Zorza Trzeboś | 12 września, 13:00 | ||||||
| Izolator Boguchwała | 1-1 | Jedność Niechobrz | 12 września, 11:00 | ||||||
| 3. kolejka 19 września 2009 | |||||||||
| Jedność Niechobrz | 10-0 | Wisłok II Wiśniowa | 19 września, 11:00 | ||||||
| Zorza Trzeboś | 1-1 | Izolator Boguchwała | 19 września, 11:00 | ||||||
| Płomyk Lutoryż | 2-2 | Wisłok I Wiśniowa | 19 września, 11:00 | ||||||
| 4. kolejka 26 września 2009 | |||||||||
| Wisłok II Wiśniowa | 3-4 | Wisłok I Wiśniowa | 26 września, 11:00 | ||||||
| Izolator Boguchwała | 6-1 | Płomyk Lutoryż | 26 września, 11:00 | ||||||
| Jedność Niechobrz | 4-0 | Zorza Trzeboś | 26 września, 11:00 | ||||||
| 5. kolejka 3 października 2009 | |||||||||
| Zorza Trzeboś | 22-1 | Wisłok II Wiśniowa | 3 października, 11:00 | ||||||
| Płomyk Lutoryż | 1-4 | Jedność Niechobrz | 3 października, 11:00 | ||||||
| Wisłok I Wiśniowa | 3-1 | Izolator Boguchwała | 3 października, 11:00 | ||||||


