Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > ARCHIWUM > Piłka nożna > Archiwum > 2009/2010 > Podkarpacie > Trampkarze młodsi > Klasa okręgowa (Rzeszów I)
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Orzeł Wysoka Głogowska | 5 | 13 | 19-7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14-3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Crasnovia Krasne | 4 | 9 | 28-7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8-5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20-2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Victoria Budy Głogowskie | 3 | 6 | 9-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Trzebownisko | 2 | 3 | 9-13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8-6 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Wilga Widełka | 3 | 3 | 6-13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-8 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Strug Tyczyn | 3 | 1 | 3-15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3-6 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Izolator Boguchwała | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Limblach Zaczernie | 4 | 0 | 12-26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10-23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2-3 | 0 | 0 | 1 |
| 1. kolejka 5 września 2009 | |||||||||
| Crasnovia Krasne | 8-2 | Wilga Widełka | 5 września, 13:00 | ||||||
| Izolator Boguchwała | Victoria Budy Głogowskie | 5 września, 13:00 | |||||||
| Limblach Zaczernie | 6-8 | Trzebownisko | 5 września, 13:00 | ||||||
| Orzeł Wysoka Głogowska | 3-3 | Strug Tyczyn | 5 września, 13:00 | ||||||
| 2. kolejka 12 września 2009 | |||||||||
| Wilga Widełka | 3-0 | Strug Tyczyn | 12 września, 13:00 | ||||||
| Walkower - goście nie przyjechali na mecz. | |||||||||
| Trzebownisko | 1-7 | Orzeł Wysoka Głogowska | 12 września, 13:00 | ||||||
| Victoria Budy Głogowskie | 3-2 | Limblach Zaczernie | 12 września, 13:00 | ||||||
| Crasnovia Krasne | Izolator Boguchwała | 12 września, 13:00 | |||||||
| 3. kolejka 19 września 2009 | |||||||||
| Izolator Boguchwała | Wilga Widełka | 19 września, 13:00 | |||||||
| Limblach Zaczernie | 2-11 | Crasnovia Krasne | 19 września, 13:00 | ||||||
| Orzeł Wysoka Głogowska | 2-1 | Victoria Budy Głogowskie | 19 września, 13:00 | ||||||
| Strug Tyczyn | Trzebownisko | 19 września, 13:00 | |||||||
| 4. kolejka 26 września 2009 | |||||||||
| Wilga Widełka | Trzebownisko | 26 września, 13:00 | |||||||
| Mecz przełożony na inny termin. | |||||||||
| Victoria Budy Głogowskie | Strug Tyczyn | 26 września, 13:00 | |||||||
| Crasnovia Krasne | 0-3 | Orzeł Wysoka Głogowska | 26 września, 13:00 | ||||||
| Walkower - gospodarze nie przystąpili do meczu. | |||||||||
| Izolator Boguchwała | Limblach Zaczernie | 26 września, 13:00 | |||||||
| 5. kolejka 3 października 2009 | |||||||||
| Limblach Zaczernie | Wilga Widełka | 3 października, 13:00 | |||||||
| Orzeł Wysoka Głogowska | Izolator Boguchwała | 3 października, 13:00 | |||||||
| Strug Tyczyn | 0-9 | Crasnovia Krasne | 3 października, 13:00 | ||||||
| Trzebownisko | Victoria Budy Głogowskie | 3 października, 13:00 | |||||||
| 6. kolejka 10 października 2009 | |||||||||
| Wilga Widełka | 1-5 | Victoria Budy Głogowskie | 10 października, 13:00 | ||||||
| Crasnovia Krasne | Trzebownisko | 10 października, 13:00 | |||||||
| Mecz odbędzie się w poniedziałek. | |||||||||
| Izolator Boguchwała | Strug Tyczyn | 10 października, 13:00 | |||||||
| Limblach Zaczernie | 2-4 | Orzeł Wysoka Głogowska | 10 października, 13:00 | ||||||
| 7. kolejka 17 października 2009 | |||||||||
| Orzeł Wysoka Głogowska | Wilga Widełka | 17 października, 13:00 | |||||||
| Strug Tyczyn | Limblach Zaczernie | 17 października, 13:00 | |||||||
| Trzebownisko | Izolator Boguchwała | 17 października, 13:00 | |||||||
| Victoria Budy Głogowskie | Crasnovia Krasne | 17 października, 13:00 | |||||||


