Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
- VIII Omnibus Sportowy w Darłowie - konkurs korespondencyjny
Strona główna > Piłka nożna > Małopolska 2016/2017 > Małopolska Liga Juniorów Starszych, gr. mistrzowska
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | AS Progres 99 Kraków | 18 | 41 | 45-21 | 13 | 2 | 3 | 9 | 21 | 25-11 | 7 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20-10 | 6 | 2 | 1 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 38 | 29-16 | 12 | 2 | 4 | 9 | 20 | 15-7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 18 | 14-9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Sandecja Nowy Sącz | 18 | 34 | 38-35 | 11 | 1 | 6 | 9 | 21 | 24-11 | 7 | 0 | 2 | 9 | 13 | 14-24 | 4 | 1 | 4 |
4 | Garbarnia Kraków | 18 | 29 | 48-22 | 9 | 2 | 7 | 9 | 21 | 34-7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14-15 | 2 | 2 | 5 |
5 | Unia Tarnów | 18 | 27 | 32-26 | 8 | 3 | 7 | 9 | 17 | 16-7 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 16-19 | 3 | 1 | 5 |
6 | Hutnik Kraków | 18 | 23 | 29-33 | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 16-18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 13-15 | 4 | 1 | 4 |
7 | Limanovia Limanowa | 18 | 23 | 32-38 | 7 | 2 | 9 | 9 | 20 | 22-11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10-27 | 1 | 0 | 8 |
8 | AP Profi Zielonki | 18 | 15 | 22-39 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 14-12 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 8-27 | 0 | 2 | 7 |
9 | Dunajec Nowy Sącz | 18 | 15 | 20-35 | 4 | 3 | 11 | 9 | 11 | 13-19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7-16 | 1 | 1 | 7 |
10 | Dalin Myślenice | 18 | 14 | 23-53 | 4 | 2 | 12 | 9 | 10 | 12-24 | 3 | 1 | 5 | 9 | 4 | 11-29 | 1 | 1 | 7 |
kolejka 0 (20-08-2016/02-04-2017): | |||||
1 | Limanovia Limanowa | 2-2 | Hutnik Kraków | 2016-08-20 | 10:00 |
2 | AP Profi Zielonki | 0-1 | Hutnik Kraków | 2016-08-24 | 12:00 |
3 | Dalin Myślenice | 4-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2016-08-24 | 17:00 |
4 | Unia Tarnów | 3-2 | Garbarnia Kraków | 2016-08-24 | 17:00 |
5 | AS Progres 99 Kraków | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2016-08-27 | 16:00 |
6 | Limanovia Limanowa | 1-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2016-08-28 | 13:30 |
7 | Dunajec Nowy Sącz | 2-5 | Hutnik Kraków | 2016-09-03 | 10:30 |
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-0 | Limanovia Limanowa | 2016-09-03 | 17:00 |
9 | Dalin Myślenice | 1-1 | Garbarnia Kraków | 2016-09-04 | 10:00 |
10 | Hutnik Kraków | 1-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2016-09-07 | 17:00 |
11 | Garbarnia Kraków | 0-1 | AS Progres 99 Kraków | 2016-09-07 | 17:00 |
12 | Dalin Myślenice | 0-3 | Unia Tarnów | 2016-09-10 | 10:00 |
13 | AP Profi Zielonki | 2-0 | Dunajec Nowy Sącz | 2016-09-11 | 12:00 |
14 | Sandecja Nowy Sącz | 3-2 | Unia Tarnów | 2016-09-17 | 10:00 |
15 | Dunajec Nowy Sącz | 2-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2016-09-17 | 13:00 |
16 | Dalin Myślenice | 0-6 | AS Progres 99 Kraków | 2016-09-18 | 15:00 |
17 | AP Profi Zielonki | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2016-09-24 | 10:00 |
18 | Unia Tarnów | 0-0 | AS Progres 99 Kraków | 2016-09-25 | 11:00 |
19 | Garbarnia Kraków | 10-0 | Sandecja Nowy Sącz | 2016-10-01 | 11:00 |
20 | Limanovia Limanowa | 4-1 | AP Profi Zielonki | 2016-10-05 | 16:00 |
21 | Hutnik Kraków | 5-1 | Limanovia Limanowa | 2016-10-08 | 10:30 |
22 | Garbarnia Kraków | 3-0 | Unia Tarnów | 2016-10-15 | 10:00 |
23 | Hutnik Kraków | 2-2 | AP Profi Zielonki | 2016-10-15 | 10:30 |
24 | Sandecja Nowy Sącz | 7-1 | Dalin Myślenice | 2016-10-16 | 10:00 |
25 | Dunajec Nowy Sącz | 3-1 | Limanovia Limanowa | 2016-10-22 | 12:30 |
26 | Garbarnia Kraków | 5-1 | Dalin Myślenice | 2016-10-29 | 10:00 |
27 | Hutnik Kraków | 0-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2016-10-29 | 10:30 |
28 | Limanovia Limanowa | 1-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2016-10-30 | 14:00 |
29 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-0 | Hutnik Kraków | 2016-11-05 | 11:00 |
30 | AS Progres 99 Kraków | 4-2 | Garbarnia Kraków | 2016-11-06 | 14:00 |
31 | Sandecja Nowy Sącz | 2-5 | AS Progres 99 Kraków | 2016-11-09 | 13:00 |
32 | Dunajec Nowy Sącz | 3-3 | AP Profi Zielonki | 2016-11-12 | 10:30 |
33 | Unia Tarnów | 4-0 | Dalin Myślenice | 2016-11-16 | 14:00 |
34 | Unia Tarnów | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-03-18 | 13:00 |
35 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-03-18 | 14:00 |
36 | AS Progres 99 Kraków | 3-1 | Dalin Myślenice | 2017-03-19 | 16:00 |
37 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | AP Profi Zielonki | 2017-03-25 | 10:30 |
38 | AS Progres 99 Kraków | 2-3 | Unia Tarnów | 2017-03-26 | 15:00 |
39 | AP Profi Zielonki | 3-1 | Limanovia Limanowa | 2017-04-01 | 13:30 |
40 | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | Garbarnia Kraków | 2017-04-02 | 11:00 |
kolejka 1 (08-04-2017/09-04-2017): | |||||
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-2 | Dalin Myślenice | 2017-04-09 | 16:30 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 2-0 | AP Profi Zielonki | 2017-04-10 | 16:00 |
3 | Garbarnia Kraków | 4-1 | Limanovia Limanowa | 2017-04-08 | 10:00 |
4 | Unia Tarnów | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-04-09 | 11:00 |
5 | Hutnik Kraków | 1-2 | AS Progres 99 Kraków | 2017-04-08 | 15:00 |
kolejka 2 (13-04-2017): | |||||
6 | AS Progres 99 Kraków | 2-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017-04-13 | 17:30 |
7 | Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | Hutnik Kraków | 2017-04-13 | 10:00 |
8 | Dalin Myślenice | 0-5 | Limanovia Limanowa | 2017-04-18 | 10:00 |
9 | Unia Tarnów | 2-0 | AP Profi Zielonki | 2017-04-13 | 11:00 |
10 | Garbarnia Kraków | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-04-13 | 11:00 |
Zmiana gospodarza; | |||||
kolejka 3 (22-04-2017/23-04-2017): | |||||
11 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Unia Tarnów | 2017-05-31 | 17:00 |
Zmiana z 19.04 na 25.04.2017, a następnie zmiana z 25.04.2017 na 31.05.2017 | |||||
12 | Limanovia Limanowa | 3-4 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-04-23 | 12:00 |
Mecz na boisku ze sztuczną trawą w Słopnicach | |||||
13 | Garbarnia Kraków | 3-0 | Hutnik Kraków | 2017-04-23 | 14:30 |
Zmiana gospodarza i godziny; mecz na boisku ze sztuczną trawą Garbarni, ul. Rydlówka | |||||
14 | AS Progres 99 Kraków | 3-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-04-23 | 15:00 |
15 | AP Profi Zielonki | 1-1 | Dalin Myślenice | 2017-04-22 | 14:30 |
Mecz na sztucznej trawie w Wieliczce, ul. Bogucka | |||||
kolejka 4 (29-04-2017/30-04-2017): | |||||
16 | Garbarnia Kraków | 2-3 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017-04-30 | 10:00 |
17 | Dunajec Nowy Sącz | 0-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-04-26 | 18:00 |
Zmiana gospodarza i terminu z 29.04 na 26.04.2017 | |||||
18 | Dalin Myślenice | 0-3 | Hutnik Kraków | 2017-05-01 | 14:00 |
19 | AP Profi Zielonki | 2-3 | AS Progres 99 Kraków | 2017-04-30 | 15:00 |
20 | Unia Tarnów | 4-1 | Limanovia Limanowa | 2017-04-29 | 10:00 |
kolejka 5 (06-05-2017/07-05-2017): | |||||
21 | Limanovia Limanowa | 4-1 | AS Progres 99 Kraków | 2017-05-07 | 11:00 |
22 | Hutnik Kraków | 2-3 | Unia Tarnów | 2017-05-07 | 16:00 |
23 | Dunajec Nowy Sącz | 0-3 | Dalin Myślenice | 2017-05-06 | 13:30 |
24 | Garbarnia Kraków | 5-0 | AP Profi Zielonki | 2017-05-07 | 10:00 |
25 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-05-06 | 10:30 |
kolejka 6 (13-05-2017/14-05-2017): | |||||
26 | Dalin Myślenice | 1-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017-05-14 | 10:00 |
27 | AP Profi Zielonki | 0-2 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-05-14 | 17:30 |
28 | Limanovia Limanowa | 3-2 | Garbarnia Kraków | 2017-05-14 | 11:00 |
29 | Dunajec Nowy Sącz | 2-1 | Unia Tarnów | 2017-05-13 | 13:00 |
30 | AS Progres 99 Kraków | 2-1 | Hutnik Kraków | 2017-05-13 | 17:30 |
kolejka 7 (20-05-2017/21-05-2017): | |||||
31 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-1 | AS Progres 99 Kraków | 2017-05-18 | 17:00 |
32 | Hutnik Kraków | 2-1 | Sandecja Nowy Sącz | 2017-05-19 | 18:00 |
33 | Limanovia Limanowa | 3-0 | Dalin Myślenice | 2017-05-24 | 17:30 |
Zmiana z 21.05 na 24.05.2017 | |||||
34 | AP Profi Zielonki | 4-2 | Unia Tarnów | 2017-05-20 | 15:30 |
35 | Dunajec Nowy Sącz | 0-3 | Garbarnia Kraków | 2017-05-20 | 11:00 |
Mecz na boisku LKS Zawada, Nowy Sącz, ul. Sportowa | |||||
kolejka 8 (27-05-2017/28-05-2017): | |||||
36 | Unia Tarnów | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017-05-28 | 11:00 |
37 | Sandecja Nowy Sącz | 3-0 | Limanovia Limanowa | 2017-05-28 | 18:00 |
Zmiana godziny z 13:00 na 18:00 | |||||
38 | Hutnik Kraków | 0-2 | Garbarnia Kraków | 2017-05-26 | 18:00 |
Zmiana z 27.05 na 26.05.2017 | |||||
39 | Dunajec Nowy Sącz | 1-1 | AS Progres 99 Kraków | 2017-05-27 | 10:00 |
40 | Dalin Myślenice | 3-0 | AP Profi Zielonki | 2017-05-27 | 10:00 |
Zmiana z 28.05 na 27.05.2017; goście nie przyjechali do Myślenic - 3-0 walkower | |||||
kolejka 9 (03-06-2017/04-06-2017): | |||||
41 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Garbarnia Kraków | 2017-06-03 | 17:00 |
42 | Sandecja Nowy Sącz | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-06-03 | 10:00 |
43 | Hutnik Kraków | 3-2 | Dalin Myślenice | 2017-06-01 | 17:30 |
44 | AS Progres 99 Kraków | 4-1 | AP Profi Zielonki | 2017-06-07 | 15:30 |
Zmiana godziny z 17:00 na 15:00, następnie zmiana z 5.06 na 7.06.2017 | |||||
45 | Limanovia Limanowa | 1-1 | Unia Tarnów | 2017-06-04 | 11:00 |
kolejka 10 (10-06-2017/11-06-2017): | |||||
46 | AS Progres 99 Kraków | 4-0 | Limanovia Limanowa | 2017-06-10 | 12:00 |
47 | Unia Tarnów | 0-1 | Hutnik Kraków | 2017-06-10 | 12:00 |
48 | Dalin Myślenice | 3-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2017-06-10 | 12:00 |
zmiana boiska, mecz na stadionie LKS Wrzosy Osieczany | |||||
49 | AP Profi Zielonki | 2-1 | Garbarnia Kraków | 2017-06-10 | 13:00 |
Zmiana godziny z 12:00 na 13:00 | |||||
50 | Sandecja Nowy Sącz | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017-06-10 | 12:00 |
- JERZY CIERPIATKA: Afery towarzyszące meczom z Finami zaczęły się przed sześćdziesięciu laty...
- Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO)
- Porażka biało-czerwonych w Helsinkach (FOTO)
- Zwycięstwo nad Mołdawią, pożegnanie Grosickiego
- JERZY CIERPIATKA podsumowuje piłkarską Ligę Mistrzów
- Liga Konferencji UEFA: Triumf Chelsea (FOTO)
- Aleksander Kobyliński nie żyje. Makino: odejście legendy
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
- Wisła - Kotwica (FOTO 2)
- Wisła - Kotwica (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA po meczach z Litwą i Maltą
- 2-0 z Maltą, dublet Świderskiego (FOTO)
- Skromne 1-0 z Litwą (FOTO)
- 1-0 z Rumunią w Niecieczy
- Hutnik - Wieczysta (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o głębokiej niesprawiedliwości w futbolu
- Wisła - Górnik (FOTO 2)
- Puszcza - Motor (FOTO)
- Najlepsi trenerzy Małopolski: od Kroczka do Peszki
- PP: Polonia - Puszcza (FOTO)
- Angel Rodado małopolskim piłkarzem roku 2024
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO 2)
- Cracovia - Jagiellonia (FOTO)
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO)
- Bayern - Celtic (FOTO)
- Juventus - Inter (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o stylu porażki, który zawiera się w istocie sportu; na przykładzie The Bhoys
- Wisła - Znicz (FOTO)
- Juventus - PSV (FOTO)
- Puszcza - Zagłębie (FOTO)
- Górnik - Puszcza (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o piłkarzu nieobliczalnym, szybszym niż tajfun
- JERZY CIERPIATKA o legendarnym piłkarzu, jedynym Szkocie, który zdobył Złotą Piłkę
- Michał Rakoczy wypożyczony do Turcji
- Zmarł Denis Law
- U-20. Z Rumunami w Małopolsce
- Dostojny jubileusz dr. Stanisława Chemicza
- TRENING NOWOROCZNY CRACOVII. Szymon Doba autorem pierwszego gola
- Zmarł Janusz Garlicki
- Mieczysław Kolasa nie żyje
więcej wiadomości >>>