Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Rysy II Bukowina Tarz. | 18 | 41 | 56-18 | 13 | 2 | 3 | 9 | 24 | 37-7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 17 | 19-11 | 5 | 2 | 2 |
2 | Puszcza Niepołomice | 18 | 38 | 42-25 | 12 | 2 | 4 | 9 | 24 | 26-5 | 8 | 0 | 1 | 9 | 14 | 16-20 | 4 | 2 | 3 |
3 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 18 | 30 | 43-42 | 10 | 0 | 8 | 9 | 18 | 27-15 | 6 | 0 | 3 | 9 | 12 | 16-27 | 4 | 0 | 5 |
4 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 18 | 26 | 44-31 | 7 | 5 | 6 | 9 | 17 | 28-13 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16-18 | 2 | 3 | 4 |
5 | Tarnovia II | 18 | 25 | 36-37 | 8 | 1 | 9 | 9 | 10 | 17-18 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 19-19 | 5 | 0 | 4 |
6 | Starówka II Nowy Sącz | 18 | 23 | 25-17 | 5 | 8 | 5 | 9 | 11 | 14-8 | 2 | 5 | 2 | 9 | 12 | 11-9 | 3 | 3 | 3 |
7 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 18 | 23 | 40-38 | 7 | 2 | 9 | 9 | 14 | 23-16 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 17-22 | 3 | 0 | 6 |
8 | Dąb Zabierzów Bocheński | 18 | 18 | 23-39 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 | 16-18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7-21 | 1 | 1 | 7 |
9 | Olimpia II Osieczany | 18 | 18 | 25-53 | 6 | 0 | 12 | 9 | 12 | 17-17 | 4 | 0 | 5 | 9 | 6 | 8-36 | 2 | 0 | 7 |
10 | Piast Łapanów | 18 | 15 | 11-45 | 4 | 3 | 11 | 9 | 10 | 6-17 | 3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5-28 | 1 | 2 | 6 |
10 marca 2017 r. Olimpia II Osieczany została przez zarząd klubu wycofana z rozgrywek - przeciwnicy będą otrzymywać walkowery.
kolejka 1 (27-08-2016/28-08-2016): | |||||
1 | Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | Piast Łapanów | 2016-08-27 | 11:00 |
2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2-2 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2016-08-27 | 17:00 |
3 | Tarnovia II | 1-4 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2016-08-27 | 14:00 |
4 | Starówka II Nowy Sącz | 2-4 | Olimpia II Osieczany | 2016-08-31 | 17:00 |
5 | Puszcza Niepołomice | 3-0 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2016-08-28 | 17:00 |
kolejka 2 (03-09-2016/04-09-2016): | |||||
6 | Piast Łapanów | 1-0 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2016-09-03 | 17:00 |
7 | Olimpia II Osieczany | 4-0 | Puszcza Niepołomice | 2016-09-04 | 11:00 |
8 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 0-2 | Starówka II Nowy Sącz | 2016-09-04 | 13:00 |
9 | Rysy II Bukowina Tarz. | 1-4 | Tarnovia II | 2016-09-03 | 16:00 |
10 | Dąb Zabierzów Bocheński | 3-2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2016-09-04 | 13:00 |
kolejka 3 (10-09-2016/11-09-2016): | |||||
11 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2-0 | Piast Łapanów | 2016-09-06 | 17:00 |
12 | Tarnovia II | 5-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2016-09-10 | 17:00 |
13 | Starówka II Nowy Sącz | 2-2 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2016-09-10 | 16:30 |
14 | Puszcza Niepołomice | 0-2 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2016-09-11 | 13:00 |
15 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 8-0 | Olimpia II Osieczany | 2016-09-10 | 17:00 |
kolejka 4 (17-09-2016/18-09-2016): | |||||
16 | Piast Łapanów | 3-1 | Olimpia II Osieczany | 2016-09-17 | 17:00 |
17 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2-5 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2016-09-18 | 16:00 |
18 | Rysy II Bukowina Tarz. | 6-1 | Puszcza Niepołomice | 2016-09-18 | 12:00 |
19 | Dąb Zabierzów Bocheński | 3-1 | Starówka II Nowy Sącz | 2016-09-17 | 15:00 |
20 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 1-3 | Tarnovia II | 2016-09-16 | 17:00 |
kolejka 5 (24-09-2016/25-09-2016): | |||||
21 | Tarnovia II | 3-0 | Piast Łapanów | 2016-09-24 | 12:30 |
22 | Starówka II Nowy Sącz | 4-0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2016-09-24 | 16:00 |
23 | Puszcza Niepołomice | 2-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2016-09-25 | 16:00 |
24 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 3-1 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2016-09-25 | 11:00 |
25 | Olimpia II Osieczany | 5-0 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2016-09-25 | 11:00 |
kolejka 6 (01-10-2016/02-10-2016): | |||||
26 | Piast Łapanów | 1-0 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2016-10-01 | 15:30 |
27 | Rysy II Bukowina Tarz. | 10-0 | Olimpia II Osieczany | 2016-10-02 | 12:00 |
28 | Dąb Zabierzów Bocheński | 1-1 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2016-10-02 | 13:00 |
29 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 1-2 | Puszcza Niepołomice | 2016-10-01 | 16:00 |
30 | Tarnovia II | 0-1 | Starówka II Nowy Sącz | 2016-10-01 | 14:00 |
kolejka 7 (08-10-2016/09-10-2016): | |||||
31 | Starówka II Nowy Sącz | 0-0 | Piast Łapanów | 2016-10-08 | 14:00 |
32 | Puszcza Niepołomice | 4-2 | Tarnovia II | 2016-10-09 | 15:00 |
33 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 3-1 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2016-10-09 | 11:00 |
34 | Olimpia II Osieczany | 3-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2016-10-08 | 11:00 |
35 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 0-3 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2016-10-09 | 15:00 |
Gospodarze oddali mecz walkowerem | |||||
kolejka 8 (15-10-2016/16-10-2016): | |||||
36 | Piast Łapanów | 0-1 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2016-10-15 | 15:00 |
37 | Dąb Zabierzów Bocheński | 1-5 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2016-10-16 | 15:00 |
38 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 1-3 | Olimpia II Osieczany | 2016-10-16 | 16:00 |
39 | Tarnovia II | 3-3 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2016-10-14 | 13:30 |
zmiana z 15.10 na 14.10.2016 | |||||
40 | Starówka II Nowy Sącz | 0-0 | Puszcza Niepołomice | 2016-10-15 | 13:00 |
kolejka 9 (22-10-2016/23-10-2016): | |||||
41 | Puszcza Niepołomice | 6-0 | Piast Łapanów | 2016-10-23 | 11:30 |
zmiana godziny z 15:00 na 11:30 | |||||
42 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 1-1 | Starówka II Nowy Sącz | 2016-10-23 | 11:00 |
43 | Olimpia II Osieczany | 5-2 | Tarnovia II | 2016-10-22 | 11:00 |
44 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 5-2 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2016-10-23 | 15:00 |
45 | Rysy II Bukowina Tarz. | 3-2 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2016-10-22 | 13:00 |
kolejka 10 (08-04-2017/09-04-2017): | |||||
46 | Piast Łapanów | 0-2 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2017-04-08 | 17:00 |
47 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2-0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2017-04-09 | 12:00 |
Boisko Dunajca Ostrowsko | |||||
48 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 3-0 | Tarnovia II | 2017-04-08 | 12:00 |
Boisko Moszczanki Moszczenica; na boisku 2-1, a po weryfikacji (nieuprawniona zawodniczka) walkower 3-0 | |||||
49 | Olimpia II Osieczany | 0-3 | Starówka II Nowy Sącz | ||
walkower, Olimpia II wycofała się | |||||
50 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2-2 | Puszcza Niepołomice | 2017-04-09 | 11:00 |
kolejka 11 (22-04-2017/23-04-2017): | |||||
51 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 3-1 | Piast Łapanów | 2017-04-23 | 16:00 |
Zmiana z 23.04 na 22.04.2017, a następnie powrót do 23.04.2017 | |||||
52 | Puszcza Niepołomice | 3-0 | Olimpia II Osieczany | ||
walkower | |||||
53 | Starówka II Nowy Sącz | 5-0 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2017-04-23 | 11:00 |
54 | Tarnovia II | 2-3 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2017-04-22 | 14:30 |
55 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 1-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2017-05-31 | 17:00 |
kolejka 12 (29-04-2017/30-04-2017): | |||||
56 | Piast Łapanów | 0-5 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2017-05-06 | 11:00 |
Mecz się nie odbył, bowiem sędzia stwierdził, że zalana murawa nie nadawała się do gry. Nowy termin 6.05.2017 | |||||
57 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2-0 | Tarnovia II | 2017-04-29 | 11:00 |
Zmiana z 30.04 godz. 14:00 na 29.04.2017 godz.11:00 | |||||
58 | Rysy II Bukowina Tarz. | 1-0 | Starówka II Nowy Sącz | 2017-04-30 | 13:00 |
Boisko Dunajca Ostrowsko | |||||
59 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 6-0 | Puszcza Niepołomice | 2017-04-30 | 12:00 |
zmiana miejsca - Stadion Akademii Kolejarz, Stróże 735 k. Nowego Sącza (sztuczna trawa) | |||||
60 | Olimpia II Osieczany | 0-3 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | ||
walkower | |||||
kolejka 13 (06-05-2017/07-05-2017): | |||||
61 | Olimpia II Osieczany | 0-3 | Piast Łapanów | ||
walkower | |||||
62 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 3-4 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2017-05-31 | 17:30 |
Mecz się nie odbył; nowy termin 31 maja 2017 | |||||
63 | Puszcza Niepołomice | 1-0 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2017-05-06 | 17:00 |
Zmiana z 7.05 na 6.05.2017; mecz w Sułkowie | |||||
64 | Starówka II Nowy Sącz | 0-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2017-05-07 | 11:00 |
65 | Tarnovia II | 0-4 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2017-04-12 | 17:00 |
Zmiana z 6.05 godz. 14:30 na 5.05.2017, a następnie na 12.04.2017 | |||||
kolejka 14 (13-05-2017/14-05-2017): | |||||
66 | Piast Łapanów | 1-4 | Tarnovia II | 2017-05-13 | 17:30 |
67 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2-2 | Starówka II Nowy Sącz | 2017-05-14 | 17:00 |
Zmiana godziny z 11:00 na 17:00 | |||||
68 | Dąb Zabierzów Bocheński | 1-4 | Puszcza Niepołomice | 2017-06-07 | 18:00 |
Mecz się nie odbył, bowiem sędzia uznał, że murawa nie nadaje się do gry. Nowy termin - 7.06.2017 | |||||
69 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2-0 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2017-05-13 | 16:00 |
Boisko Dunajca Ostrowsko | |||||
70 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 3-0 | Olimpia II Osieczany | ||
walkower | |||||
kolejka 15 (20-05-2017/21-05-2017): | |||||
71 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 4-0 | Piast Łapanów | 2017-05-20 | 14:00 |
Boisko Moszczanki Moszczenica | |||||
72 | Olimpia II Osieczany | 0-3 | Rysy II Bukowina Tarz. | ||
walkower | |||||
73 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 3-0 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2017-05-20 | 17:00 |
Zmiana z 21.05 na 20.05.2017 | |||||
74 | Puszcza Niepołomice | 5-0 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 2017-05-20 | 17:00 |
75 | Starówka II Nowy Sącz | 0-1 | Tarnovia II | 2017-05-21 | 11:00 |
kolejka 16 (27-05-2017/28-05-2017): | |||||
76 | Piast Łapanów | 0-0 | Starówka II Nowy Sącz | 2017-05-27 | 17:30 |
77 | Tarnovia II | 0-3 | Puszcza Niepołomice | 2017-05-27 | 17:00 |
walkower | |||||
78 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 5-3 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2017-05-28 | 15:00 |
79 | Dąb Zabierzów Bocheński | 3-0 | Olimpia II Osieczany | ||
walkower | |||||
80 | Rysy II Bukowina Tarz. | 3-0 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | ||
mecz zaplanowany na 28.05.2017, godz. 16:00 nie odbędzie się, bowiem UKS 3 oddaje spotkanie walkowerem | |||||
kolejka 17 (03-06-2017/04-06-2017): | |||||
81 | Rysy II Bukowina Tarz. | 9-0 | Piast Łapanów | 2017-06-04 | 16:00 |
Boisko Dunajca Ostrowsko | |||||
82 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 4-3 | Dąb Zabierzów Bocheński | 2017-06-04 | 11:00 |
Boisko Moszczanki Moszczenica | |||||
83 | Olimpia II Osieczany | 0-3 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | ||
walkower | |||||
84 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2-3 | Tarnovia II | 2017-06-04 | 10:00 |
85 | Puszcza Niepołomice | 2-1 | Starówka II Nowy Sącz | 2017-06-04 | 18:00 |
kolejka 18 (10-06-2017/11-06-2017): | |||||
86 | Piast Łapanów | 0-4 | Puszcza Niepołomice | 2017-06-10 | 11:00 |
87 | Starówka II Nowy Sącz | 1-1 | Szreniawa Nowy Wiśnicz | 2017-06-10 | 11:00 |
88 | Tarnovia II | 3-0 | Olimpia II Osieczany | ||
walkower | |||||
89 | Dąbrovia Dąbrowa Tarn. | 8-1 | UKS 3 Staszkówka-Jelna II | 2017-06-10 | 11:00 |
90 | Dąb Zabierzów Bocheński | 1-4 | Rysy II Bukowina Tarz. | 2017-06-10 | 11:00 |
- LM: Dynamo - Spartans (FOTO)
- Benefis Henryka Kasperczaka: w dowód szacunku i uznania
- UEFA EURO. Angielki mistrzyniami
- Pierwsza wygrana Wieczystej (FOTO)
- Piast - Górnik (FOTO)
- Biała Gwiazda na piątkę
- Cracovia zwycięska w derbach Małopolski (FOTO)
- Siedem goli Lecha (FOTO)
- Żubry remisują z Ruchem (FOTO)
- Biała Gwiazda w pełnym blasku w Mielcu (FOTO)
- GKS - Raków 0-1 (FOTO)
- Beniaminek z Niecieczy gromi Jagę w Białymstoku (FOTO)
- Cracovia ograła mistrza
- Jan Urban selekcjonerem reprezentacji Polski
- Chelsea mistrzem świata
- Superpuchar dla Legii
- Wygrana z Dunkami na pożegnanie EURO
- EURO: Porażka biało-czerwonych ze Szwedkami (FOTO)
- EURO 2025. Hiszpania - Belgia (FOTO)
- EURO 2025. Szwajcaria - Islandia (FOTO)
- EURO. Porażka z Niemkami na początek (FOTO)
- Cezary Kulesza ponownie prezesem PZPN
- U-21. Anglicy mistrzami
- U-19. Hiszpanki mistrzyniami Europy
- Andrzej Kucharczyk nie żyje
- ME U21: Porażka z Francją (FOTO 2)
- ME U21: Porażka z Francją (FOTO)
- Wieczysta w I lidze! (FOTO)
- ME U21: Klęska z Portugalią (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA: Afery towarzyszące meczom z Finami zaczęły się przed sześćdziesięciu laty...
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO 2)
- Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO)
- Porażka biało-czerwonych w Helsinkach (FOTO)
- Portugalia triumfatorem Ligi Narodów
- Zwycięstwo nad Mołdawią, pożegnanie Grosickiego
- JERZY CIERPIATKA podsumowuje piłkarską Ligę Mistrzów
- Luka Elsner trenerem Cracovii
- Liga Konferencji UEFA: Triumf Chelsea (FOTO)
- Aleksander Kobyliński nie żyje. Makino: odejście legendy
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
więcej wiadomości >>>