Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > Piłka nożna > Małopolska 2018/2019 > Małopolska Liga Trampkarzy (2004) 2 liga wiosna 2018/2019
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Raba Dobczyce | 14 | 31 | 37-23 | 10 | 1 | 3 | 7 | 18 | 20-8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 13 | 17-15 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 30 | 40-16 | 9 | 3 | 2 | 7 | 17 | 27-9 | 5 | 2 | 0 | 7 | 13 | 13-7 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | NKP Podhale Nowy Targ | 14 | 29 | 48-30 | 9 | 2 | 3 | 7 | 17 | 28-11 | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 20-19 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | MKS Trzebinia | 14 | 23 | 33-26 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13-8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20-18 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | Limanovia | 14 | 17 | 27-28 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 19-11 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8-17 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Krakus Nowa Huta | 14 | 16 | 28-39 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 17-15 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | 11-24 | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Górnik Wieliczka | 14 | 10 | 20-32 | 3 | 1 | 10 | 7 | 10 | 14-12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6-20 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Soła Oświęcim | 14 | 6 | 14-53 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 8-27 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 6-26 | 1 | 0 | 6 |
| kolejka 1 (16-03-2019/17-03-2019): | |||||
| 1 | Limanovia | 4-0 | Soła Oświęcim | 2019-03-17 | 12:00 |
| 2 | Krakus Nowa Huta | 2-4 | Raba Dobczyce | 2019-03-16 | 15:00 |
| Zmiana boiska i godziny z uwagi na uszkodzenia przez wiatr na stadionie przy ul. Darwina w Nowej Hucie. Mecz na boisku Com-Com Zone w Nowej Hucie. | |||||
| 3 | MKS Trzebinia | 4-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-03-17 | 13:00 |
| 4 | Górnik Wieliczka | 2-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-03-16 | 15:00 |
| kolejka 2 (23-03-2019/24-03-2019): | |||||
| 5 | Soła Oświęcim | 1-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-03-24 | 10:00 |
| 6 | NKP Podhale Nowy Targ | 5-1 | Górnik Wieliczka | 2019-03-23 | 12:00 |
| 7 | Raba Dobczyce | 3-2 | MKS Trzebinia | 2019-03-24 | 14:00 |
| 8 | Limanovia | 5-2 | Krakus Nowa Huta | 2019-03-23 | 10:00 |
| kolejka 3 (30-03-2019/31-03-2019): | |||||
| 9 | Krakus Nowa Huta | 3-2 | Soła Oświęcim | 2019-03-30 | 10:00 |
| 10 | MKS Trzebinia | 3-0 | Limanovia | 2019-03-30 | 12:00 |
| 11 | Górnik Wieliczka | 3-1 | Raba Dobczyce | 2019-03-30 | 10:00 |
| 12 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6-3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-03-31 | 10:00 |
| Zmiana z 30.03 na 31.03.2019 | |||||
| kolejka 4 (06-04-2019/07-04-2019): | |||||
| 13 | Soła Oświęcim | 1-5 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-04-07 | 10:00 |
| 14 | Raba Dobczyce | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-04-07 | 14:00 |
| 15 | Limanovia | 3-2 | Górnik Wieliczka | 2019-04-06 | 10:00 |
| 16 | Krakus Nowa Huta | 3-4 | MKS Trzebinia | 2019-04-06 | 12:15 |
| Zmiana godziny z 10:00 na 12:15 | |||||
| kolejka 5 (13-04-2019/14-04-2019): | |||||
| 17 | MKS Trzebinia | 3-2 | Soła Oświęcim | 2019-04-14 | 10:00 |
| 18 | Górnik Wieliczka | 4-1 | Krakus Nowa Huta | 2019-04-14 | 15:00 |
| 19 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 0-0 | Limanovia | 2019-04-13 | 10:00 |
| 20 | NKP Podhale Nowy Targ | 6-2 | Raba Dobczyce | 2019-04-14 | 10:00 |
| kolejka 6 (20-04-2019): | |||||
| 21 | Soła Oświęcim | 2-5 | Raba Dobczyce | 2019-04-20 | 10:00 |
| 22 | Limanovia | 1-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-04-18 | 12:30 |
| 23 | Krakus Nowa Huta | 1-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-04-20 | 09:00 |
| Zmiana z 20.04 na 18.04.2019, po czym powrót na 20.04 z uwagi na powołania do kadry MZPN | |||||
| 24 | MKS Trzebinia | 1-0 | Górnik Wieliczka | 2019-04-18 | 11:00 |
| Zmiana z 21.04 na 18.04.2019 | |||||
| kolejka 7 (27-04-2019/28-04-2019): | |||||
| 25 | Górnik Wieliczka | 0-2 | Soła Oświęcim | 2019-04-27 | 10:00 |
| 26 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4-2 | MKS Trzebinia | 2019-04-27 | 10:00 |
| 27 | NKP Podhale Nowy Targ | 6-1 | Krakus Nowa Huta | 2019-04-27 | 12:00 |
| 28 | Raba Dobczyce | 5-0 | Limanovia | 2019-04-27 | 11:00 |
| kolejka 8 (01-05-2019): | |||||
| 29 | Soła Oświęcim | 0-2 | Limanovia | 2019-05-01 | 10:00 |
| 30 | Raba Dobczyce | 3-1 | Krakus Nowa Huta | 2019-05-29 | 18:00 |
| Zmiana z 1.05 na 8.05.2019, a następnie na 15.05.2019. Mecz się nie odbył z powodu zalania boiska. Nowy termin to 28.05.2019, a po kolejnej na 29.05.2019 | |||||
| 31 | NKP Podhale Nowy Targ | 2-2 | MKS Trzebinia | 2019-05-01 | 12:00 |
| 32 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Górnik Wieliczka | 2019-05-01 | 10:00 |
| kolejka 9 (04-05-2019/05-05-2019): | |||||
| 33 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10-0 | Soła Oświęcim | 2019-05-04 | 10:00 |
| 34 | Górnik Wieliczka | 1-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-05-04 | 10:00 |
| 35 | MKS Trzebinia | 0-2 | Raba Dobczyce | 2019-05-05 | 13:00 |
| 36 | Krakus Nowa Huta | 2-0 | Limanovia | 2019-05-05 | 14:00 |
| Zmiana z 4.05 na 5.05.2019 | |||||
| kolejka 10 (11-05-2019/12-05-2019): | |||||
| 37 | Soła Oświęcim | 1-3 | Krakus Nowa Huta | 2019-05-11 | 10:00 |
| 38 | Limanovia | 5-0 | MKS Trzebinia | 2019-05-11 | 13:00 |
| 39 | Raba Dobczyce | 2-1 | Górnik Wieliczka | 2019-06-04 | 18:00 |
| Mecz przerwany po 6 minutach z uwagi na zalane boisko; nowy termin to 4.06.2019 | |||||
| 40 | NKP Podhale Nowy Targ | 2-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-05-11 | 10:00 |
| kolejka 11 (18-05-2019/19-05-2019): | |||||
| 41 | NKP Podhale Nowy Targ | 3-0 | Soła Oświęcim | 2019-05-18 | 12:30 |
| Soła Oświęcim oddała mecz walkowerem | |||||
| 42 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-2 | Raba Dobczyce | 2019-05-18 | 10:00 |
| 43 | Górnik Wieliczka | 3-3 | Limanovia | 2019-05-18 | 10:00 |
| 44 | MKS Trzebinia | 2-2 | Krakus Nowa Huta | 2019-05-19 | 10:00 |
| kolejka 12 (25-05-2019/26-05-2019): | |||||
| 45 | Soła Oświęcim | 0-8 | MKS Trzebinia | 2019-05-25 | 10:00 |
| 46 | Krakus Nowa Huta | 4-1 | Górnik Wieliczka | 2019-06-06 | 18:00 |
| Z uwagi na zalane boisko zmiana z 25.05 na 6.06.2019 | |||||
| 47 | Limanovia | 1-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-05-25 | 10:00 |
| 48 | Raba Dobczyce | 4-3 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-06-07 | 17:00 |
| Z uwagi na zalane boisko zmiana z 25.05 na 7.06.2019 | |||||
| kolejka 13 (01-06-2019/02-06-2019): | |||||
| 49 | Raba Dobczyce | 3-0 | Soła Oświęcim | 2019-06-01 | |
| Z uwagi na kłopoty finansowe Soła oddała mecz walkowerem | |||||
| 50 | NKP Podhale Nowy Targ | 4-3 | Limanovia | 2019-06-01 | 10:00 |
| 51 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-1 | Krakus Nowa Huta | 2019-06-01 | 10:00 |
| 52 | Górnik Wieliczka | 1-2 | MKS Trzebinia | 2019-06-02 | 15:30 |
| Zmiana z 1.06 na 2.06.2019 | |||||
| kolejka 14 (08-06-2019/09-06-2019): | |||||
| 53 | Soła Oświęcim | 3-0 | Górnik Wieliczka | 2019-06-09 | |
| Z uwagi na kontuzje i wyjazdy drużyna Górnika oddała mecz walkowerem | |||||
| 54 | MKS Trzebinia | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2019-06-09 | 11:00 |
| 55 | Krakus Nowa Huta | 2-4 | NKP Podhale Nowy Targ | 2019-06-09 | 11:00 |
| 56 | Limanovia | 0-1 | Raba Dobczyce | 2019-06-09 | 11:00 |
- Trzy gole i trzy punkty Białej Gwiazdy
- I LIGA. Remis Wieczystej, porażka Puszczy
- II LIGA. Wygrane Hutnika i Podhala, porażka Sandecji
- Copa Libertadores dla Flamengo
- Cracovia zwycięska w Kielcach
- Klęska Słoni w Gdańsku
- Piłkarki wygrały ze Słowenią
- LK UEFA. Raków - Rapid 4-1 (FOTO)
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Trzy zwycięstwa i porażka
- U-17. Portugalczycy mistrzami świata
- FUTSAL. 0-1 z Marokiem, ćwierćfinały bez Polek
- RB Lipsk - Werder (FOTO)
- FUTSAL. 2-3 z Argentynkami
- Pierwszy bezbramkowy remis Białej Gwiazdy
- II LIGA. Wygrana Podhala, remis Sandecji, porażka Hutnika
- Porażka Puszczy, wygrana Wieczystej
- Kapitan Lewandowski z golem na nowym Camp Nou
- Pierwsza porażka Cracovii u siebie
- Pierwsze zwycięstwo Słoni u siebie (FOTO)
- FUTSAL. 6-0 z Filipinkami
- Kazimierz Moskal trenerem Wieczystej
- Albania rywalem w barażu o mundial
- Hakimi najlepszym piłkarzem Afryki
- FIFA WORLD CUP 2026. Kogo wylosują biało-czerwoni?
- U-21. Słowacja - Anglia (FOTO)
- U-21. Biało-czerwoni wygrali w Macedonii Północnej
- 3-2, czyli maltańskie męki
- Ukraina - Islandia 2-0 (FOTO)
- Dania - Białoruś 2-2 (FOTO)
- Polska - Holandia 1-1 (FOTO)
- Słowacja - Irlandia Płn. 1-0 (FOTO)
- Remis z Holandią, biało-czerwoni pewni gry w barażach
- U-21. Biało-czerwoni wygrali z Włochami
- II LIGA. Zwycięstwo Sandecji, porażka Podhala, remis Hutnika
- Wisła - Polonia W. 1-2 (FOTO)
- Katowice - Piast (FOTO)
- I LIGA. Wygrana Puszczy, porażka Wieczystej
- Pierwsza porażka Białej Gwiazdy przy Reymonta
- Zero do trzech Pasów w Radomiu
- U-21. Powołania na Włochy i Macedonię Północną
- Powołania na Holandię i Maltę
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Chudy czwartek
- LK UEFA: Sparta - Raków (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Wisła zagra w Bydgoszczy
- Cracovia - Zagłębie 0-0 (FOTO 2)
- Remis Cracovii z Zagłębiem (FOTO)
- Gino Lettieri kończy pracę w Wieczystej
- Gol Rodado na wagę 12. zwycięstwa
- Podhale wygrało z Hutnikiem
- Lipsk - Stuttgart (FOTO)
więcej wiadomości >>>


