TEMPO
-
Od Piłkarza do Supertempa
Przeżyjmy to jeszcze raz
Redaktorzy naczelni
Tempo we wspomnieniach
Laureaci Złotego Pióra
Felietonowa ekstraklasa
Mistrzowie reportażu
Konkurs im. Jana Rottera
Na zagranicznych wyjazdach
Tempo kuźnią kadr
Nasza Specjalność: Skarby Kibica
Wydania jubileuszowe
Medal Kalos Kagathos
Wasze ulubione, stałe rubryki
Pod patronatem Tempa
Okno na Wielopolu
Nie tylko w Krążowniku
Gościli w redakcji
To też część naszej historii
Oni tworzyli tę gazetę
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Michałowianka Michałowice | 13 | 36 | 46-13 | 12 | 0 | 1 | 7 | 21 | 26-6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 15 | 20-7 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Przebój Wolbrom | 13 | 36 | 38-10 | 12 | 0 | 1 | 6 | 18 | 19-2 | 6 | 0 | 0 | 7 | 18 | 19-8 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | Piliczanka Pilica | 13 | 28 | 33-19 | 9 | 1 | 3 | 7 | 15 | 16-10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 17-9 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | Płomień Kościelec | 13 | 25 | 38-17 | 8 | 1 | 4 | 6 | 7 | 14-13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 24-4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Pogoń Miechów | 13 | 25 | 34-20 | 8 | 1 | 4 | 6 | 15 | 17-6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 10 | 17-14 | 3 | 1 | 3 |
| 6 | MKS Nowa Proszowianka | 13 | 25 | 25-12 | 8 | 1 | 4 | 6 | 16 | 17-5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8-7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | Orzeł Bębło | 13 | 17 | 16-21 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8-16 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 8-5 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 13 | 16 | 19-31 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7-17 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 12-14 | 4 | 0 | 2 |
| 9 | LKS Niedźwiedź | 13 | 12 | 19-30 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8-18 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11-12 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | KS Olkusz | 13 | 12 | 23-39 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11-26 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 12-13 | 4 | 0 | 3 |
| 11 | JKS Zelków | 13 | 12 | 19-36 | 4 | 0 | 9 | 6 | 6 | 8-11 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 11-25 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Przemsza Klucze | 13 | 10 | 21-24 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7-12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14-12 | 2 | 0 | 5 |
| 13 | Bolesław Bukowno | 13 | 10 | 15-42 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8-21 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7-21 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Strumyk Zarzecze | 13 | 2 | 4-36 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3-18 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1-18 | 0 | 1 | 5 |
| 1. kolejka 16-17 sierpnia 2025 | |||||||||
| Piliczanka Pilica | 4-2 | Pogoń Miechów | 16 sierpnia, 18:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 1-0 | Przemsza Klucze | 15 sierpnia, 17:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 0-2 | Przebój Wolbrom | 16 sierpnia, 16:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 0-0 | Orzeł Bębło | 17 sierpnia, 17:00 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 8-1 | JKS Zelków | 16 sierpnia, 17:00 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 0-3 | KS Olkusz | 16 sierpnia, 16:00 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 1-0 | Płomień Kościelec | 17 sierpnia, 17:00 | ||||||
| 2. kolejka 23-24 sierpnia 2025 | |||||||||
| Orzeł Bębło | 0-3 | Michałowianka Michałowice | 24 sierpnia, 16:00 | ||||||
| Przemsza Klucze | 0-2 | Płomień Kościelec | 23 sierpnia, 11:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 2-1 | MKS Nowa Proszowianka | 24 sierpnia, 17:00 | ||||||
| JKS Zelków | 1-4 | Bolesław Bukowno | 23 sierpnia, 17:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 1-2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 24 sierpnia, 18:00 | ||||||
| KS Olkusz | 2-3 | Piliczanka Pilica | 23 sierpnia, 17:00 | ||||||
| Przebój Wolbrom | 7-0 | Strumyk Zarzecze | 22 sierpnia, 18:00 | ||||||
| 3. kolejka 30-31 sierpnia 2025 | |||||||||
| Bolesław Bukowno | 0-3 | Orzeł Bębło | 30 sierpnia, 17:00 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 5-2 | KS Olkusz | 31 sierpnia, 17:00 | ||||||
| Piliczanka Pilica | 3-0 | JKS Zelków | 30 sierpnia, 17:30 | ||||||
| Płomień Kościelec | 2-2 | Pogoń Miechów | 30 sierpnia, 16:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 1-3 | LKS Niedźwiedź | 31 sierpnia, 15:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 1-4 | Przemsza Klucze | 30 sierpnia, 17:30 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 3-2 | Przebój Wolbrom | 30 sierpnia, 17:00 | ||||||
| 4. kolejka 6-7 września 2025 | |||||||||
| Przemsza Klucze | 2-3 | Pogoń Miechów | 6 września, 11:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 1-1 | Strumyk Zarzecze | 6 września, 13:00 | ||||||
| JKS Zelków | 0-1 | MKS Nowa Proszowianka | 7 września, 12:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 3-7 | Michałowianka Michałowice | 6 września, 17:00 | ||||||
| KS Olkusz | 1-4 | Płomień Kościelec | 7 września, 16:00 | ||||||
| Orzeł Bębło | 2-1 | Piliczanka Pilica | 6 września, 16:00 | ||||||
| Przebój Wolbrom | 3-0 | Bolesław Bukowno | 6 września, 17:00 | ||||||
| 5. kolejka 13-14 września 2025 | |||||||||
| Płomień Kościelec | 2-1 | JKS Zelków | 14 września, 16:00 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 3-1 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 13 września, 17:00 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 3-3 | LKS Niedźwiedź | 13 września, 16:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 4-1 | KS Olkusz | 13 września, 17:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 0-4 | Przemsza Klucze | 13 września, 13:00 | ||||||
| Orzeł Bębło | 1-4 | MKS Nowa Proszowianka | 13 września, 16:00 | ||||||
| Piliczanka Pilica | 0-1 | Przebój Wolbrom | 14 września, 16:00 | ||||||
| 6. kolejka 20-21 września 2025 | |||||||||
| Przemsza Klucze | 0-1 | KS Olkusz | 20 września, 16:00 | ||||||
| Orzeł Bębło | 1-3 | Płomień Kościelec | 20 września, 16:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 1-1 | Piliczanka Pilica | 20 września, 12:00 | ||||||
| Przebój Wolbrom | 1-0 | MKS Nowa Proszowianka | 20 września, 16:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 3-2 | Bolesław Bukowno | 20 września, 16:00 | ||||||
| JKS Zelków | 0-3 | Pogoń Miechów | 21 września, 15:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 0-2 | Michałowianka Michałowice | 20 września, 15:00 | ||||||
| 7. kolejka 27-28 września 2025 | |||||||||
| Piliczanka Pilica | 1-2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 28 września, 16:30 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 1-0 | Strumyk Zarzecze | 27 września, 16:00 | ||||||
| Płomień Kościelec | 1-2 | Przebój Wolbrom | 27 września, 11:00 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 2-2 | LKS Niedźwiedź | 28 września, 16:00 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 2-1 | Przemsza Klucze | 27 września, 16:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 2-3 | Orzeł Bębło | 27 września, 16:30 | ||||||
| KS Olkusz | 3-4 | JKS Zelków | 27 września, 16:00 | ||||||
| 8. kolejka 4-5 października 2025 | |||||||||
| Orzeł Bębło | 1-0 | KS Olkusz | 4 października, 16:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 0-1 | MKS Nowa Proszowianka | 4 października, 12:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 0-4 | Płomień Kościelec | 5 października, 14:30 | ||||||
| Przebój Wolbrom | 2-1 | Pogoń Miechów | 4 października, 15:00 | ||||||
| Przemsza Klucze | 4-2 | JKS Zelków | 5 października, 16:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 1-3 | Piliczanka Pilica | 4 października, 13:30 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 6-0 | Bolesław Bukowno | 4 października, 16:00 | ||||||
| 9. kolejka 11-12 października 2025 | |||||||||
| Piliczanka Pilica | 2-1 | Michałowianka Michałowice | 11 października, 16:00 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 2-0 | Strumyk Zarzecze | 12 października, 15:00 | ||||||
| Płomień Kościelec | 6-1 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 12 października, 15:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 3-0 | LKS Niedźwiedź | 11 października, 16:00 | ||||||
| KS Olkusz | 2-6 | Przebój Wolbrom | 11 października, 17:00 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 2-1 | Przemsza Klucze | 11 października, 16:00 | ||||||
| JKS Zelków | 2-0 | Orzeł Bębło | 11 października, 15:00 | ||||||
| 10. kolejka 18 października - 19 listopada 2025 | |||||||||
| Strumyk Zarzecze | 0-4 | Płomień Kościelec | 18 października, 15:00 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 1-4 | Piliczanka Pilica | 18 października, 15:30 | ||||||
| Przemsza Klucze | 1-1 | Orzeł Bębło | 18 października, 15:30 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 1-5 | Pogoń Miechów | 18 października, 11:00 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 1-0 | MKS Nowa Proszowianka | 18 października, 15:30 | ||||||
| Przebój Wolbrom | 4-1 | JKS Zelków | 18 października, 15:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 2-3 | KS Olkusz | 19 października, 14:30 | ||||||
| 11. kolejka 25-26 października 2025 | |||||||||
| KS Olkusz | 2-4 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 25 października, 16:00 | ||||||
| JKS Zelków | 1-3 | LKS Niedźwiedź | 25 października, 14:00 | ||||||
| Płomień Kościelec | 1-2 | Michałowianka Michałowice | 26 października, 14:30 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 5-0 | Bolesław Bukowno | 26 października, 14:30 | ||||||
| Piliczanka Pilica | 4-3 | Przemsza Klucze | 25 października, 15:30 | ||||||
| Pogoń Miechów | 3-0 | Strumyk Zarzecze | 25 października, 14:30 | ||||||
| Orzeł Bębło | 2-3 | Przebój Wolbrom | 25 października, 15:00 | ||||||
| 12. kolejka 1-2 listopada 2025 | |||||||||
| Piliczanka Pilica | 2-1 | MKS Nowa Proszowianka | 2 listopada, 11:00 | ||||||
| Przemsza Klucze | 0-3 | Przebój Wolbrom | 2 listopada, 14:00 | ||||||
| Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 1-2 | JKS Zelków | 2 listopada, 14:30 | ||||||
| Michałowianka Michałowice | 3-1 | Pogoń Miechów | 2 listopada, 14:00 | ||||||
| Bolesław Bukowno | 1-7 | Płomień Kościelec | 1 listopada, 14:00 | ||||||
| LKS Niedźwiedź | 0-1 | Orzeł Bębło | 2 listopada, 14:00 | ||||||
| Strumyk Zarzecze | 1-2 | KS Olkusz | 2 listopada, 11:00 | ||||||
| 13. kolejka 8-9 listopada 2025 | |||||||||
| Przebój Wolbrom | 2-0 | LKS Niedźwiedź | 8 listopada, 11:00 | ||||||
| MKS Nowa Proszowianka | 2-1 | Przemsza Klucze | 8 listopada, 13:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 3-1 | Bolesław Bukowno | 8 listopada, 14:00 | ||||||
| JKS Zelków | 4-0 | Strumyk Zarzecze | 8 listopada, 13:00 | ||||||
| Płomień Kościelec | 2-5 | Piliczanka Pilica | 8 listopada, 13:30 | ||||||
| KS Olkusz | 1-5 | Michałowianka Michałowice | 8 listopada, 14:30 | ||||||
| Orzeł Bębło | 1-2 | Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada | 8 listopada, 14:00 | ||||||
- Polscy ampfutboliści wygrali w Tokio
- Środa, 21 stycznia 2026 r.
- AUSTRALIAN OPEN. Pięć polskich zwycięstw
- Lwy Terangi lepsze do Lwów Atlasu
- EHF EURO 2026. Islandia też za mocna dla biało-czerwonych
- HOKEJ. JKH pokonał Zagłębie, Unia liderem
- VFB STUTTGART - 1.FC UNION BERLIN 1-1 (FOTO)
- SHORT TRACK (ME). Dwa medale bialo-czerwonych
- Wtorek, 20 stycznia 2026 r.
- Poniedziałek, 19 stycznia 2026 r.
- ŁYŻWIARSTWO FIGUROWE (ME). Gruzińskie złoto
- RAJD DAKAR. Al-Attiyah po raz szósty
- SNOWBOARD. Król-Walas na podium PŚ (akt.)
- Brotherm Kraków najlepszy w XII Memoriale Stanisława Syrdy
- RB LIPSK - BAYERN 1-5 (FOTO)
- AMPFUTBOL. Wysokie zwycięstwo nad Indonezją
- Synerise SA sponsorem tytularnym Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana
- 12 drużyn w XII Memoriale Stanisława Syrdy
- EHF EURO 2026. Wysoka porażka z Węgrami
- HOKEJ. Stalowe Pierniki zatrzymały Unię
- Zmiany w Sandecji
- LK UEFA. Lech z Kuopio, Jagiellonia z Fiorentiną
- Wembanyama zadebiutuje w Sosnowcu
- AMPFUTBOL. Zwycięstwo nad Hiszpanami
- Niedziela, 18 stycznia 2026 r.
- Mecze TAURON Hokej Ligi online w TVP Sport
- Sobota, 17 stycznia 2026 r.
- Monte Carlo - rajd, który uczy pokory
- Piątek, 16 stycznia 2026 r.
- SIATKÓWKA. ZAKSA - SKRA (FOTO)
- Surinam ma nowego trenera
- Mikaela Shiffrin po raz 107!
- Jota Gonzalez wybrał osiemnastkę na EHF EURO 2026
- Czwartek, 15 stycznia 2026 r.
- Środa, 14 stycznia 2026 r.
- Wszystkie nagrody dla Bogdanki LUK Lublin (FOTO)
- Superpuchar dla Barcelony, gol Lewandowskiego
- KOSZYKÓWKA. Puchar Polski dla Ślęzy
- ZAKOPANE. Lanisek dedykuje zwycięstwo Stochowi
- Kolejny, historyczny sukces siatkarzy Bogdanki LUK Lublin: do kolekcji Puchar Polski
- HOKEJ. Mistrz pokonał lidera
- PIŁKA RĘCZNA. Remis z Serbami
- ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Sześć złotych medali!
- UNITED CUP. Do trzech razy sztuka, triumf biało-czerwonych!
- Wtorek, 13 stycznia 2026 r.
- Poniedziałek, 12 stycznia 2026 r.
- Krakowski finał Pucharu Polski siatkarzy: po raz pierwszy do Lublina czy po 39 latach znów do Rzeszowa?
- Klaudia Zwolińska laureatką Plebiscytu PS
- ZAKOPANE. Biało-czerwoni na podium
- ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE. Złota polska sobota
więcej wiadomości >>>


