Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
- VIII Omnibus Sportowy w Darłowie - konkurs korespondencyjny
Strona główna > Piłka nożna > Małopolska 2018/2019 > Małopolska Liga Trampkarzy (2004) 2 liga 2018/2019
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Dunajec Nowy Sącz | 14 | 34 | 43-11 | 11 | 1 | 2 | 7 | 21 | 23-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 20-9 | 4 | 1 | 2 |
2 | Canpack Okocimski Brzesko | 14 | 31 | 50-12 | 10 | 1 | 3 | 7 | 15 | 34-7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 16 | 16-5 | 5 | 1 | 1 |
3 | MKS Trzebinia | 14 | 24 | 36-20 | 7 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21-8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 15-12 | 3 | 0 | 4 |
4 | Górnik Wieliczka | 14 | 21 | 36-29 | 7 | 0 | 7 | 7 | 12 | 17-10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 9 | 19-19 | 3 | 0 | 4 |
5 | PUKS Karol Wadowice | 14 | 20 | 41-36 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 25-16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 16-20 | 2 | 2 | 3 |
6 | Orzeł Myślenice | 14 | 19 | 27-34 | 6 | 1 | 7 | 7 | 16 | 19-11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8-23 | 1 | 0 | 6 |
7 | Hutnik Kraków | 14 | 14 | 28-30 | 4 | 2 | 8 | 7 | 10 | 14-13 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 14-17 | 1 | 1 | 5 |
8 | Unia II Tarnów | 14 | 0 | 3-92 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0-44 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3-48 | 0 | 0 | 7 |
Awans do 1. ligi: Dunajec Nowy Sącz, Canpack Okocimski Brzesko; spadek z 2. ligi: Unia II Tarnów, Hutnik Kraków, Orzeł Myślenice, PUKS Karol Wadowice; awans do 2. ligi: NKP Podhale Nowy Sącz, Termalica Nieciecza, Raba Dobczyce, Soła Oświęcim
kolejka 1 (15-08-2018): | |||||
1 | Górnik Wieliczka | 4-1 | Unia II Tarnów | 2018-09-19 | 18:30 |
2 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-2 | MKS Trzebinia | 2018-08-15 | 17:00 |
3 | PUKS Karol Wadowice | 3-1 | Hutnik Kraków | 2018-08-22 | 17:00 |
4 | Orzeł Myślenice | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-08-22 | 17:30 |
kolejka 2 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
5 | Unia II Tarnów | 0-8 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-09-12 | 17:00 |
6 | Hutnik Kraków | 3-1 | Orzeł Myślenice | 2018-10-02 | 16:30 |
Zmiana z 19.08 na 2.10.2018 | |||||
7 | MKS Trzebinia | 4-0 | PUKS Karol Wadowice | 2018-08-19 | 11:00 |
8 | Górnik Wieliczka | 0-2 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-26 | 18:30 |
kolejka 3 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
9 | Canpack Okocimski Brzesko | 13-0 | Unia II Tarnów | 2018-08-25 | 15:00 |
10 | PUKS Karol Wadowice | 2-5 | Górnik Wieliczka | 2018-08-25 | 11:00 |
11 | Orzeł Myślenice | 3-1 | MKS Trzebinia | 2018-08-25 | 10:00 |
12 | Dunajec Nowy Sącz | 3-0 | Hutnik Kraków | 2018-08-25 | 13:30 |
kolejka 4 (29-08-2018): | |||||
13 | Unia II Tarnów | 0-9 | Hutnik Kraków | 2018-08-29 | 10:00 |
14 | MKS Trzebinia | 2-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-08-29 | 11:00 |
15 | Górnik Wieliczka | 6-0 | Orzeł Myślenice | 2018-08-29 | 10:00 |
16 | Canpack Okocimski Brzesko | 8-2 | PUKS Karol Wadowice | 2018-08-29 | 15:00 |
kolejka 5 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
17 | PUKS Karol Wadowice | 10-0 | Unia II Tarnów | 2018-09-01 | 13:00 |
18 | Orzeł Myślenice | 0-3 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-02 | 11:00 |
19 | Dunajec Nowy Sącz | 4-0 | Górnik Wieliczka | 2018-09-01 | 13:30 |
20 | Hutnik Kraków | 2-1 | MKS Trzebinia | 2018-09-01 | 10:00 |
kolejka 6 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
21 | Unia II Tarnów | 0-4 | MKS Trzebinia | 2018-09-08 | 13:00 |
22 | Górnik Wieliczka | 2-0 | Hutnik Kraków | 2018-09-09 | 16:00 |
23 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-2 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-09-08 | 15:00 |
24 | PUKS Karol Wadowice | 6-1 | Orzeł Myślenice | 2018-09-08 | 11:00 |
kolejka 7 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
25 | Orzeł Myślenice | 5-1 | Unia II Tarnów | 2018-09-16 | 13:00 |
26 | Dunajec Nowy Sącz | 6-0 | PUKS Karol Wadowice | 2018-09-15 | 13:30 |
27 | Hutnik Kraków | 1-2 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-15 | 10:00 |
28 | MKS Trzebinia | 2-1 | Górnik Wieliczka | 2018-09-16 | 10:00 |
kolejka 8 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
29 | Unia II Tarnów | 0-5 | Górnik Wieliczka | 2018-09-22 | 10:00 |
30 | MKS Trzebinia | 1-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-23 | 10:00 |
31 | Hutnik Kraków | 0-0 | PUKS Karol Wadowice | 2018-09-23 | 09:30 |
Zmiana godziny z 10:00 na 9:30 | |||||
32 | Dunajec Nowy Sącz | 2-0 | Orzeł Myślenice | 2018-09-22 | 10:00 |
kolejka 9 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
33 | Dunajec Nowy Sącz | 4-1 | Unia II Tarnów | 2018-09-29 | 13:30 |
34 | Orzeł Myślenice | 5-3 | Hutnik Kraków | 2018-09-29 | 10:00 |
35 | PUKS Karol Wadowice | 1-6 | MKS Trzebinia | 2018-09-29 | 11:00 |
36 | Canpack Okocimski Brzesko | 6-1 | Górnik Wieliczka | 2018-09-29 | 15:00 |
kolejka 10 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
37 | Unia II Tarnów | 0-5 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-06 | 12:00 |
38 | Górnik Wieliczka | 1-3 | PUKS Karol Wadowice | 2018-10-07 | 16:00 |
39 | MKS Trzebinia | 4-3 | Orzeł Myślenice | 2018-10-07 | 10:00 |
40 | Hutnik Kraków | 1-3 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-10-06 | 12:30 |
kolejka 11 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
41 | Hutnik Kraków | 5-0 | Unia II Tarnów | 2018-10-13 | 12:00 |
42 | Dunajec Nowy Sącz | 2-0 | MKS Trzebinia | 2018-10-13 | 13:30 |
43 | Orzeł Myślenice | 3-1 | Górnik Wieliczka | 2018-10-14 | 13:00 |
44 | PUKS Karol Wadowice | 1-2 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-13 | 11:00 |
kolejka 12 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
45 | Unia II Tarnów | 0-10 | PUKS Karol Wadowice | 2018-10-20 | 12:00 |
46 | Canpack Okocimski Brzesko | 2-0 | Orzeł Myślenice | 2018-10-20 | 15:00 |
47 | Górnik Wieliczka | 1-3 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-10-20 | 10:00 |
48 | MKS Trzebinia | 1-1 | Hutnik Kraków | 2018-10-21 | 10:00 |
kolejka 13 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
49 | MKS Trzebinia | 7-0 | Unia II Tarnów | 2018-10-28 | 10:30 |
Zmiana godziny z 12:00 na 10:30 | |||||
50 | Hutnik Kraków | 2-6 | Górnik Wieliczka | 2018-10-28 | 10:00 |
51 | Dunajec Nowy Sącz | 2-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-27 | 13:30 |
52 | Orzeł Myślenice | 1-1 | PUKS Karol Wadowice | 2018-10-30 | 15:00 |
Z powodu złego stanu boiska mecz się nie odbył 28.10; nowy termin to 30.10.2018 | |||||
kolejka 14 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
53 | Unia II Tarnów | 0-3 | Orzeł Myślenice | 2018-11-03 | 12:00 |
54 | PUKS Karol Wadowice | 2-1 | Dunajec Nowy Sącz | 2018-11-03 | 11:00 |
55 | Canpack Okocimski Brzesko | 3-0 | Hutnik Kraków | 2018-11-04 | 10:00 |
56 | Górnik Wieliczka | 3-1 | MKS Trzebinia | 2018-11-03 | 10:00 |
- JERZY CIERPIATKA: Afery towarzyszące meczom z Finami zaczęły się przed sześćdziesięciu laty...
- Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO)
- Porażka biało-czerwonych w Helsinkach (FOTO)
- Zwycięstwo nad Mołdawią, pożegnanie Grosickiego
- JERZY CIERPIATKA podsumowuje piłkarską Ligę Mistrzów
- Liga Konferencji UEFA: Triumf Chelsea (FOTO)
- Aleksander Kobyliński nie żyje. Makino: odejście legendy
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
- Wisła - Kotwica (FOTO 2)
- Wisła - Kotwica (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA po meczach z Litwą i Maltą
- 2-0 z Maltą, dublet Świderskiego (FOTO)
- Skromne 1-0 z Litwą (FOTO)
- 1-0 z Rumunią w Niecieczy
- Hutnik - Wieczysta (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o głębokiej niesprawiedliwości w futbolu
- Wisła - Górnik (FOTO 2)
- Puszcza - Motor (FOTO)
- Najlepsi trenerzy Małopolski: od Kroczka do Peszki
- PP: Polonia - Puszcza (FOTO)
- Angel Rodado małopolskim piłkarzem roku 2024
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO 2)
- Cracovia - Jagiellonia (FOTO)
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO)
- Bayern - Celtic (FOTO)
- Juventus - Inter (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o stylu porażki, który zawiera się w istocie sportu; na przykładzie The Bhoys
- Wisła - Znicz (FOTO)
- Juventus - PSV (FOTO)
- Puszcza - Zagłębie (FOTO)
- Górnik - Puszcza (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o piłkarzu nieobliczalnym, szybszym niż tajfun
- JERZY CIERPIATKA o legendarnym piłkarzu, jedynym Szkocie, który zdobył Złotą Piłkę
- Michał Rakoczy wypożyczony do Turcji
- Zmarł Denis Law
- U-20. Z Rumunami w Małopolsce
- Dostojny jubileusz dr. Stanisława Chemicza
- TRENING NOWOROCZNY CRACOVII. Szymon Doba autorem pierwszego gola
- Zmarł Janusz Garlicki
- Mieczysław Kolasa nie żyje
więcej wiadomości >>>