Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
- VIII Omnibus Sportowy w Darłowie - konkurs korespondencyjny
- VIII Omnibus sportowy w Darłowie - PYTANIA ELIMINACYJNE
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | AS Progres 99 Kraków | 14 | 34 | 56-14 | 11 | 1 | 2 | 7 | 15 | 29-6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 19 | 27-8 | 6 | 1 | 0 |
2 | AP 21 Kraków | 14 | 25 | 31-21 | 8 | 1 | 5 | 7 | 15 | 15-10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 16-11 | 3 | 1 | 3 |
3 | MKS Trzebinia-Siersza | 14 | 23 | 28-28 | 7 | 2 | 5 | 7 | 13 | 18-12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10-16 | 3 | 1 | 3 |
4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 14 | 23 | 30-19 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19-7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11-12 | 3 | 0 | 4 |
5 | Limanovia Limanowa | 14 | 17 | 30-26 | 5 | 2 | 7 | 7 | 9 | 18-13 | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 12-13 | 2 | 2 | 3 |
6 | Okocimski Brzesko | 14 | 17 | 28-34 | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 17-12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 5 | 11-22 | 1 | 2 | 4 |
7 | Krakus Nowa Huta | 14 | 14 | 20-33 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 13-20 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7-13 | 3 | 0 | 4 |
8 | Unia Oświęcim | 14 | 8 | 15-63 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 10-19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5-44 | 1 | 0 | 6 |
Limanovia rozgrywa mecze na stadionie Olimpii Pisarzowa (Pisarzowa 396)
kolejka 1 (02-04-2015/08-04-2015): | |||||
1 | AS Progres 99 Kraków | 3-0 | Krakus Nowa Huta | 2015-04-02 | 12:00 |
2 | Unia Oświęcim | 2-2 | Limanovia Limanowa | 2015-04-02 | 11:00 |
3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2-1 | Okocimski Brzesko | 2015-04-02 | 12:00 |
4 | AP 21 Kraków | 3-1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-04-02 | 11:00 |
kolejka 2 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
5 | AS Progres 99 Kraków | 6-0 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-04-11 | 11:00 |
6 | Okocimski Brzesko | 0-2 | AP 21 Kraków | 2015-04-11 | 11:00 |
7 | Limanovia Limanowa | 0-3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-04-11 | 10:00 |
8 | Krakus Nowa Huta | 1-2 | Unia Oświęcim | 2015-04-12 | 11:00 |
kolejka 3 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
9 | Unia Oświęcim | 2-5 | AS Progres 99 Kraków | 2015-04-18 | 12:00 |
10 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2-0 | Krakus Nowa Huta | 2015-04-18 | 11:00 |
11 | AP 21 Kraków | 3-1 | Limanovia Limanowa | 2015-04-18 | 15:30 |
12 | MKS Trzebinia-Siersza | 1-2 | Okocimski Brzesko | 2015-04-18 | 11:00 |
kolejka 4 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
13 | AS Progres 99 Kraków | 6-1 | Okocimski Brzesko | 2015-04-25 | 11:00 |
14 | Limanovia Limanowa | 0-2 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-04-25 | 10:00 |
15 | Krakus Nowa Huta | 1-5 | AP 21 Kraków | 2015-04-25 | 14:00 |
16 | Unia Oświęcim | 2-0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-04-24 | 16:30 |
Zmiana z 25.04 na 22.04, a następnie na 24.04.2015 | |||||
kolejka 5 (29-04-2015): | |||||
17 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1-1 | AS Progres 99 Kraków | 2015-04-28 | 17:30 |
Zmiana z 28.04 na 5.05 i ponownie na 28.04.2015 | |||||
18 | AP 21 Kraków | 2-1 | Unia Oświęcim | 2015-04-29 | 16:00 |
19 | MKS Trzebinia-Siersza | 4-0 | Krakus Nowa Huta | 2015-04-30 | 17:00 |
20 | Okocimski Brzesko | 3-2 | Limanovia Limanowa | 2015-04-29 | 17:00 |
kolejka 6 (02-05-2015/03-05-2015): | |||||
21 | AS Progres 99 Kraków | 1-2 | Limanovia Limanowa | 2015-05-02 | 11:00 |
22 | Krakus Nowa Huta | 1-1 | Okocimski Brzesko | 2015-05-03 | 11:00 |
23 | Unia Oświęcim | 0-1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-05-02 | 10:00 |
24 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 3-1 | AP 21 Kraków | 2015-05-02 | 11:00 |
kolejka 7 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
25 | AP 21 Kraków | 0-2 | AS Progres 99 Kraków | 2015-05-10 | 15:30 |
26 | MKS Trzebinia-Siersza | 3-1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-05-10 | 10:00 |
27 | Unia Oświęcim | 3-3 | Okocimski Brzesko | 2015-05-09 | 16:00 |
Zmiana gospodarza i zmiana godziny z 11:00 na 16:00 | |||||
28 | Limanovia Limanowa | 0-1 | Krakus Nowa Huta | 2015-05-09 | 10:00 |
kolejka 8 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
29 | Krakus Nowa Huta | 2-5 | AS Progres 99 Kraków | 2015-05-17 | 11:00 |
30 | Limanovia Limanowa | 10-0 | Unia Oświęcim | 2015-05-13 | 17:00 |
Zmiana z 16.05 na 13.05.2015 (mecz w Pisarzowej) | |||||
31 | Okocimski Brzesko | 2-1 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-05-19 | 17:00 |
Zmiana z 16.05 na 19.05.2015 | |||||
32 | MKS Trzebinia-Siersza | 1-1 | AP 21 Kraków | 2015-05-17 | 11:00 |
kolejka 9 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
33 | MKS Trzebinia-Siersza | 1-6 | AS Progres 99 Kraków | 2015-05-23 | 11:00 |
34 | AP 21 Kraków | 4-2 | Okocimski Brzesko | 2015-05-24 | 15:30 |
35 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 0-2 | Limanovia Limanowa | 2015-05-23 | 14:00 |
Zmiana godziny z 10:00 na 14:00 (główne boisko Termaliki) | |||||
36 | Unia Oświęcim | 1-3 | Krakus Nowa Huta | 2015-05-23 | 14:30 |
Zmiana godziny z 10:00 na 14:30 | |||||
kolejka 10 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
37 | AS Progres 99 Kraków | 8-0 | Unia Oświęcim | 2015-05-28 | 16:30 |
Zmiana z 30.05 na 28.05.2015 | |||||
38 | Krakus Nowa Huta | 3-4 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-05-30 | 13:30 |
39 | Limanovia Limanowa | 2-1 | AP 21 Kraków | 2015-05-30 | 10:00 |
40 | Okocimski Brzesko | 2-3 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-05-29 | 17:00 |
Zmiana z 30.05 na 29.05.2015 | |||||
kolejka 11 (03-06-2015): | |||||
41 | Okocimski Brzesko | 1-3 | AS Progres 99 Kraków | 2015-06-03 | 17:00 |
42 | MKS Trzebinia-Siersza | 3-2 | Limanovia Limanowa | 2015-06-03 | 15:00 |
43 | AP 21 Kraków | 2-3 | Krakus Nowa Huta | 2015-06-03 | 16:00 |
44 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 10-1 | Unia Oświęcim | 2015-06-03 | 17:00 |
Zmiana z 2.06 na 3.06.2015 | |||||
kolejka 12 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
45 | AS Progres 99 Kraków | 1-2 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-06-06 | 16:30 |
Zmiana godziny z 11:00 na 16:30 | |||||
46 | Unia Oświęcim | 0-5 | AP 21 Kraków | 2015-06-06 | 15:00 |
Zmiana godziny z 10:00 na 15:00 | |||||
47 | Krakus Nowa Huta | 4-2 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-06-07 | 14:00 |
Zmiana godziny z 11:00 na 14:00 | |||||
48 | Limanovia Limanowa | 5-1 | Okocimski Brzesko | 2015-06-10 | 18:00 |
Zmiana z 6.06 na 10.06.2015 (zmiana miejsca zawodów - stadion Limanovii | |||||
kolejka 13 (13-06-2015/14-06-2015): | |||||
49 | Limanovia Limanowa | 1-5 | AS Progres 99 Kraków | 2015-06-13 | 10:00 |
Stadion Limanovii | |||||
50 | Okocimski Brzesko | 1-0 | Krakus Nowa Huta | 2015-06-13 | 11:00 |
51 | MKS Trzebinia-Siersza | 5-0 | Unia Oświęcim | 2015-06-13 | 11:00 |
52 | AP 21 Kraków | 1-0 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 2015-06-14 | 18:00 |
kolejka 14 (20-06-2015): | |||||
53 | AS Progres 99 Kraków | 4-1 | AP 21 Kraków | 2015-06-20 | 11:00 |
54 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 1-1 | MKS Trzebinia-Siersza | 2015-06-20 | 11:00 |
55 | Okocimski Brzesko | 8-1 | Unia Oświęcim | 2015-06-20 | 11:00 |
Zmiana gospodarza | |||||
56 | Krakus Nowa Huta | 1-1 | Limanovia Limanowa | 2015-06-20 | 11:00 |
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
- Wisła - Kotwica (FOTO 2)
- Wisła - Kotwica (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA po meczach z Litwą i Maltą
- 2-0 z Maltą, dublet Świderskiego (FOTO)
- Skromne 1-0 z Litwą (FOTO)
- 1-0 z Rumunią w Niecieczy
- Hutnik - Wieczysta (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o głębokiej niesprawiedliwości w futbolu
- Wisła - Górnik (FOTO 2)
- Puszcza - Motor (FOTO)
- Najlepsi trenerzy Małopolski: od Kroczka do Peszki
- PP: Polonia - Puszcza (FOTO)
- Angel Rodado małopolskim piłkarzem roku 2024
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO 2)
- Cracovia - Jagiellonia (FOTO)
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO)
- Bayern - Celtic (FOTO)
- Juventus - Inter (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o stylu porażki, który zawiera się w istocie sportu; na przykładzie The Bhoys
- Wisła - Znicz (FOTO)
- Juventus - PSV (FOTO)
- Puszcza - Zagłębie (FOTO)
- Górnik - Puszcza (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o piłkarzu nieobliczalnym, szybszym niż tajfun
- JERZY CIERPIATKA o legendarnym piłkarzu, jedynym Szkocie, który zdobył Złotą Piłkę
- Michał Rakoczy wypożyczony do Turcji
- Zmarł Denis Law
- U-20. Z Rumunami w Małopolsce
- Dostojny jubileusz dr. Stanisława Chemicza
- TRENING NOWOROCZNY CRACOVII. Szymon Doba autorem pierwszego gola
- Zmarł Janusz Garlicki
- Mieczysław Kolasa nie żyje
- Cracovia uczci pamięć Profesora Filipiaka
- ME 2025. Biało-czerwone w mocnej grupie
- Kwalifikacje MŚ 2026. Na początek z Litwą
- Rywale biało-czerwonych w kwalifikacjach MŚ 2026
- Juventus - Manchester City (FOTO)
- Gospodarze MŚ 2030 i 2034
- Puszcza - Jagiellonia (FOTO)
- Polki w finałach ME! (FOTO Z WIEDNIA)
więcej wiadomości >>>