Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Skawinka Skawina | 24 | 56 | 53-24 | 17 | 5 | 2 | 12 | 29 | 26-12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 27 | 27-12 | 8 | 3 | 1 |
| 2 | Kaszowianka Kaszów | 24 | 51 | 72-30 | 16 | 3 | 5 | 12 | 25 | 40-17 | 8 | 1 | 3 | 12 | 26 | 32-13 | 8 | 2 | 2 |
| 3 | Sokół Kocmyrzów | 24 | 47 | 64-36 | 14 | 5 | 5 | 12 | 24 | 36-22 | 7 | 3 | 2 | 12 | 23 | 28-14 | 7 | 2 | 3 |
| 4 | Prokocim Kraków | 24 | 39 | 30-31 | 11 | 6 | 7 | 12 | 21 | 14-10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 18 | 16-21 | 5 | 3 | 4 |
| 5 | Piast Wołowice | 24 | 38 | 51-40 | 11 | 5 | 8 | 12 | 12 | 25-24 | 3 | 3 | 6 | 12 | 26 | 26-16 | 8 | 2 | 2 |
| 6 | Podgórze Kraków | 24 | 34 | 46-40 | 9 | 7 | 8 | 12 | 16 | 20-20 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 | 26-20 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | Garbarnia II Kraków | 24 | 34 | 52-41 | 10 | 4 | 10 | 12 | 16 | 33-26 | 5 | 1 | 6 | 12 | 18 | 19-15 | 5 | 3 | 4 |
| 8 | AP Kmita Zabierzów | 24 | 30 | 29-33 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 13-15 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 16-18 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | Złomex Branice | 24 | 30 | 31-47 | 9 | 3 | 12 | 12 | 22 | 22-18 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 9-29 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | Borek Kraków | 24 | 30 | 39-39 | 8 | 6 | 10 | 12 | 15 | 17-16 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 22-23 | 4 | 3 | 5 |
| 11 | Lotnik Kryspinów | 24 | 19 | 19-43 | 5 | 4 | 15 | 12 | 6 | 4-20 | 1 | 3 | 8 | 12 | 13 | 15-23 | 4 | 1 | 7 |
| 12 | Liszczanka Liszki | 24 | 18 | 30-60 | 5 | 3 | 16 | 12 | 10 | 14-29 | 3 | 1 | 8 | 12 | 8 | 16-31 | 2 | 2 | 8 |
| 13 | Pozowianka Pozowice | 24 | 12 | 18-70 | 3 | 3 | 18 | 12 | 11 | 13-28 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5-42 | 0 | 1 | 11 |
Garbarnia rozgrywa mecze na sztucznej nawierzchni przy ul. Rydlówka 23; Podgórze rozgrywa mecze na sztucznej nawierzchni przy ul. Dekerta
| kolejka 1 (16-08-2014/17-08-2014): | |||||
| Pauzuje Borek | |||||
| 1 | Borek Kraków | pauza | |||
| 2 | Piast Wołowice | 1-1 | Złomex Branice | 2014-08-17 | 16:00 |
| 3 | Skawinka Skawina | 2-1 | Podgórze Kraków | 2014-08-16 | 17:30 |
| 4 | Liszczanka Liszki | 1-4 | Kaszowianka Kaszów | 2014-08-17 | 17:00 |
| 5 | Lotnik Kryspinów | 1-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-08-16 | 17:00 |
| 6 | Sokół Kocmyrzów | 1-2 | Garbarnia II Kraków | 2014-08-16 | 17:00 |
| 7 | AP Kmita Zabierzów | 1-2 | Prokocim Kraków | 2014-08-16 | 11:00 |
| kolejka 2 (23-08-2014/24-08-2014): | |||||
| Pauzuje Prokocim | |||||
| 8 | Prokocim Kraków | pauza | |||
| 9 | Garbarnia II Kraków | 0-3 | AP Kmita Zabierzów | 2014-08-24 | 11:00 |
| 10 | Pozowianka Pozowice | 3-2 | Sokół Kocmyrzów | 2014-08-23 | 17:00 |
| 11 | Kaszowianka Kaszów | 1-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-08-24 | 15:00 |
| Zmiana godziny - z 14:00 na 15:00; mecz w Kryspinowie, gospodarzem pozostaje Kaszowianka | |||||
| 12 | Podgórze Kraków | 1-1 | Liszczanka Liszki | 2014-08-23 | 17:00 |
| 13 | Złomex Branice | 1-4 | Skawinka Skawina | 2014-08-23 | 17:00 |
| 14 | Borek Kraków | 2-3 | Piast Wołowice | 2014-08-23 | 17:00 |
| kolejka 3 (30-08-2014/31-08-2014): | |||||
| Pauzuje Piast | |||||
| 15 | Piast Wołowice | pauza | |||
| 16 | Skawinka Skawina | 2-0 | Borek Kraków | 2014-08-30 | 17:00 |
| 17 | Liszczanka Liszki | 1-2 | Złomex Branice | 2014-08-30 | 17:00 |
| 18 | Lotnik Kryspinów | 1-1 | Podgórze Kraków | 2014-08-30 | 17:00 |
| 19 | Sokół Kocmyrzów | 2-7 | Kaszowianka Kaszów | 2014-08-31 | 17:00 |
| Zmiana z 30.08 na 31.08; godzina bez zmian. | |||||
| 20 | AP Kmita Zabierzów | 3-1 | Pozowianka Pozowice | 2014-08-30 | 11:00 |
| 21 | Prokocim Kraków | 1-0 | Garbarnia II Kraków | 2014-08-31 | 17:00 |
| Zmiana z 30.08 na 31.08, godzina bez zmian. | |||||
| kolejka 4 (06-09-2014/07-09-2014): | |||||
| Pauzuje Garbarnia II | |||||
| 22 | Garbarnia II Kraków | pauza | |||
| 23 | Pozowianka Pozowice | 2-2 | Prokocim Kraków | 2014-09-06 | 17:00 |
| 24 | Kaszowianka Kaszów | 0-0 | AP Kmita Zabierzów | 2014-09-07 | 14:00 |
| 25 | Podgórze Kraków | 2-4 | Sokół Kocmyrzów | 2014-09-06 | 17:00 |
| 26 | Złomex Branice | 2-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-09-07 | 16:00 |
| 27 | Borek Kraków | 3-1 | Liszczanka Liszki | 2014-09-06 | 17:00 |
| 28 | Piast Wołowice | 0-1 | Skawinka Skawina | 2014-09-07 | 16:00 |
| kolejka 5 (13-09-2014/14-09-2014): | |||||
| Pauzuje Skawinka | |||||
| 29 | Skawinka Skawina | pauza | |||
| 30 | Liszczanka Liszki | 3-0 | Piast Wołowice | 2014-09-13 | 16:00 |
| 31 | Lotnik Kryspinów | 0-0 | Borek Kraków | 2014-09-13 | 16:00 |
| 32 | Sokół Kocmyrzów | 2-1 | Złomex Branice | 2014-09-13 | 16:00 |
| 33 | AP Kmita Zabierzów | 0-0 | Podgórze Kraków | 2014-09-13 | 11:00 |
| 34 | Prokocim Kraków | 2-1 | Kaszowianka Kaszów | 2014-09-13 | 16:30 |
| 35 | Garbarnia II Kraków | 7-2 | Pozowianka Pozowice | 2014-09-14 | 11:00 |
| kolejka 6 (20-09-2014/21-09-2014): | |||||
| Pauzuje Pozowianka | |||||
| 36 | Pozowianka Pozowice | pauza | |||
| 37 | Kaszowianka Kaszów | 3-2 | Garbarnia II Kraków | 2014-09-21 | 14:00 |
| 38 | Podgórze Kraków | 1-0 | Prokocim Kraków | 2014-09-21 | 16:00 |
| Zmiana z 20.09 na 21.09 | |||||
| 39 | Złomex Branice | 2-0 | AP Kmita Zabierzów | 2014-09-21 | 16:30 |
| 40 | Borek Kraków | 0-0 | Sokół Kocmyrzów | 2014-09-20 | 12:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 12:00 | |||||
| 41 | Piast Wołowice | 1-2 | Lotnik Kryspinów | 2014-09-21 | 16:00 |
| Zmiana z 21.09 na 20.09, a następnie znów na 21.09.2014 | |||||
| 42 | Skawinka Skawina | 4-1 | Liszczanka Liszki | 2014-09-20 | 16:00 |
| kolejka 7 (27-09-2014/28-09-2014): | |||||
| Pauzuje Liszczanka | |||||
| 43 | Liszczanka Liszki | pauza | |||
| 44 | Lotnik Kryspinów | 0-1 | Skawinka Skawina | 2014-09-27 | 16:00 |
| 45 | Sokół Kocmyrzów | 4-2 | Piast Wołowice | 2014-09-27 | 16:00 |
| 46 | AP Kmita Zabierzów | 2-0 | Borek Kraków | 2014-09-27 | 11:00 |
| 47 | Prokocim Kraków | 3-1 | Złomex Branice | 2014-09-27 | 16:00 |
| 48 | Garbarnia II Kraków | 1-2 | Podgórze Kraków | 2014-09-28 | 11:00 |
| 49 | Pozowianka Pozowice | 3-1 | Kaszowianka Kaszów | 2014-09-27 | 16:00 |
| kolejka 8 (04-10-2014/05-10-2014): | |||||
| Pauzuje Kaszowianka | |||||
| 50 | Kaszowianka Kaszów | pauza | |||
| 51 | Podgórze Kraków | 3-2 | Pozowianka Pozowice | 2014-10-05 | 15:30 |
| Zmiana z 4.10 na 5.10.2014 | |||||
| 52 | Złomex Branice | 0-2 | Garbarnia II Kraków | 2014-10-04 | 12:00 |
| 53 | Borek Kraków | 1-2 | Prokocim Kraków | 2014-10-04 | 15:30 |
| 54 | Piast Wołowice | 2-1 | AP Kmita Zabierzów | 2014-10-05 | 15:30 |
| 55 | Skawinka Skawina | 1-2 | Sokół Kocmyrzów | 2014-10-04 | 15:30 |
| 56 | Liszczanka Liszki | 1-4 | Lotnik Kryspinów | 2014-10-04 | 15:30 |
| kolejka 9 (11-10-2014/12-10-2014): | |||||
| Pauzuje Lotnik | |||||
| 57 | Lotnik Kryspinów | pauza | |||
| 58 | Sokół Kocmyrzów | 7-2 | Liszczanka Liszki | 2014-10-11 | 15:30 |
| 59 | AP Kmita Zabierzów | 1-3 | Skawinka Skawina | 2014-10-11 | 11:00 |
| 60 | Prokocim Kraków | 0-2 | Piast Wołowice | 2014-10-11 | 15:30 |
| 61 | Garbarnia II Kraków | 3-1 | Borek Kraków | 2014-10-12 | 11:00 |
| 62 | Pozowianka Pozowice | 3-1 | Złomex Branice | 2014-10-11 | 15:30 |
| 63 | Kaszowianka Kaszów | 6-5 | Podgórze Kraków | 2014-10-12 | 14:00 |
| kolejka 10 (18-10-2014/19-10-2014): | |||||
| Pauzuje Podgórze | |||||
| 64 | Podgórze Kraków | pauza | |||
| 65 | Złomex Branice | 1-2 | Kaszowianka Kaszów | 2014-10-19 | 15:00 |
| 66 | Borek Kraków | 0-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-10-18 | 15:00 |
| 67 | Piast Wołowice | 0-2 | Garbarnia II Kraków | 2014-10-19 | 15:00 |
| 68 | Skawinka Skawina | 2-0 | Prokocim Kraków | 2014-10-18 | 15:00 |
| 69 | Liszczanka Liszki | 2-1 | AP Kmita Zabierzów | 2014-10-18 | 15:00 |
| 70 | Lotnik Kryspinów | 0-3 | Sokół Kocmyrzów | 2014-10-18 | 15:00 |
| kolejka 11 (25-10-2014/26-10-2014): | |||||
| Pauzuje Sokół | |||||
| 71 | Sokół Kocmyrzów | pauza | |||
| 72 | AP Kmita Zabierzów | 1-1 | Lotnik Kryspinów | 2014-10-25 | 15:00 |
| Zmiana godziny - z 11:00 na 15:00 | |||||
| 73 | Prokocim Kraków | 4-1 | Liszczanka Liszki | 2014-10-25 | 15:00 |
| 74 | Garbarnia II Kraków | 3-3 | Skawinka Skawina | 2014-10-26 | 11:00 |
| 75 | Pozowianka Pozowice | 0-0 | Piast Wołowice | 2014-10-25 | 15:00 |
| 76 | Kaszowianka Kaszów | 5-2 | Borek Kraków | 2014-10-26 | 14:00 |
| 77 | Podgórze Kraków | 4-0 | Złomex Branice | 2014-10-25 | 15:00 |
| kolejka 12 (01-11-2014/02-11-2014): | |||||
| Pauzuje Złomex | |||||
| 78 | Złomex Branice | pauza | |||
| 79 | Borek Kraków | 1-2 | Podgórze Kraków | 2014-11-02 | 14:00 |
| 80 | Piast Wołowice | 1-1 | Kaszowianka Kaszów | 2014-11-02 | 14:00 |
| 81 | Skawinka Skawina | 1-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-11-02 | 14:00 |
| 82 | Liszczanka Liszki | 1-1 | Garbarnia II Kraków | 2014-11-02 | 11:00 |
| 83 | Lotnik Kryspinów | 0-1 | Prokocim Kraków | 2014-11-02 | 14:00 |
| 84 | Sokół Kocmyrzów | 6-0 | AP Kmita Zabierzów | 2014-11-02 | 14:00 |
| kolejka 13 (08-11-2014/09-11-2014): | |||||
| Pauzuje AP Kmita | |||||
| 85 | AP Kmita Zabierzów | pauza | |||
| 86 | Prokocim Kraków | 0-0 | Sokół Kocmyrzów | 2014-11-08 | 12:00 |
| Zmiana godziny z 13:30 na 12:00 | |||||
| 87 | Garbarnia II Kraków | 8-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-11-09 | 11:00 |
| 88 | Pozowianka Pozowice | 1-4 | Liszczanka Liszki | 2014-11-08 | 13:30 |
| 89 | Kaszowianka Kaszów | 0-3 | Skawinka Skawina | 2014-11-16 | 13:00 |
| 9.11 mecz nie odbył się ze względu na zły stan boiska; nowy termin: 16.11.2014 (boisko Piasta Wołowice) | |||||
| 90 | Podgórze Kraków | 2-3 | Piast Wołowice | 2014-11-08 | 13:30 |
| 91 | Złomex Branice | 3-2 | Borek Kraków | 2014-11-08 | 12:00 |
| kolejka 14 (28-03-2015/29-03-2015): | |||||
| Pauzuje Borek | |||||
| 92 | Borek Kraków | pauza | |||
| 93 | Złomex Branice | 1-4 | Piast Wołowice | 2015-03-29 | 16:00 |
| 94 | Podgórze Kraków | 1-1 | Skawinka Skawina | 2015-03-28 | 11:00 |
| 95 | Kaszowianka Kaszów | 3-0 | Liszczanka Liszki | 2015-03-29 | 14:00 |
| 96 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Lotnik Kryspinów | 2015-03-28 | 15:30 |
| 97 | Garbarnia II Kraków | 5-2 | Sokół Kocmyrzów | 2015-03-29 | 11:00 |
| 98 | Prokocim Kraków | 0-1 | AP Kmita Zabierzów | 2015-03-28 | 15:30 |
| kolejka 15 (04-04-2015/05-04-2015): | |||||
| Pauzuje Prokocim | |||||
| 99 | Prokocim Kraków | pauza | |||
| 100 | AP Kmita Zabierzów | 1-1 | Garbarnia II Kraków | 2015-05-06 | 18:00 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04, a następnie na 6.05.2015 | |||||
| 101 | Sokół Kocmyrzów | 3-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-04-29 | 17:30 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04.2015; brak gości - walkower | |||||
| 102 | Lotnik Kryspinów | 0-4 | Kaszowianka Kaszów | 2015-04-04 | 16:00 |
| 103 | Liszczanka Liszki | 0-5 | Podgórze Kraków | 2015-05-06 | 18:00 |
| Ze względu na zły stan boiska mecz przełożony z 4.04 na 29.04, a następnie na 6.05.2015 | |||||
| 104 | Skawinka Skawina | 1-0 | Złomex Branice | 2015-04-04 | 16:00 |
| 105 | Piast Wołowice | 2-4 | Borek Kraków | 2015-04-04 | 15:00 |
| kolejka 16 (11-04-2015/12-04-2015): | |||||
| Pauzuje Piast | |||||
| 106 | Piast Wołowice | pauza | |||
| 107 | Borek Kraków | 3-1 | Skawinka Skawina | 2015-04-11 | 16:30 |
| 108 | Złomex Branice | 0-0 | Liszczanka Liszki | 2015-04-12 | 16:30 |
| 109 | Podgórze Kraków | 4-2 | Lotnik Kryspinów | 2015-04-11 | 11:00 |
| 110 | Kaszowianka Kaszów | 0-3 | Sokół Kocmyrzów | 2015-04-12 | 14:00 |
| 111 | Pozowianka Pozowice | 1-2 | AP Kmita Zabierzów | 2015-04-11 | 17:00 |
| 112 | Garbarnia II Kraków | 1-2 | Prokocim Kraków | 2015-04-12 | 11:00 |
| kolejka 17 (18-04-2015/19-04-2015): | |||||
| Pauzuje Garbarnia II | |||||
| 113 | Garbarnia II Kraków | pauza | |||
| 114 | Prokocim Kraków | 1-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-04-18 | 17:00 |
| 115 | AP Kmita Zabierzów | 0-2 | Kaszowianka Kaszów | 2015-04-18 | 17:00 |
| 116 | Sokół Kocmyrzów | 3-2 | Podgórze Kraków | 2015-04-19 | 16:00 |
| Zmiana z 18.04 na 19.04.2015 | |||||
| 117 | Lotnik Kryspinów | 0-0 | Złomex Branice | 2015-04-18 | 13:00 |
| Zmiana godziny - z 16:00 na 13:00 | |||||
| 118 | Liszczanka Liszki | 1-2 | Borek Kraków | 2015-04-19 | 11:00 |
| 119 | Skawinka Skawina | 1-1 | Piast Wołowice | 2015-04-18 | 17:00 |
| kolejka 18 (25-04-2015/26-04-2015): | |||||
| Pauzuje Skawinka | |||||
| 120 | Skawinka Skawina | pauza | |||
| 121 | Piast Wołowice | 3-2 | Liszczanka Liszki | 2015-04-26 | 16:00 |
| 122 | Borek Kraków | 0-3 | Lotnik Kryspinów | 2015-04-25 | 17:00 |
| 123 | Złomex Branice | 1-0 | Sokół Kocmyrzów | 2015-04-26 | 15:00 |
| Zmiana godziny z 16:30 na 15:00 | |||||
| 124 | Podgórze Kraków | 1-1 | AP Kmita Zabierzów | 2015-04-25 | 11:00 |
| 125 | Kaszowianka Kaszów | 7-0 | Prokocim Kraków | 2015-04-26 | 14:00 |
| 126 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Garbarnia II Kraków | 2015-04-25 | 17:00 |
| Na boisku 0-2, po weryfikacji 0-3 w.o. | |||||
| kolejka 19 (02-05-2015/03-05-2015): | |||||
| Pauzuje Pozowianka | |||||
| 127 | Pozowianka Pozowice | pauza | |||
| 128 | Garbarnia II Kraków | 0-2 | Kaszowianka Kaszów | 2015-04-30 | 17:30 |
| 129 | Prokocim Kraków | 0-0 | Podgórze Kraków | 2015-05-02 | 17:00 |
| 130 | AP Kmita Zabierzów | 2-1 | Złomex Branice | 2015-05-02 | 17:00 |
| 131 | Sokół Kocmyrzów | 3-3 | Borek Kraków | 2015-05-02 | 17:00 |
| 132 | Lotnik Kryspinów | 0-1 | Piast Wołowice | 2015-05-02 | 17:00 |
| 133 | Liszczanka Liszki | 1-3 | Skawinka Skawina | 2015-04-30 | 17:30 |
| Zmiana z 3.05 na 30.04.2015 | |||||
| kolejka 20 (09-05-2015/10-05-2015): | |||||
| Pauzuje Liszczanka | |||||
| 134 | Liszczanka Liszki | pauza | |||
| 135 | Skawinka Skawina | 2-0 | Lotnik Kryspinów | 2015-05-09 | 17:00 |
| 136 | Piast Wołowice | 2-5 | Sokół Kocmyrzów | 2015-05-10 | 16:00 |
| 137 | Borek Kraków | 1-1 | AP Kmita Zabierzów | 2015-05-09 | 11:00 |
| 138 | Złomex Branice | 4-3 | Prokocim Kraków | 2015-05-09 | 17:30 |
| Zmiana z 10.05 na 9.05.2015 | |||||
| 139 | Podgórze Kraków | 1-1 | Garbarnia II Kraków | 2015-05-09 | 11:00 |
| 140 | Kaszowianka Kaszów | 7-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-05-10 | 14:00 |
| Mecz przerwany przy stanie 7-0 w 80. minucie, gdyż zespół gości został zdekompletowany; walkower 7-0 | |||||
| kolejka 21 (16-05-2015/17-05-2015): | |||||
| Pauzuje Kaszowianka | |||||
| 141 | Kaszowianka Kaszów | pauza | |||
| 142 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Podgórze Kraków | 2015-05-16 | 17:00 |
| Na boisku 1-3, po weryfikacji 0-3 w.o. | |||||
| 143 | Garbarnia II Kraków | 1-2 | Złomex Branice | 2015-05-17 | 11:00 |
| 144 | Prokocim Kraków | 2-2 | Borek Kraków | 2015-05-16 | 17:30 |
| 145 | AP Kmita Zabierzów | 1-2 | Piast Wołowice | 2015-05-16 | 18:00 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 18:00 | |||||
| 146 | Sokół Kocmyrzów | 2-2 | Skawinka Skawina | 2015-05-16 | 17:00 |
| 147 | Lotnik Kryspinów | 1-3 | Liszczanka Liszki | 2015-05-16 | 17:00 |
| kolejka 22 (23-05-2015/24-05-2015): | |||||
| Pauzuje Lotnik | |||||
| 148 | Lotnik Kryspinów | pauza | |||
| 149 | Liszczanka Liszki | 0-5 | Sokół Kocmyrzów | 2015-05-24 | 11:00 |
| 150 | Skawinka Skawina | 2-1 | AP Kmita Zabierzów | 2015-05-23 | 17:00 |
| 151 | Piast Wołowice | 1-1 | Prokocim Kraków | 2015-05-24 | 16:00 |
| 152 | Borek Kraków | 1-0 | Garbarnia II Kraków | 2015-05-23 | 11:00 |
| Zmiana godziny z 17:30 na 11:00 | |||||
| 153 | Złomex Branice | 3-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-05-24 | 17:00 |
| Mecz przerwany w 8. minucie przy stanie 1-0, drużyna gości została zdekompletowana. Po weryfikacji 3-0 w.o. | |||||
| 154 | Podgórze Kraków | 0-3 | Kaszowianka Kaszów | 2015-05-23 | 11:00 |
| kolejka 23 (30-05-2015/31-05-2015): | |||||
| Pauzuje Podgórze | |||||
| 155 | Podgórze Kraków | pauza | |||
| 156 | Kaszowianka Kaszów | 7-0 | Złomex Branice | 2015-05-30 | 18:00 |
| Zmiana z 31.05 na 30.05.2015 i zmiana miejsca zawodów - boisko Nadwiślana Kraków | |||||
| 157 | Pozowianka Pozowice | 0-4 | Borek Kraków | 2015-05-30 | 17:00 |
| 158 | Garbarnia II Kraków | 1-6 | Piast Wołowice | 2015-05-31 | 11:00 |
| 159 | Prokocim Kraków | 0-2 | Skawinka Skawina | 2015-05-30 | 18:00 |
| 160 | AP Kmita Zabierzów | 1-0 | Liszczanka Liszki | 2015-05-30 | 16:00 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 16:00 | |||||
| 161 | Sokół Kocmyrzów | 2-0 | Lotnik Kryspinów | 2015-05-30 | 17:00 |
| kolejka 24 (06-06-2015/07-06-2015): | |||||
| Pauzuje Sokół | |||||
| 162 | Sokół Kocmyrzów | pauza | |||
| 163 | Lotnik Kryspinów | 1-5 | AP Kmita Zabierzów | 2015-06-06 | 17:00 |
| 164 | Liszczanka Liszki | 0-2 | Prokocim Kraków | 2015-06-07 | 11:00 |
| 165 | Skawinka Skawina | 6-4 | Garbarnia II Kraków | 2015-06-07 | 17:00 |
| Zmiana z 6.06 na 7.06.2015 | |||||
| 166 | Piast Wołowice | 10-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-06-07 | 16:00 |
| 167 | Borek Kraków | 1-3 | Kaszowianka Kaszów | 2015-06-06 | 17:30 |
| 168 | Złomex Branice | 4-1 | Podgórze Kraków | 2015-06-07 | 17:00 |
| kolejka 25 (13-06-2015/14-06-2015): | |||||
| Pauzuje Złomex | |||||
| 169 | Złomex Branice | pauza | |||
| 170 | Podgórze Kraków | 0-2 | Borek Kraków | 2015-06-13 | 11:00 |
| 171 | Kaszowianka Kaszów | 1-2 | Piast Wołowice | 2015-06-14 | 14:00 |
| 172 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Skawinka Skawina | 2015-06-13 | 17:00 |
| 0-3 w.o. (gospodarze nie mieli kart zdrowia) | |||||
| 173 | Garbarnia II Kraków | 3-1 | Liszczanka Liszki | 2015-06-13 | 12:00 |
| Zmiana godziny - z 11:00 na 13:30, a następnie na 12:00 | |||||
| 174 | Prokocim Kraków | 1-0 | Lotnik Kryspinów | 2015-06-13 | 18:00 |
| 175 | AP Kmita Zabierzów | 0-2 | Sokół Kocmyrzów | 2015-06-13 | 16:00 |
| Zmiana godziny - z 18:00 na 16:00 | |||||
| kolejka 26 (20-06-2015): | |||||
| Pauzuje AP Kmita | |||||
| 176 | AP Kmita Zabierzów | pauza | |||
| 177 | Sokół Kocmyrzów | 1-1 | Prokocim Kraków | 2015-06-20 | 17:00 |
| 178 | Lotnik Kryspinów | 0-1 | Garbarnia II Kraków | 2015-06-20 | 17:00 |
| 179 | Liszczanka Liszki | 3-0 | Pozowianka Pozowice | 2015-06-20 | 17:00 |
| 180 | Skawinka Skawina | 2-2 | Kaszowianka Kaszów | 2015-06-20 | 17:00 |
| 181 | Piast Wołowice | 2-4 | Podgórze Kraków | 2015-06-20 | 17:00 |
| 182 | Borek Kraków | 4-0 | Złomex Branice | 2015-06-20 | 17:00 |
| Zmiana terminu 26. kolejki z 21.06 na 20.06.2015 | |||||
- Lipsk - Stuttgart (FOTO)
- Porażka Słoni na koniec miesiąca
- STS PUCHAR POLSKI. Tylko Wisła z Małopolski
- Krychowiak zagrał w Mazurze Radzymin
- PUCHAR POLSKI. Cracovia odpadła w Częstochowie
- PUCHAR POLSKI. Puszcza odpadła w dogrywce
- PUCHAR POLSKI. Hutnik - Wisła (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Wisła zwycięska w derbach (FOTO)
- 5-2 z Walijkami
- Rafał Smalec trenerem Sandecji
- Zwycięstwo nr 11. Wisła - Stal 2-1 (FOTO)
- Szczęsny obronił karnego
- Katowice - Korona (FOTO)
- Porażka Pasów w Szczecinie
- Bruk-Bet Termalica - Zagłębie 1-1 (FOTO)
- Remis z Holenderkami
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 2)
- Mistrz Gibraltaru za mocny dla mistrza Polski
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 1)
- Zmiana trenera w Sandecji
- Puszcza - Wisła 0-3 (FOTO)
- Wisła zwycięska w Niepołomicach
- MŚ U-20. Złoto dla Maroka!
- Kontry Pasów
- RB Lipsk - HSV (FOTO)
- U21. Polski potop w Szwecji
- DEBIUT W ORLEN EKSTRALIDZE. Magdalena Syta z kamerą RefCam
- KRAKÓW. Ukraina - Azerbejdżan (FOTO)
- Litwa - Polska 0-2 (FOTO)
- 2-0 z Litwą w Kownie
- Podolski zagrał dla Niemiec i dla Polski (FOTO)
- U21. Biało-czerwoni wygrali z Czarnogórą (FOTO)
- Gino Lettieri trenerem Wieczystej
- Polska - Nowa Zelandia 1-0 (FOTO)
- Skromne 1-0 z Nową Zelandią
- 3 gole i 3 punkty Wisły z Ruchem
- Katowice - Lech (FOTO)
- Przemysław Cecherz kończy pracę w Wieczystej
- Raków - Motor (FOTO)
- Dwie porażki małopolskiego duetu
- Wieczysta - Wisła (FOTO 2)
- Trzech wiślaków w kadrze Brzęczka
- Kadra na Nową Zelandię i Litwę
- Raków - Universitatea (FOTO)
- Remis w krakowskich derbach I-ligowych (FOTO)
- LM: Chelsea - Benfica (FOTO)
- STS PUCHAR POLSKI. Będą derby Hutnik - Wisła
- Skromna wygrana Wisły z beniaminkiem z Bytomia
- Legia - Pogoń (FOTO)
- Widzew - Raków (FOTO)
więcej wiadomości >>>


