Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Nowa Proszowianka | 22 | 56 | 95-16 | 18 | 2 | 2 | 11 | 28 | 63-9 | 9 | 1 | 1 | 11 | 28 | 32-7 | 9 | 1 | 1 |
| 2 | Kaszowianka Kaszów | 22 | 43 | 44-14 | 12 | 7 | 3 | 11 | 18 | 22-9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 25 | 22-5 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | Skawinka Skawina | 22 | 41 | 49-27 | 12 | 5 | 5 | 11 | 19 | 23-12 | 5 | 4 | 2 | 11 | 22 | 26-15 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | Prokocim Kraków | 22 | 39 | 54-34 | 11 | 6 | 5 | 11 | 18 | 19-17 | 5 | 3 | 3 | 11 | 21 | 35-17 | 6 | 3 | 2 |
| 5 | Podgórze Kraków | 22 | 38 | 53-35 | 11 | 5 | 6 | 11 | 20 | 25-20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 28-15 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | AP Kmita Zabierzów | 22 | 33 | 46-32 | 9 | 6 | 7 | 11 | 17 | 22-14 | 5 | 2 | 4 | 11 | 16 | 24-18 | 4 | 4 | 3 |
| 7 | Garbarnia II Kraków | 22 | 32 | 58-34 | 9 | 5 | 8 | 11 | 21 | 41-12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 17-22 | 3 | 2 | 6 |
| 8 | Piast Wołowice | 22 | 23 | 40-49 | 7 | 2 | 13 | 11 | 13 | 26-24 | 4 | 1 | 6 | 11 | 10 | 14-25 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | Pogoń Skotniki | 22 | 21 | 21-51 | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 13-19 | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 8-32 | 2 | 3 | 6 |
| 10 | Lotnik Kryspinów | 22 | 17 | 18-65 | 5 | 2 | 15 | 11 | 10 | 12-32 | 3 | 1 | 7 | 11 | 7 | 6-33 | 2 | 1 | 8 |
| 11 | Pozowianka Pozowice | 22 | 15 | 17-92 | 4 | 3 | 15 | 11 | 5 | 8-39 | 1 | 2 | 8 | 11 | 10 | 9-53 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | Tramwaj Kraków | 22 | 11 | 17-63 | 2 | 5 | 15 | 11 | 5 | 5-26 | 1 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12-37 | 1 | 3 | 7 |
Kaszowianka w rundzie wiosennej będzie rozgrywać mecze na własnym boisku w Kaszowie. Akademia Piłkarska 2011 Zabierzów zmieniła od 1 stycznia 2014 r. nazwę na Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów. Garbarnia wszystkie mecze rundy wiosennej będzie rozgrywać w roli gospodarza na boisku ze sztuczną nawierzchnią (ul. Rydlówka 23); spotkania bez udziału publiczności.
| kolejka 1 (17-08-2013/18-08-2013): | |||||
| 1 | AP Kmita Zabierzów | 0-2 | Nowa Proszowianka | 2013-08-17 | 17:00 |
| 2 | Podgórze Kraków | 7-0 | Pozowianka Pozowice | 2013-08-17 | 17:00 |
| 3 | Piast Wołowice | 5-1 | Tramwaj Kraków | 2013-08-18 | 16:00 |
| 4 | Lotnik Kryspinów | 0-5 | Kaszowianka Kaszów | 2013-08-17 | 17:00 |
| 5 | Prokocim Kraków | 1-1 | Garbarnia II Kraków | 2013-08-17 | 17:00 |
| 6 | Skawinka Skawina | 1-1 | Pogoń Skotniki | 2013-08-17 | 17:00 |
| kolejka 2 (24-08-2013/25-08-2013): | |||||
| 7 | Nowa Proszowianka | 7-2 | Pogoń Skotniki | 2013-08-25 | 17:00 |
| 8 | Garbarnia II Kraków | 3-0 | Skawinka Skawina | 2013-08-25 | 11:00 |
| 9 | Kaszowianka Kaszów | 2-2 | Prokocim Kraków | 2013-08-25 | 17:00 |
| 10 | Tramwaj Kraków | 0-2 | Lotnik Kryspinów | 2013-08-24 | 17:00 |
| 11 | Pozowianka Pozowice | 1-3 | Piast Wołowice | 2013-08-24 | 17:00 |
| 12 | AP Kmita Zabierzów | 1-1 | Podgórze Kraków | 2013-08-24 | 17:00 |
| kolejka 3 (31-08-2013/01-09-2013): | |||||
| 13 | Podgórze Kraków | 0-5 | Nowa Proszowianka | 2013-08-31 | 17:00 |
| 14 | Piast Wołowice | 1-4 | AP Kmita Zabierzów | 2013-09-01 | 14:30 |
| 15 | Lotnik Kryspinów | 2-1 | Pozowianka Pozowice | 2013-09-01 | 16:30 |
| Zmiana dnia z 31.8 na 1.9 i godziny z 17:00 na 16:30 | |||||
| 16 | Prokocim Kraków | 3-1 | Tramwaj Kraków | 2013-08-31 | 17:00 |
| 17 | Skawinka Skawina | 0-0 | Kaszowianka Kaszów | 2013-08-31 | 17:00 |
| 18 | Pogoń Skotniki | 2-1 | Garbarnia II Kraków | 2013-08-31 | 17:00 |
| kolejka 4 (07-09-2013/08-09-2013): | |||||
| 19 | Nowa Proszowianka | 3-0 | Garbarnia II Kraków | 2013-09-07 | 16:30 |
| 20 | Kaszowianka Kaszów | 0-0 | Pogoń Skotniki | 2013-09-08 | 16:00 |
| 21 | Tramwaj Kraków | 0-4 | Skawinka Skawina | 2013-09-07 | 16:30 |
| 22 | Pozowianka Pozowice | 1-9 | Prokocim Kraków | 2013-09-07 | 16:30 |
| 23 | AP Kmita Zabierzów | 0-1 | Lotnik Kryspinów | 2013-09-07 | 16:30 |
| 24 | Podgórze Kraków | 2-1 | Piast Wołowice | 2013-09-08 | 16:30 |
| Zmiana dnia z 7.09 na 8.09, godzina bez zmian | |||||
| kolejka 5 (14-09-2013/15-09-2013): | |||||
| 25 | Piast Wołowice | 0-1 | Nowa Proszowianka | 2013-09-15 | 16:00 |
| 26 | Lotnik Kryspinów | 1-0 | Podgórze Kraków | 2013-09-14 | 16:00 |
| 27 | Prokocim Kraków | 2-2 | AP Kmita Zabierzów | 2013-09-14 | 16:00 |
| 28 | Skawinka Skawina | 5-1 | Pozowianka Pozowice | 2013-09-14 | 16:00 |
| 29 | Pogoń Skotniki | 2-0 | Tramwaj Kraków | 2013-09-14 | 16:00 |
| 30 | Garbarnia II Kraków | 0-0 | Kaszowianka Kaszów | 2013-09-15 | 16:00 |
| kolejka 6 (21-09-2013/22-09-2013): | |||||
| 31 | Nowa Proszowianka | 0-1 | Kaszowianka Kaszów | 2013-09-22 | 16:00 |
| 32 | Tramwaj Kraków | 0-2 | Garbarnia II Kraków | 2013-09-21 | 14:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 14:00 | |||||
| 33 | Pozowianka Pozowice | 2-1 | Pogoń Skotniki | 2013-09-21 | 16:00 |
| 34 | AP Kmita Zabierzów | 0-2 | Skawinka Skawina | 2013-09-21 | 16:00 |
| 35 | Podgórze Kraków | 0-6 | Prokocim Kraków | 2013-09-21 | 16:00 |
| Zmiana godziny z 16:00 na 15:00 | |||||
| 36 | Piast Wołowice | 5-0 | Lotnik Kryspinów | 2013-09-22 | 15:00 |
| kolejka 7 (28-09-2013/29-09-2013): | |||||
| 37 | Lotnik Kryspinów | 1-8 | Nowa Proszowianka | 2013-09-29 | 16:00 |
| Zmiana dnia z 28.9 na 29.9, godzina bez zmian 16:00 | |||||
| 38 | Prokocim Kraków | 3-1 | Piast Wołowice | 2013-09-28 | 16:00 |
| 39 | Skawinka Skawina | 0-1 | Podgórze Kraków | 2013-09-28 | 16:00 |
| 40 | Pogoń Skotniki | 2-2 | AP Kmita Zabierzów | 2013-09-28 | 16:00 |
| 41 | Garbarnia II Kraków | 9-1 | Pozowianka Pozowice | 2013-09-29 | 11:00 |
| 42 | Kaszowianka Kaszów | 2-0 | Tramwaj Kraków | 2013-09-29 | 14:00 |
| kolejka 8 (05-10-2013/06-10-2013): | |||||
| 43 | Nowa Proszowianka | 12-0 | Tramwaj Kraków | 2013-10-06 | 15:00 |
| 44 | Pozowianka Pozowice | 1-4 | Kaszowianka Kaszów | 2013-10-05 | 15:30 |
| 45 | AP Kmita Zabierzów | 3-2 | Garbarnia II Kraków | 2013-10-05 | 15:00 |
| 46 | Podgórze Kraków | 3-0 | Pogoń Skotniki | 2013-10-05 | 15:30 |
| 47 | Piast Wołowice | 2-2 | Skawinka Skawina | 2013-10-06 | 15:30 |
| 48 | Lotnik Kryspinów | 1-4 | Prokocim Kraków | 2013-10-05 | 15:30 |
| kolejka 9 (12-10-2013/13-10-2013): | |||||
| 49 | Prokocim Kraków | 1-3 | Nowa Proszowianka | 2013-10-12 | 15:00 |
| 50 | Skawinka Skawina | 3-0 | Lotnik Kryspinów | 2013-10-12 | 15:00 |
| 51 | Pogoń Skotniki | 0-4 | Piast Wołowice | 2013-10-12 | 15:00 |
| 52 | Garbarnia II Kraków | 1-1 | Podgórze Kraków | 2013-10-13 | 15:00 |
| 53 | Kaszowianka Kaszów | 2-0 | AP Kmita Zabierzów | 2013-10-13 | 14:00 |
| 54 | Tramwaj Kraków | 1-3 | Pozowianka Pozowice | 2013-10-12 | 15:00 |
| kolejka 10 (19-10-2013/20-10-2013): | |||||
| 55 | Nowa Proszowianka | 14-0 | Pozowianka Pozowice | 2013-10-20 | 15:00 |
| 56 | AP Kmita Zabierzów | 3-0 | Tramwaj Kraków | 2013-10-19 | 15:00 |
| 57 | Podgórze Kraków | 2-2 | Kaszowianka Kaszów | 2013-10-19 | 15:00 |
| 58 | Piast Wołowice | 5-2 | Garbarnia II Kraków | 2013-10-19 | 14:00 |
| Zmiana z 20.10 na 19.10.2013, godz. 14:00 | |||||
| 59 | Lotnik Kryspinów | 1-2 | Pogoń Skotniki | 2013-10-19 | 15:00 |
| 60 | Prokocim Kraków | 2-1 | Skawinka Skawina | 2013-10-19 | 15:00 |
| kolejka 11 (26-10-2013/27-10-2013): | |||||
| 61 | Skawinka Skawina | 1-3 | Nowa Proszowianka | 2013-10-26 | 15:00 |
| 62 | Pogoń Skotniki | 1-3 | Prokocim Kraków | 2013-10-26 | 15:00 |
| 63 | Garbarnia II Kraków | 5-0 | Lotnik Kryspinów | 2013-10-27 | 14:00 |
| 64 | Kaszowianka Kaszów | 1-0 | Piast Wołowice | 2013-10-27 | 14:00 |
| 65 | Tramwaj Kraków | 0-7 | Podgórze Kraków | 2013-10-26 | 15:00 |
| 66 | Pozowianka Pozowice | 1-6 | AP Kmita Zabierzów | 2013-10-26 | 15:00 |
| kolejka 12 (05-04-2014/06-04-2014): | |||||
| 67 | Nowa Proszowianka | 7-0 | AP Kmita Zabierzów | 2014-04-06 | 16:30 |
| 68 | Pozowianka Pozowice | 0-5 | Podgórze Kraków | 2014-04-05 | 16:30 |
| 69 | Tramwaj Kraków | 0-0 | Piast Wołowice | 2014-04-05 | 16:00 |
| 70 | Kaszowianka Kaszów | 3-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-04-06 | 14:00 |
| 71 | Garbarnia II Kraków | 1-2 | Prokocim Kraków | 2014-04-06 | 11:00 |
| 72 | Pogoń Skotniki | 1-3 | Skawinka Skawina | 2014-04-06 | 16:00 |
| kolejka 13 (12-04-2014/13-04-2014): | |||||
| 73 | Pogoń Skotniki | 0-2 | Nowa Proszowianka | 2014-04-12 | 17:00 |
| 74 | Skawinka Skawina | 2-1 | Garbarnia II Kraków | 2014-04-12 | 17:00 |
| 75 | Prokocim Kraków | 0-3 | Kaszowianka Kaszów | 2014-04-12 | 17:00 |
| 76 | Lotnik Kryspinów | 2-3 | Tramwaj Kraków | 2014-04-12 | 17:00 |
| 77 | Piast Wołowice | 1-2 | Pozowianka Pozowice | 2014-04-13 | 16:00 |
| 78 | Podgórze Kraków | 0-0 | AP Kmita Zabierzów | 2014-04-13 | 17:00 |
| Zmiana z soboty na niedziele | |||||
| kolejka 14 (19-04-2014/21-04-2014): | |||||
| 79 | Nowa Proszowianka | 2-1 | Podgórze Kraków | 2014-04-19 | 17:00 |
| 80 | AP Kmita Zabierzów | 2-3 | Piast Wołowice | 2014-04-19 | 17:00 |
| 81 | Pozowianka Pozowice | 1-1 | Lotnik Kryspinów | 2014-04-19 | 15:30 |
| Zmiana godziny - z 17:00 na 15:30 | |||||
| 82 | Tramwaj Kraków | 0-0 | Prokocim Kraków | 2014-04-19 | 11:00 |
| 83 | Kaszowianka Kaszów | 0-1 | Skawinka Skawina | 2014-04-19 | 14:00 |
| 84 | Garbarnia II Kraków | 10-0 | Pogoń Skotniki | 2014-04-19 | 17:00 |
| kolejka 15 (26-04-2014/27-04-2014): | |||||
| 85 | Garbarnia II Kraków | 3-1 | Nowa Proszowianka | 2014-04-27 | 11:00 |
| 86 | Pogoń Skotniki | 0-1 | Kaszowianka Kaszów | 2014-04-26 | 17:00 |
| 87 | Skawinka Skawina | 2-2 | Tramwaj Kraków | 2014-04-26 | 17:00 |
| 88 | Prokocim Kraków | 0-1 | Pozowianka Pozowice | 2014-04-26 | 17:00 |
| 89 | Lotnik Kryspinów | 0-3 | AP Kmita Zabierzów | 2014-04-26 | 17:00 |
| 90 | Piast Wołowice | 3-5 | Podgórze Kraków | 2014-04-27 | 16:00 |
| kolejka 16 (03-05-2014/04-05-2014): | |||||
| 91 | Nowa Proszowianka | 5-0 | Piast Wołowice | 2014-05-04 | 17:30 |
| 92 | Podgórze Kraków | 3-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-05-03 | 14:30 |
| Zmiana godziny z 17:00 na 14:30; na boisku 2-1, po weryfikacji 3-0 walkower | |||||
| 93 | AP Kmita Zabierzów | 3-2 | Prokocim Kraków | 2014-05-03 | 17:00 |
| 94 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Skawinka Skawina | 2014-05-03 | 17:00 |
| 95 | Tramwaj Kraków | 0-1 | Pogoń Skotniki | 2014-05-03 | 17:00 |
| 96 | Kaszowianka Kaszów | 2-3 | Garbarnia II Kraków | 2014-05-04 | 14:00 |
| kolejka 17 (10-05-2014/11-05-2014): | |||||
| 97 | Kaszowianka Kaszów | 0-0 | Nowa Proszowianka | 2014-05-11 | 16:00 |
| Zmiana godziny - z 14:00 na 16:00 | |||||
| 98 | Garbarnia II Kraków | 2-2 | Tramwaj Kraków | 2014-05-11 | 17:30 |
| 99 | Pogoń Skotniki | 0-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-05-10 | 17:00 |
| 100 | Skawinka Skawina | 1-1 | AP Kmita Zabierzów | 2014-05-10 | 17:30 |
| 101 | Prokocim Kraków | 2-1 | Podgórze Kraków | 2014-05-10 | 17:30 |
| 102 | Lotnik Kryspinów | 2-1 | Piast Wołowice | 2014-05-10 | 17:00 |
| kolejka 18 (17-05-2014/18-05-2014): | |||||
| 103 | Nowa Proszowianka | 7-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-05-28 | 18:00 |
| Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 18.05 na 28.05. | |||||
| 104 | Piast Wołowice | 0-4 | Prokocim Kraków | 2014-05-18 | 16:00 |
| 105 | Podgórze Kraków | 2-3 | Skawinka Skawina | 2014-05-21 | 17:30 |
| Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 17.05 na 21.05. | |||||
| 106 | AP Kmita Zabierzów | 3-0 | Pogoń Skotniki | 2014-05-21 | 18:00 |
| Mecz odwołany ze względu na zły stan boiska; zmiana z 17.05 na 21.05. | |||||
| 107 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Garbarnia II Kraków | 2014-05-17 | 17:00 |
| 108 | Tramwaj Kraków | 1-2 | Kaszowianka Kaszów | 2014-05-17 | 17:00 |
| kolejka 19 (24-05-2014/25-05-2014): | |||||
| 109 | Tramwaj Kraków | 1-4 | Nowa Proszowianka | 2014-05-21 | 18:00 |
| Zmiana z 24.05 na 21.05.2014 (środa) | |||||
| 110 | Kaszowianka Kaszów | 8-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-05-25 | 14:00 |
| 111 | Garbarnia II Kraków | 0-5 | AP Kmita Zabierzów | 2014-05-25 | 11:00 |
| 112 | Pogoń Skotniki | 3-3 | Podgórze Kraków | 2014-05-24 | 18:00 |
| 113 | Skawinka Skawina | 2-1 | Piast Wołowice | 2014-05-24 | 17:00 |
| 114 | Prokocim Kraków | 4-2 | Lotnik Kryspinów | 2014-05-24 | 17:30 |
| kolejka 20 (31-05-2014/01-06-2014): | |||||
| 115 | Nowa Proszowianka | 2-2 | Prokocim Kraków | 2014-06-01 | 18:00 |
| 116 | Lotnik Kryspinów | 1-4 | Skawinka Skawina | 2014-05-31 | 17:00 |
| 117 | Piast Wołowice | 4-0 | Pogoń Skotniki | 2014-06-01 | 16:00 |
| 118 | Podgórze Kraków | 3-1 | Garbarnia II Kraków | 2014-05-31 | 18:00 |
| 119 | AP Kmita Zabierzów | 1-1 | Kaszowianka Kaszów | 2014-05-31 | 17:00 |
| 120 | Pozowianka Pozowice | 1-1 | Tramwaj Kraków | 2014-05-31 | 18:00 |
| Na boisku 1-1, po weryfikacji 3-0 walkower, a następnie przywrócono wynik 1-1 | |||||
| kolejka 21 (07-06-2014/08-06-2014): | |||||
| 121 | Pozowianka Pozowice | 0-3 | Nowa Proszowianka | 2014-06-07 | 17:00 |
| 122 | Tramwaj Kraków | 2-1 | AP Kmita Zabierzów | 2014-06-07 | 17:00 |
| 123 | Kaszowianka Kaszów | 2-3 | Podgórze Kraków | 2014-06-07 | 17:00 |
| 124 | Garbarnia II Kraków | 7-0 | Piast Wołowice | 2014-06-07 | 17:00 |
| 125 | Pogoń Skotniki | 2-0 | Lotnik Kryspinów | 2014-06-07 | 17:00 |
| 126 | Skawinka Skawina | 6-1 | Prokocim Kraków | 2014-06-07 | 17:00 |
| kolejka 22 (14-06-2014/15-06-2014): | |||||
| 127 | Nowa Proszowianka | 4-3 | Skawinka Skawina | 2014-06-14 | 17:00 |
| 128 | Prokocim Kraków | 1-1 | Pogoń Skotniki | 2014-06-14 | 17:00 |
| 129 | Lotnik Kryspinów | 1-1 | Garbarnia II Kraków | 2014-06-14 | 17:00 |
| 130 | Piast Wołowice | 0-3 | Kaszowianka Kaszów | 2014-06-14 | 17:00 |
| 131 | Podgórze Kraków | 3-2 | Tramwaj Kraków | 2014-06-14 | 17:00 |
| 132 | AP Kmita Zabierzów | 6-0 | Pozowianka Pozowice | 2014-06-14 | 15:00 |
| Z uwagi na Dni Zabierzowa zmieniona godzina rozpoczęcia meczu. | |||||
- Remis z Holandią, biało-czerwoni pewni gry w barażach
- U-21. Biało-czerwoni wygrali z Włochami
- II LIGA. Zwycięstwo Sandecji, porażka Podhala, remis Hutnika
- Wisła - Polonia W. 1-2 (FOTO)
- Katowice - Piast (FOTO)
- I LIGA. Wygrana Puszczy, porażka Wieczystej
- Pierwsza porażka Białej Gwiazdy przy Reymonta
- Zero do trzech Pasów w Radomiu
- U-21. Powołania na Włochy i Macedonię Północną
- Powołania na Holandię i Maltę
- LIGA KONFERENCJI UEFA. Chudy czwartek
- LK UEFA: Sparta - Raków (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Wisła zagra w Bydgoszczy
- Cracovia - Zagłębie 0-0 (FOTO 2)
- Remis Cracovii z Zagłębiem (FOTO)
- Gino Lettieri kończy pracę w Wieczystej
- Gol Rodado na wagę 12. zwycięstwa
- Podhale wygrało z Hutnikiem
- Lipsk - Stuttgart (FOTO)
- Porażka Słoni na koniec miesiąca
- STS PUCHAR POLSKI. Tylko Wisła z Małopolski
- Krychowiak zagrał w Mazurze Radzymin
- PUCHAR POLSKI. Cracovia odpadła w Częstochowie
- PUCHAR POLSKI. Puszcza odpadła w dogrywce
- PUCHAR POLSKI. Hutnik - Wisła (FOTO)
- PUCHAR POLSKI. Wisła zwycięska w derbach (FOTO)
- 5-2 z Walijkami
- Rafał Smalec trenerem Sandecji
- Zwycięstwo nr 11. Wisła - Stal 2-1 (FOTO)
- Szczęsny obronił karnego
- Katowice - Korona (FOTO)
- Porażka Pasów w Szczecinie
- Bruk-Bet Termalica - Zagłębie 1-1 (FOTO)
- Remis z Holenderkami
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 2)
- Mistrz Gibraltaru za mocny dla mistrza Polski
- KRAKÓW. Szachtar - Legia 1-2 (FOTO 1)
- Zmiana trenera w Sandecji
- Puszcza - Wisła 0-3 (FOTO)
- Wisła zwycięska w Niepołomicach
- MŚ U-20. Złoto dla Maroka!
- Kontry Pasów
- RB Lipsk - HSV (FOTO)
- U21. Polski potop w Szwecji
- DEBIUT W ORLEN EKSTRALIDZE. Magdalena Syta z kamerą RefCam
- KRAKÓW. Ukraina - Azerbejdżan (FOTO)
- Litwa - Polska 0-2 (FOTO)
- 2-0 z Litwą w Kownie
- Podolski zagrał dla Niemiec i dla Polski (FOTO)
- U21. Biało-czerwoni wygrali z Czarnogórą (FOTO)
więcej wiadomości >>>


