Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski mistrzem kibiców XXI wieku
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych w Kluczborku
- OMNIBUS SPORTOWY. Któżby inny: Adam Sokołowski!
- Konkurs Piłkarski Ekspert – EURO 2024 na mecie
- KONKURS. Piłkarski Ekspert – Euro 2024
- VII Ogólnopolski Omnibus Sportowy
- Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych: 45 pytań i odpowiedzi
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | RABA DOBCZYCE | 26 | 65 | 66:23 | 21 | 2 | 3 | 13 | 37 | 33:7 | 12 | 1 | 0 | 13 | 28 | 33:16 | 9 | 1 | 3 |
2 | ORZEŁ MYŚLENICE | 26 | 60 | 85:33 | 19 | 3 | 4 | 13 | 31 | 40:17 | 10 | 1 | 2 | 13 | 29 | 45:16 | 9 | 2 | 2 |
3 | GDOVIA GDÓW | 26 | 53 | 79:41 | 16 | 5 | 5 | 13 | 30 | 41:15 | 9 | 3 | 1 | 13 | 23 | 38:26 | 7 | 2 | 4 |
4 | GÓRNIK WIELICZKA | 26 | 48 | 71:49 | 15 | 3 | 8 | 13 | 27 | 38:23 | 9 | 0 | 4 | 13 | 21 | 33:26 | 6 | 3 | 4 |
5 | TEMPO RZESZOTARY | 26 | 46 | 57:47 | 15 | 1 | 10 | 13 | 27 | 32:21 | 9 | 0 | 4 | 13 | 19 | 25:26 | 6 | 1 | 6 |
6 | ZŁOMEX BRANICE | 26 | 44 | 63:45 | 13 | 5 | 8 | 13 | 23 | 33:21 | 7 | 2 | 4 | 13 | 21 | 30:24 | 6 | 3 | 4 |
7 | ŚLEDZIEJOWICE | 26 | 39 | 55:53 | 12 | 3 | 11 | 13 | 22 | 30:27 | 7 | 1 | 5 | 13 | 17 | 25:26 | 5 | 2 | 6 |
8 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 26 | 34 | 36:55 | 10 | 4 | 12 | 13 | 18 | 20:28 | 5 | 3 | 5 | 13 | 16 | 16:27 | 5 | 1 | 7 |
9 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 26 | 33 | 58:51 | 10 | 3 | 13 | 13 | 24 | 36:20 | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 | 22:31 | 3 | 0 | 10 |
10 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 26 | 31 | 54:46 | 9 | 4 | 13 | 13 | 11 | 20:23 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 | 34:23 | 6 | 2 | 5 |
11 | PASTERNIK OCHOJNO | 26 | 28 | 37:58 | 8 | 4 | 14 | 13 | 15 | 20:25 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 17:33 | 4 | 1 | 8 |
12 | ZRYW SZARÓW | 26 | 26 | 33:45 | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 18:26 | 3 | 4 | 6 | 13 | 13 | 15:19 | 3 | 4 | 6 |
13 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 26 | 8 | 32:108 | 2 | 2 | 22 | 13 | 4 | 15:58 | 1 | 1 | 11 | 13 | 4 | 17:50 | 1 | 1 | 11 |
14 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 26 | 7 | 20:92 | 2 | 1 | 23 | 13 | 6 | 13:46 | 2 | 0 | 11 | 13 | 1 | 7:46 | 0 | 1 | 12 |
kolejka 1: | |||||
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 3:1 (0:0) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-08-12 | 17:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 1:1 | RABA DOBCZYCE | 2023-08-12 | 11:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 1:3 | GDOVIA GDÓW | 2023-08-12 | 11:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:1 | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-08-13 | 17:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:2 | TEMPO RZESZOTARY | 2023-11-11 | 13:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 2:5 (1:4) | ZRYW SZARÓW | 2023-08-12 | 17:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 5:1 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-08-13 | 17:00 | |
kolejka 2: | |||||
BŁĘKITNI BODZANÓW | 2:2 (1:0) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-08-19 | 11:00 | |
ZRYW SZARÓW | 1:2 (0:0) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-08-20 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 5:2 (2:0) | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-08-19 | 13:00 | |
GDOVIA GDÓW | 1:1 (0:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2023-08-19 | 11:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 1:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-08-20 | 17:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 4:2 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2023-08-19 | 16:00 | |
RABA DOBCZYCE | 1:0 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-08-19 | 17:00 | |
kolejka 3: | |||||
ZŁOMEX BRANICE | 1:1 | ZRYW SZARÓW | 2023-08-26 | 12:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 3:6 (2:1) | RABA DOBCZYCE | 2023-08-27 | 11:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 1:3 (0:2) | TEMPO RZESZOTARY | 2023-08-26 | 17:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 4:2 (2:1) | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-08-27 | 14:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2:0 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-08-26 | 16:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:6 | GDOVIA GDÓW | 2023-08-27 | 17:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 2:4 (0:2) | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-08-26 | 16:00 | |
kolejka 4: | |||||
ZŁOMEX BRANICE | 1:4 (0:1) | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-09-02 | 12:00 | |
GDOVIA GDÓW | 1:2 (0:0) | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2023-09-03 | 15:00 | |
ZRYW SZARÓW | 3:1 (2:0) | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-09-03 | 17:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:3 (0:1) | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-09-20 | 16:30 | |
RABA DOBCZYCE | 3:1 | TEMPO RZESZOTARY | 2023-09-02 | 15:30 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 0:4 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-09-02 | 17:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 1:3 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-09-03 | 16:00 | |
kolejka 5: | |||||
TEMPO RZESZOTARY | 2:1 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-09-09 | 16:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 3:0 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-09-09 | 15:30 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 0:0 | ZRYW SZARÓW | 2023-09-09 | 16:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:0 | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-09-10 | 16:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 1:0 | RABA DOBCZYCE | 2023-09-09 | 16:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 2:1 (1:0) | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-09-09 | 16:30 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2:4 (0:3) | GDOVIA GDÓW | 2023-09-09 | 17:00 | |
kolejka 6: | |||||
ZRYW SZARÓW | 1:1 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-09-16 | 17:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 6:3 (4:2) | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-09-16 | 11:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 4:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-09-16 | 16:00 | |
RABA DOBCZYCE | 4:1 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-09-16 | 14:00 | |
GDOVIA GDÓW | 5:1 | TEMPO RZESZOTARY | 2023-09-16 | 16:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 0:0 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-09-16 | 16:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:5 | ZŁOMEX BRANICE | 2023-09-17 | 11:00 | |
kolejka 7: | |||||
ORZEŁ MYŚLENICE | 1:3 (0:1) | RABA DOBCZYCE | 2023-09-24 | 15:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:2 (0:1) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-09-23 | 16:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 3:0 | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-09-23 | 16:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 1:0 | ZRYW SZARÓW | 2023-09-23 | 16:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2:3 (0:2) | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-09-23 | 16:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 3:0 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-09-23 | 11:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 6:2 (4:1) | GDOVIA GDÓW | 2023-09-23 | 16:00 | |
kolejka 8: | |||||
ZRYW SZARÓW | 1:1 (0:0) | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-10-01 | 14:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 2:1 (1:0) | TEMPO RZESZOTARY | 2023-09-30 | 11:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 3:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-09-30 | 11:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:8 (0:3) | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2023-09-30 | 13:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 4:1 (2:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2023-10-01 | 12:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 3:2 (2:1) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-09-30 | 16:00 | |
RABA DOBCZYCE | 2:0 | GDOVIA GDÓW | 2023-10-01 | 16:00 | |
kolejka 9: | |||||
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 4:1 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-10-07 | 15:30 | |
TEMPO RZESZOTARY | 1:0 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-10-07 | 15:30 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 0:4 | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-10-07 | 16:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2:2 | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-10-07 | 11:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2:5 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-10-08 | 15:30 | |
GDOVIA GDÓW | 1:1 | ZRYW SZARÓW | 2023-10-07 | 15:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 0:2 | RABA DOBCZYCE | 2023-10-07 | 15:30 | |
kolejka 10: | |||||
ZŁOMEX BRANICE | 5:1 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-10-14 | 15:30 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 4:1 (2:0) | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2023-10-14 | 15:00 | |
GDOVIA GDÓW | 1:1 | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-10-14 | 13:00 | |
RABA DOBCZYCE | 3:0 | ZRYW SZARÓW | 2023-10-14 | 15:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 1:5 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-10-14 | 15:30 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2:4 | TEMPO RZESZOTARY | 2023-10-15 | 11:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 2:0 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-10-14 | 15:00 | |
kolejka 11: | |||||
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 5:1 (2:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2023-10-21 | 11:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 1:3 (0:0) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-10-21 | 15:00 | |
ZRYW SZARÓW | 4:4 (3:3) | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-10-22 | 14:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 4:2 (2:0) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-10-21 | 15:30 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:5 | RABA DOBCZYCE | 2023-10-21 | 15:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 5:1 | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-10-21 | 15:00 | |
GDOVIA GDÓW | 4:0 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-10-21 | 15:00 | |
kolejka 12: | |||||
ZŁOMEX BRANICE | 2:4 (0:1) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2023-10-28 | 15:00 | |
RABA DOBCZYCE | 1:0 | GÓRNIK WIELICZKA | 2023-10-28 | 14:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 1:0 | ZRYW SZARÓW | 2023-10-28 | 16:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 0:6 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2023-11-19 | 13:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 4:0 | PASTERNIK OCHOJNO | 2023-10-28 | 15:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 3:0 | TEMPO RZESZOTARY | 2023-10-28 | 14:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:5 | GDOVIA GDÓW | 2024-03-17 | 14:00 | |
kolejka 13: | |||||
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 0:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2023-11-04 | 13:30 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 2:3 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2023-11-04 | 11:00 | |
ZRYW SZARÓW | 2:1 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2023-11-04 | 13:30 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 2:5 (1:3) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2023-11-04 | 13:30 | |
TEMPO RZESZOTARY | 1:2 (0:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2023-11-04 | 13:30 | |
GDOVIA GDÓW | 3:0 | ŚLEDZIEJOWICE | 2023-11-04 | 13:30 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 1:3 (0:2) | RABA DOBCZYCE | 2023-11-04 | 13:30 | |
kolejka 14: | |||||
GDOVIA GDÓW | 3:2 (1:1) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-03-23 | 14:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 0:2 | ZŁOMEX BRANICE | 2024-03-23 | 16:00 | |
ZRYW SZARÓW | 0:4 | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-03-24 | 14:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 7:1 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-03-23 | 16:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-03-23 | 15:30 | |
RABA DOBCZYCE | 2:0 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-03-23 | 15:30 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 4:2 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-03-23 | 13:00 | |
kolejka 15: | |||||
ŚLEDZIEJOWICE | 2:3 | GÓRNIK WIELICZKA | 2024-03-30 | 14:30 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 1:4 (0:2) | RABA DOBCZYCE | 2024-03-30 | 13:30 | |
ZŁOMEX BRANICE | 1:1 | GDOVIA GDÓW | 2024-03-30 | 16:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 0:2 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-03-30 | 12:30 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 1:0 | ZRYW SZARÓW | 2024-03-30 | 13:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:5 | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-03-30 | 14:15 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 1:2 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-03-30 | 16:00 | |
kolejka 16: | |||||
GÓRNIK WIELICZKA | 2:1 (1:0) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-04-07 | 14:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 3:1 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-04-06 | 16:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 0:4 | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-04-06 | 14:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 1:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-04-07 | 15:00 | |
ZRYW SZARÓW | 1:1 | ZŁOMEX BRANICE | 2024-04-06 | 15:00 | |
GDOVIA GDÓW | 4:1 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-04-06 | 14:00 | |
RABA DOBCZYCE | 4:0 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-04-06 | 17:00 | |
kolejka 17: | |||||
TEMPO RZESZOTARY | 1:2 (0:0) | RABA DOBCZYCE | 2024-04-13 | 16:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2:2 (1:1) | GDOVIA GDÓW | 2024-04-13 | 17:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:0 | ZRYW SZARÓW | 2024-04-13 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 2:5 | ZŁOMEX BRANICE | 2024-04-14 | 15:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 5:2 (3:1) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-04-13 | 13:30 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 0:1 | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-04-14 | 15:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 3:1 (1:0) | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-04-13 | 15:00 | |
kolejka 18: | |||||
ZRYW SZARÓW | 2:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-04-20 | 16:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 6:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-04-20 | 15:30 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 2:2 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-04-21 | 16:00 | |
GDOVIA GDÓW | 3:1 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-04-20 | 14:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 0:8 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-04-20 | 11:00 | |
RABA DOBCZYCE | 3:2 (0:1) | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-04-20 | 17:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 2:2 | ZŁOMEX BRANICE | 2024-04-20 | 12:30 | |
kolejka 19: | |||||
TEMPO RZESZOTARY | 4:2 (2:1) | GDOVIA GDÓW | 2024-04-27 | 17:30 | |
ZŁOMEX BRANICE | 6:0 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-04-27 | 16:30 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 1:2 | ZRYW SZARÓW | 2024-04-27 | 16:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 3:2 (2:1) | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-04-27 | 14:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 3:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-04-27 | 10:30 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:2 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-04-27 | 16:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 0:1 | RABA DOBCZYCE | 2024-04-28 | 16:00 | |
kolejka 20: | |||||
ZRYW SZARÓW | 0:3 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-05-01 | 17:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 2:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-04-30 | 17:30 | |
RABA DOBCZYCE | 1:1 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-05-01 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 1:3 (0:2) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-05-01 | 11:30 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 3:2 (0:1) | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-04-30 | 17:30 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 2:1 (0:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2024-05-01 | 15:00 | |
GDOVIA GDÓW | 4:0 | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-05-01 | 11:00 | |
kolejka 21: | |||||
PASTERNIK OCHOJNO | 1:1 | ZRYW SZARÓW | 2024-05-05 | 16:30 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 0:3 | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-05-04 | 16:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 6:1 | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-05-04 | 17:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 5:0 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-05-05 | 16:30 | |
GDOVIA GDÓW | 4:2 (3:0) | RABA DOBCZYCE | 2024-05-04 | 11:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 1:2 (0:0) | GÓRNIK WIELICZKA | 2024-05-04 | 16:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 1:3 (0:2) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-05-05 | 17:00 | |
kolejka 22: | |||||
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 0:6 | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-05-12 | 11:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 5:1 (4:0) | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-05-11 | 17:00 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 5:1 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-05-11 | 16:00 | |
ZRYW SZARÓW | 2:3 (0:1) | GDOVIA GDÓW | 2024-05-12 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 1:2 | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-05-12 | 13:30 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 0:4 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-05-11 | 17:00 | |
RABA DOBCZYCE | 3:2 | ZŁOMEX BRANICE | 2024-05-11 | 17:00 | |
kolejka 23: | |||||
ZRYW SZARÓW | 0:3 | RABA DOBCZYCE | 2024-05-19 | 13:30 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 1:5 (0:1) | ZŁOMEX BRANICE | 2024-05-18 | 17:00 | |
TEMPO RZESZOTARY | 2:1 (1:0) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-05-18 | 16:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 0:0 | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-05-19 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 3:2 (2:1) | GDOVIA GDÓW | 2024-05-19 | 17:00 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 3:5 (2:2) | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-05-18 | 16:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 1:1 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-05-18 | 16:00 | |
kolejka 24: | |||||
RABA DOBCZYCE | 3:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-05-25 | 17:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 5:1 (3:0) | ZRYW SZARÓW | 2024-05-25 | 17:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 3:2 (1:1) | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-05-25 | 12:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:4 (0:2) | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-05-26 | 11:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 2:2 (0:1) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-05-25 | 15:30 | |
ŚLEDZIEJOWICE | 3:1 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-05-25 | 17:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 1:3 | GDOVIA GDÓW | 2024-05-25 | 17:00 | |
kolejka 25: | |||||
TEMPO RZESZOTARY | 0:6 | ORZEŁ MYŚLENICE | 2024-06-01 | 16:00 | |
GDOVIA GDÓW | 7:3 (2:1) | HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 2024-06-01 | 15:00 | |
ZRYW SZARÓW | 1:2 | BŁĘKITNI BODZANÓW | 2024-05-29 | 18:30 | |
JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2:0 | ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2024-06-01 | 18:00 | |
WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 1:2 (0:0) | ZŁOMEX BRANICE | 2024-06-02 | 17:00 | |
PASTERNIK OCHOJNO | 1:2 (0:1) | ŚLEDZIEJOWICE | 2024-06-02 | 16:00 | |
GÓRNIK WIELICZKA | 2:1 | RABA DOBCZYCE | 2024-05-30 | 17:00 | |
kolejka 26: | |||||
ŚLEDZIEJOWICE | 0:5 | GDOVIA GDÓW | 2024-06-08 | 17:00 | |
HEJNAŁ KRZYSZKOWICE | 1:4 | ZRYW SZARÓW | 2024-06-08 | 17:00 | |
ORZEŁ MYŚLENICE | 6:1 (3:0) | PASTERNIK OCHOJNO | 2024-06-08 | 17:00 | |
ZIELONKA WRZĄSOWICE | 2:5 (0:0) | WRÓBLOWIANKA KRAKÓW | 2024-06-08 | 17:00 | |
BŁĘKITNI BODZANÓW | 2:6 (0:4) | GÓRNIK WIELICZKA | 2024-06-08 | 17:00 | |
RABA DOBCZYCE | 3:0 | JORDAN-SUM ZAKLICZYN | 2024-06-08 | 17:00 | |
ZŁOMEX BRANICE | 3:1 | TEMPO RZESZOTARY | 2024-06-08 | 17:00 |
- JERZY CIERPIATKA wspomina fantastycznego piłkarza, prawego łącznika z numerem 8
- Zmarł Lucjan Brychczy
- Wisła - ŁKS (FOTO)
- Celje - Jagiellonia (FOTO)
- Zmarł Jan Furtok
- Wisła - Stal (FOTO)
- Nowe trofeum za mistrzostwo Betclic 1 Ligi
- Bolesna porażka ze Szkocją (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA wspomina profesora Józefa Lipca
- Real - Milan (FOTO)
- Puszcza - Lech (FOTO)
- Siedem dekad Andrzeja Tureckiego
- Cracovia - Motor (FOTO)
- Lider pokonany w Krakowie (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA ocenia piłkarską reprezentację Polski po meczach z Portugalią i Chorwacją
- Szalony remis z Chorwacją (FOTO)
- Portugalczycy za mocni (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o ważnym graczu holenderskiej galerii sław
- Puszcza - GKS (FOTO)
- Konferencja z okazji 105. rocznicy powstania PZPN
- JERZY CIERPIATKA o tym jak dwaj bramkarze skoczyli do oczu trzeciemu
- Raków - Puszcza (FOTO)
- AMP FUTBOL. Wisła Kraków triumfatorem Ligi Mistrzów!
- Puszcza - Cracovia (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o piłkarzu, który w skali światowej zrobił oszałamiającą karierę i stał się punktem odniesienia do wszystkiego, co w futbolu najwartościowsze
- Zalewski w roli głównej, 3-2 ze Szkotami (FOTO)
- PZU Amp Futbol Ekstraklasa powraca, zaproszenie na stadion Prądniczanki
- Cracovia - Górnik 3-2 (FOTO)
- Wisła - Cercle Brugge 1-6 (FOTO)
- Puchar Polski rozlosowany, Wisła z wolnym losem
- JERZY CIERPIATKA pisze laurkę dla Wisły i żegna Franciszka Smudę
- Zmarł Franciszek Smuda
- Wieczysta - Hutnik 7-1 (FOTO)
- Biała Gwiazda gra dalej! (FOTO)
- Superpuchar UEFA dla Realu (FOTO 2)
- Superpuchar UEFA dla Realu (FOTO)
- Puszcza - Legia (FOTO)
- Puszcza - Górnik (FOTO)
- Wisła - Rapid (FOTO)
- Debiut Wieczystej w II lidze (FOTO)
- LIGA EUROPY. Awans Białej Gwiazdy
- JERZY CIERPIATKA analizuje ekipę Luisa de la Fuente
- LIGA EUROPY. Dwubramkowa zaliczka Białej Gwiazdy (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Holandia - Anglia (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Hiszpania - Francja (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Holandia - Turcja (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Portugalia - Francja (FOTO 2)
- UEFA EURO 2024: Portugalia - Francja (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Austria - Turcja (FOTO)
- UEFA EURO 2024: Portugalia - Słowenia (FOTO 2)
więcej wiadomości >>>