Tomasz Sikora zajął piąte miejsce w przedsezonowym sprawdzianie, jaki odbył się dzisiaj w norweskiej miejscowości Beitostoelen.
Nasz biathlonista jako jedyny spośród 20 czołowych zawodników był bezbłędny na strzelnicy, ale słabiej pobiegł. Przegrał nawet z zawodnikiem gospodarzy - Ole Einarem Bjoerdalenem, który zaliczył na strzelnicy aż 6 pudeł.
Dodajmy, że w sobotę na 10 km Sikora był dwunasty.
15 km ze startu wspólnego:
1. Emil Hegle Svendsen (Norwegia) 0 1 0 2=3 41:49.0
2. Alexander Os (Norwegia) 1 0 0 1=2 +16.9
3. Frode Andresen (Norwegia) 1 0 1 2=4 +22.7
4. Ole Einar Bjoerndalen (Norwegia) 2 1 2 1=6 +23.9
5. Tomasz Sikora (Polska) 0 0 0 0=0 +43.9
6. Lars Berger (Norwegia) 0 0 4 1=5 +56.2
7. Benjamin Weger (Szwajcaria) 1 1 1 0=3 +1:01.1
8. Louis Habert (Francja) 0 0 1 1=2 +1:07.2
9. Rune Brattsveen (Norwegia) 1 0 2 2=5 +1:13.7
10. Ronny Hafsas (Norwegia) 2 0 2 2=6 +1:22.0
...
37. Łukasz Szczurek (Polska) 1 1 2 0=4 +4:13.7
Sprint na 10 km:
1. Tarjei Boe (Norwegia) 1 0=1 26:44.1 0.0
2. Alexander Os (Norwegia) 0 0=0 27:09.3 +25.2
3. Lars Berger (Norwegia) 0 3=3 27:28.9 +44.8
4. Frode Andresen (Norwegia) 0 2=2 27:35.6 +51.5
5. Claudio Boeckli (Szwajcaria) 0 0=0 28:05.8 +1:21.7
6. Ronny Hafsas (Norwegia) 0 4=4 28:08.6 +1:24.5
7. Mathias Simmen (Szwajcaria) 0 1=1 28:09.6 +1:25.5
8. Vincent Porret (Francja) 2 0=2 28:10.4 +1:26.3
9. Thomas Frei (Szwajcaria) 1 0=1 28:13.8 +1:29.7
10. Rune Brattsveen (Norwegia) 0 2=2 28:18.4 +1:34.3
11. Hans Martin Gjerdem (Norwegia) 1 1=2 28:25.3 +1:41.2
12. Tomasz Sikora (Polska) 1 0=1 28:29.6 +1:45.5
...
17. Krzystof Pływaczyk (Polska) 0 0=0 28:55.5 +2:11.4
46. Łukasz Szczurek (Polska) 1 3=4 30:28.2 +3:44.1
(gst)