Unia – Wisła AWF 69-86
Novum – Limblach 65-86
Cracovia – STACO 62-76
AZS Polit. Rz. – Znicz 62-71
AZS AWF Katowice – MCKiS 73-68
Polonia – AZS Polit. Radom 89-62
Żory – MOSiR Krosno 61-101
UMKS Kielce – Mickiewicz Katowice 91-76
1. MOSiR Krosno 28 55 2511-1811
2. Znicz Jarosław 28 51 2124-1837
3. Polonia Przemyśl 28 47 2107-1899
4. AZS AWF Katowice 28 45 2107-1977
5. Unia Tarnów 28 45 2128-2096
6. Wisła AWF 28 43 2121-1968
7. Limblach Limanowa 28 43 2094-2062
8. STACO Niepołomice 28 43 2071-2098
9. MCKiS Jaworzno 29 40 2092-2134
10. Żory 28 40 2061-2213
11. Novum Lublin 28 39 2053-2173
12. UMKS Kielce 28 39 2117-2245
13. AZS Polit. Rzeszów 29 39 2102-2250
14. AZS Polit. Radom 28 39 2028-2210
15. Mickiewicz Katowice 28 37 2107-2242
16. Cracovia 28 30 1780-2388
(gk)