Unia – AZS Politechnika Rzeszów 76-68
AZS AWF Katowice – Wisła AWF 70-61
UMKS Kielce – Limblach 79-84
STACO – Mickiewicz 92-85
Cracovia – MOSiR Krosno 63-98
Polonia – Znicz 82-61
Novum Lublin – MCKiS Jaworzno 65-63
Żory – AZS Politechnika Radom 93-50
1. MOSiR Krosno 26 51 2326-1689
2. Znicz Jarosław 26 48 1987-1707
3. Polonia Przemyśl 26 44 1957-1774
4. Unia Tarnów 26 43 1986-1921
5. AZS AWF Katowice 26 41 1966-1843
6. Wisła AWF Kraków 26 39 1958-1835
7. Limblach Limanowa 26 39 1930-1928
8. STACO Niepołomice 26 39 1906-1963
9. BS Żory 26 38 1931-2034
10. Novum Lublin 26 37 1921-2018
11. AZS Polit. Rzeszów 26 36 1914-1997
12. UMKS Kielce 26 36 1965-2085
13. AZS Polit. Radom 26 36 1897-2054
14. MCKiS Jaworzno 26 35 1856-1938
15. Mickiewicz Katowice 26 34 1952-2098
16. Cracovia 26 28 1665-2233
(GK)