AZS Politechnika Radomska – Cracovia 68-83
Unia – AZS AWF Katowice 88-80
Novum – Wisła AWF 57-81
STACO Niepołomice – Limblach 98-87
Mickiewicz – MOSiR Krosno 74-96
UMKS Kielce – MCKiS Jaworzno 94-92
Żory – Znicz 64-78
1. MOSiR Krosno 24 47 2128-1572
2. Znicz Jarosław 24 45 1838-1545
3. Unia Tarnów 24 39 1810-1767
4. Polonia Przemyśl 23 38 1709-1568
5. AZS AWF Katowice 24 38 1828-1702
6. STACO Niepołomice 24 36 1760-1778
7. Wisła AWF Kraków 23 35 1731-1615
8. Limblach Limanowa 24 35 1772-1799
9. BS Żory 24 35 1774-1903
10. Novum Lublin 24 34 1776-1867
11. UMKS Kielce 24 34 1825-1930
12. AZS Polit. Radom 24 33 1776-1900
13. AZS Polit. Rzeszów 23 32 1687-1761
14. MCKiS Jaworzno 24 32 1712-1809
15. Mickiewicz Katowice 23 31 1705-1806
16. Cracovia 24 26 1552-2061
(GK)