MOSiR Krosno – Unia Tarnów 112-55
Wisła AWF Kraków – Bank Spółdzielczy Żory 82-49
Limblach Limanowa – Mickiewicz Katowice 76-65
AZS Politechnika Radomska – STACO Niepołomice 70-77
AZS Politechnika Rzeszów – Novum Lublin 54-60
AZS AWF Katowice – Polonia Przemyśl 68-57
1. MOSiR Krosno 23 45 2032-1498
2. Znicz Jarosław 22 41 1678-1414
3. Polonia Przemyśl 23 38 1709-1568
4. AZS AWF Katowice 23 37 1748-1614
5. Unia Tarnów 22 35 1657-1624
6. Limblach Limanowa 23 34 1685-1701
7. Novum Lublin 23 33 1719-1786
8. BS Żory 22 33 1647-1760
9. Wisła AWF Kraków 21 32 1577-1471
10. STACO Niepołomice 22 32 1575-1618
11. AZS Polit. Rzeszów 23 32 1687-1761
12. AZS Polit. Radomska 23 32 1708-1817
13. UMKS Kielce 22 31 1664-1756
14. Mickiewicz Katowice 22 30 1631-1710
15. MCKiS Jaworzno 22 29 1517-1643
16. Cracovia 22 23 1397-1890
(GK)