Wisła AWF Kraków – Cracovia 102-59
Limblach Limanowa – Unia Tarnów 68-79
AZS Politechnika Radomska – MOSiR Krosno 68-90
AZS Politechnika Rzeszów – UMKS Kielce 75-69
Bank Spółdzielczy Żory – KS AZS AWF Katowice 66-100
Polonia Przemyśl - Novum Lublin 76-63
1. MOSiR Krosno 21 41 1826-1387
2. Znicz Jarosław 20 37 1532-1305
3. Polonia Przemyśl 20 33 1514-1377
4. AZS AWF Katowice 21 33 1598-1488
5. Unia Tarnów 20 33 1542-1450
6. Limblach Limanowa 21 31 1553-1542
7. AZS Polit. Rzeszów 21 30 1573-1634
8. UMKS Kielce 21 30 1588-1662
9. BS Żory 20 30 1531-1618
10. AZS Polit. Radomska 21 30 1561-1653
11. Novum Lublin 20 29 1527-1574
12. Wisła AWF Kraków 19 28 1401-1346
13. STACO Niepołomice 19 28 1373-1399
14. Mickiewicz Katowice 19 26 1419-1483
15. MCKiS Jaworzno 20 25 1366-1516
16. Cracovia 21 22 1346-1816
(GK)