1. liga koszykarek, grupa B
8. kolejka
Korona Kraków – Wisła McArthur Kraków 58-54 (18-11, 9-15, 18-9, 13-19),
Domeny. PL Siemaszka – AZS UMCS Lublin 77-59
Karkonosze Jelenia Góra – AZS Rzeszów 47-71
Ostrovia Ostrów Wlkp. – Piaseczno 81-72
1. AZS Rzeszów 7 13 460-365
2. Pabianice 7 13 419-350
3. Ostrovia Ostrów Wlkp. 7 13 484-428
4. Piaseczno 8 12 519-503
5. Domeny. PL Siemaszka 7 10 416-405
6. Korona Kraków 7 10 428-468
7. Wisła McArthur Kraków 7 9 351-401
8. Karkonosze Jelenia G. 7 8 385-493
9. AZS UMCS Lublin 7 8 407-456
2. liga koszykarzy, grupa C
10. kolejka
Polonia Przemyśl – Wisła AWF Kraków 83-72
Unia Tarnów – Mickiewicz 72-62
STACO Niepołomice – MOSiR Krosno 69-77
Cracovia – Limblach Limanowa 69-86
UMKS Kielce – AZS Politechnika Radom 91-89
Bank Spółdzielczy Żory – MCKiS Jaworzno 94-60
AZS AWF Katowice – AZS Politechnika Rzeszów 76-59
Znicz Jarosław – Novum Lublin 88-58
1. MOSiR Krosno 10 20 821-623
2. AZS AWF Katowice 10 18 742-659
3. Znicz Jarosław 10 18 674-652
4. BS Żory 10 16 775-765
5. Unia Tarnów 10 16 727-725
6. UMKS Kielce 10 16 790-791
7. Polonia Przemyśl 10 16 726-650
8. Wisła AWF Kraków 10 15 719-660
9. Limblach Limanowa 10 15 726-700
10. AZS Polit. Radom 10 15 751-779
11. Novum Lublin 10 15 709-739
12. AZS Polit. Rzeszów 10 13 744-796
13. STACO Niepołomice 10 13 676-732
14. Mickiewicz Katowice 10 12 712-803
15. MCKiS Jaworzno 10 11 655-774
16. Cracovia 10 11 616-815
(GK)