"Byki" z Chicago nie zamierzają odpuścić walki o miejsce w play off. Tym razem po pasjonującej walce wygrały ze zdecydowanym faworytem, bo najlepszym zespołem sezonu zasadniczego - Cleveland Cavaliers 109-108. U gości zabrakło najlepszego zawodnika Jamesa LeBrona, któremu sztab szkoleniowy dał odpocząć.
Czwartkowe mecze:
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 116-94
Sacramento: Evans 29, Thompson 22, Landry 14
LA: Kaman 23, Gordon 21, Gooden 17
Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 98-96
Denver: Anthony 31, Smith 26 - Gasol 26, Artest 22
Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 109-108
Chicago: Rose 24, Hinrich 23
Cleveland: Williams 35, Jamison 23
EASTERN CONFERENCE
Atlantic Division
1. y Boston 49 29 .628
2. Toronto 38 40 .487
3. NY Knicks 28 50 .359
4. Philadelphia 26 52 .333
5. New Jersey 11 67 .141
Central Division
1. z Cleveland 61 18 .772
2. x Milwaukee 44 34 .564
3. Chicago 38 40 .487
4. Indiana 30 48 .385
5. Detroit 25 53 .321
Southeast Division
1. y Orlando 55 23 .705
2. x Atlanta 49 29 .628
3. x Miami 44 34 .564
4. x Charlotte 42 36 .538
5. Washington 24 54 .308
WESTERN CONFERENCE
Northwest Division
1. x Denver 52 27 .658
2. x Utah 51 28 .646
3. x Portland 48 30 .615
4. x Oklahoma C. 48 30 .615
5. Minnesota 15 63 .192
Pacific Division
1. y LA Lakers 55 23 .705
2. x Phoenix 51 27 .654
3. LA Clippers 27 52 .342
4. Sacramento 25 54 .316
5. Golden State 24 54 .308
Southwest Division
1. x Dallas 51 27 .654
2. x San Antonio 48 30 .615
3. Houston 40 38 .513
4. Memphis 39 39 .500
5. New Orleans 35 44 .443
z - zapewnione mistrzostwo konferencji i sezonu zasadniczego
y - zapewnione mistrzostwo dywizji
x - awans do play-off
(AG)