Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Formuła 1 > Wiadomości F1
Kubica piąty na nowych oponach2010-11-19 15:20:00

Mistrz świata Formuły 1 Sebastian Vettel okazał się najszybszym kierowcą podczas porannego testu opon Pirelli na torze Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Po południu lepszy rezultat uzyskał jednak Felipe Massa. Robert Kubica miał piąty czas dnia.


W popołudniowej sesji Kubica - wskutek mechanicznych problemów z bolidem - przejechał tylko 14 okrążeń i nie poprawił czasu z porannego testu, spadając z 3. na 5. miejsce.

 

W sobotę drugi i ostatni dzień testów, po czym rozpocznie się dla Formuły 1 zimowa przerwa.

 

Firma Pirelli powraca do F1 po 19 latach. W minionym sezonie bolidy jeździły na oponach Bridgestone.


Wyniki porannego testu:
1. Sebastian Vettel       Red Bull          1.40,861    (34 okrążenia)
2. Felipe Massa             Ferrari             1.40,913    (29)
3. Robert Kubica          Renault            1.41,032    (25)
4. Kamui Kobayashi        Sauber        1.41,466    (33)
5. Gary Paffett           McLaren              1.41,588    (49)
6. Nico Rosberg           Mercedes       1.41,978    (40)
7. Jaime Alguersuari      Toro Rosso 1.42,642    (33)
8. Rubens Barrichello     Williams      1.42,655    (44)
9. Adrian Sutil           Force India          1.42,859    (20)
10. Timo Glock            Virgin                 1.45,057    (41)
11. Heikki Kovalainen     Lotus            1.46,201    (42)
12. Pastor Maldonado      Hispania    1.46,534    (46)


Wyniki pierwszego dnia testowego Pirelli:
1. Felipe Massa (Ferrari)                     1.40.170 (94 okrążenia)
2. Sebastian Vettel (Red Bull)            1.40.500 (77)
3. Gary Paffett (McLaren)                     1.40.874 (94)
4. Kamui Kobayashi (Sauber)           1.40.950 (83)
5. Robert Kubica (Renault)                1.41.032 (39)
6. Rubens Barrichello (Williams)     1.41.425 (91)
7. Paul di Resta (Force India)           1.41.615 (20)
8. Nico Rosberg (Mercedes)            1.41.778 (81)
9. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1.42.019 (72)
10. Adrian Sutil (Force India)             1.42.859 (20)
11. Timo Glock (Virgin)                       1.44.124 (79)
12. Heikki Kovalainen (Lotus)           1.44.686 (88)
13. Pastor Maldonado (Hispania)    1.45.728 (83)

 

st

 

19.11.2010 13:18 Aktualizacja 15:20





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty