Podczas drugiego treningu przed Grand Prix Kanady najszybszy był Sebastian Vettel z teamu Red Bull. Robert Kubica (Renault) miał ósmy czas.
Niemiecki kierowca jako jeden z dwóch kierowców (drugi był Ferando Alonso z Ferrari) zszedł poniżej 1 minuty i 17 sekund. Polski kierowca przejechał najwięcej okrążeń (36) spośród czołowej dziesiątki. Partner krakowianina z zespołu Renault, Witalij Pietrow, był 14.
* * *
W pierwszym treningu najszybszy okazał się Jenson Button z McLarena. Robert Kubica (Renault) był szósty. Jeszcze na niespełna 20 minut przed końcem Polak był trzeci, a wyprzedzali go jedynie kierowcy McLarena (oprócz Buttona także Lewis Hamilton). Później szybsze czasy wykręcili również Michael Schumacher (Mercedes), Nico Rosberg (Mercedes) i Sebastian Vettel (Red Bull). Kolega Kubicy z zespołu Renault, Witalij Pietrow, był trzynasty.
Trzeci trening odbędzie się w sobotę o godzinie 16 czasu polskiego.
Wyniki drugiego treningu przed GP Kanady:
1 Sebastian Vettel Red Bull 1'16.877 32 okr.
2 Fernando Alonso Ferrari 1'16.963 35
3 Nico Rosberg Mercedes 1'17.151 34
4 Mark Webber Red Bull 1'17.273 33
5 Felipe Massa Ferrari 1'17.401 33
6 Adrian Sutil Force India 1'17.415 28
7 Lewis Hamilton McLaren 1'17.522 29
8 Robert Kubica Renault 1'17.529 36
9 Michael Schumacher Mercedes 1'17.688 34
10 Tonio Liuzzi Force India 1'17.903 35
11 Jenson Button McLaren 1'17.961 33
12 Rubens Barrichello Williams 1'18.385 27
13 Nico Hülkenberg Williams 1'18.447 41
14 Witalij Pietrow Renault 1'18.582 40
15 Pedro de la Rosa BMW Sauber 1'18.658 34
16 Kamui Kobayashi BMW Sauber 1'19.142 38
17 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'19.168 32
17 Sébastien Buemi Toro Rosso 1'19.168 32
18 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1'19.274 41
19 Heikki Kovalainen Lotus 1'19.969 35
20 Karun Chandhok HRT F1 1'20.879 29
21 Bruno Senna HRT F1 1'21.097 31
22 Jarno Trulli Lotus 1'21.346 11
23 Timo Glock Virgin 1'21.488 25
24 Lucas di Grassi Virgin 1'21.577 30
AG-ASInfo
Aktualizacja 21:40