Kiosk
- Rozmowa z Moniką Kobylińską
- PIŁKA RĘCZNA. Biało-czerwoni bohaterami transferów
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- Adam Sokołowski po raz 28. mistrzem Polski kibiców sportowych
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
Strona główna > Piłka nożna > Archiwum > Małopolska 2011/2012 > Rozgrywki halowe > Mistrzostwa Krakowa > Trampkarze > Kraków (grupa B)
| ogółem | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
| 1 | Hutnik II Kraków | 9 | 22 | 26-8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 22 | 26-8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Skawinka Skawina | 9 | 21 | 31-6 | 6 | 3 | 0 | 8 | 20 | 31-6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pogoń Miechów | 9 | 18 | 22-9 | 6 | 0 | 3 | 6 | 15 | 20-6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2-3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Pogoń Skotniki | 9 | 17 | 22-10 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | 22-6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Zwierzyniecki Kraków | 9 | 17 | 20-13 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10-2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10-11 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | Bronowianka Kraków | 9 | 11 | 24-20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 13-4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11-16 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Strzelcy/Korona Kraków | 9 | 8 | 12-22 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5-2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7-20 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Wawel Kraków | 9 | 8 | 19-11 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 19-7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0-4 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Bibiczanka Bibice | 9 | 1 | 5-43 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5-40 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Podgórze Kraków | 9 | 0 | 6-51 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6-51 | 0 | 0 | 9 |
| 1. kolejka 12 listopada 2011 | |||||||||
| Hutnik II Kraków | 0-0 | Skawinka Skawina | 12 listopada, 13:30 | ||||||
| Hutnik II Kraków | 2-0 | Pogoń Skotniki | 12 listopada, 14:00 | ||||||
| Skawinka Skawina | 2-0 | Pogoń Skotniki | 12 listopada, 14:30 | ||||||
| Pogoń Miechów | 1-0 | Wawel Kraków | 12 listopada, 15:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 1-2 | Zwierzyniecki Kraków | 12 listopada, 15:30 | ||||||
| Wawel Kraków | 2-4 | Zwierzyniecki Kraków | 12 listopada, 16:00 | ||||||
| Bronowianka Kraków | 3-3 | Strzelcy/Korona Kraków | 12 listopada, 16:30 | ||||||
| Bronowianka Kraków | 4-1 | Bibiczanka Bibice | 12 listopada, 17:00 | ||||||
| Strzelcy/Korona Kraków | 2-2 | Bibiczanka Bibice | 12 listopada, 17:30 | ||||||
| 2. kolejka 19 listopada 2011 | |||||||||
| Zwierzyniecki Kraków | 1-1 | Bronowianka Kraków | 19 listopada, 09:00 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 1-1 | Zwierzyniecki Kraków | 19 listopada, 09:30 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 3-3 | Bronowianka Kraków | 19 listopada, 10:00 | ||||||
| Pogoń Miechów | 3-1 | Strzelcy/Korona Kraków | 19 listopada, 10:30 | ||||||
| Pogoń Miechów | 5-0 | Bibiczanka Bibice | 19 listopada, 11:00 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 6-1 | Podgórze Kraków | 19 listopada, 11:30 | ||||||
| Wawel Kraków | 0-1 | Strzelcy/Korona Kraków | 19 listopada, 12:00 | ||||||
| Wawel Kraków | 5-1 | Bibiczanka Bibice | 19 listopada, 12:30 | ||||||
| Pogoń Miechów | 8-3 | Podgórze Kraków | 19 listopada, 13:00 | ||||||
| Wawel Kraków | 11-0 | Podgórze Kraków | 19 listopada, 13:30 | ||||||
| 3. kolejka 10 grudnia 2011 | |||||||||
| Hutnik II Kraków | 2-1 | Zwierzyniecki Kraków | 10 grudnia, 13:30 | ||||||
| Hutnik II Kraków | 5-2 | Bronowianka Kraków | 10 grudnia, 14:00 | ||||||
| Skawinka Skawina | 5-2 | Zwierzyniecki Kraków | 10 grudnia, 14:30 | ||||||
| Hutnik II Kraków | 5-2 | Podgórze Kraków | 10 grudnia, 15:00 | ||||||
| Skawinka Skawina | 4-4 | Bronowianka Kraków | 10 grudnia, 15:30 | ||||||
| Skawinka Skawina | 6-0 | Podgórze Kraków | 10 grudnia, 16:00 | ||||||
| Bronowianka Kraków | 6-0 | Podgórze Kraków | 10 grudnia, 16:30 | ||||||
| 4. kolejka 18 grudnia 2011 | |||||||||
| Hutnik II Kraków | 0-1 | Pogoń Miechów | 18 grudnia, 13:30 | ||||||
| Hutnik II Kraków | 1-0 | Wawel Kraków | 18 grudnia, 14:00 | ||||||
| Skawinka Skawina | 1-0 | Pogoń Miechów | 18 grudnia, 14:30 | ||||||
| Skawinka Skawina | 0-0 | Wawel Kraków | 18 grudnia, 15:00 | ||||||
| 5. kolejka 15 stycznia 2012 | |||||||||
| Hutnik II Kraków | 3-1 | Strzelcy/Korona Kraków | 15 stycznia, 09:00 | ||||||
| Hutnik II Kraków | 8-1 | Bibiczanka Bibice | 15 stycznia, 09:30 | ||||||
| Skawinka Skawina | 7-0 | Strzelcy/Korona Kraków | 15 stycznia, 10:00 | ||||||
| Skawinka Skawina | 6-0 | Bibiczanka Bibice | 15 stycznia, 10:30 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 1-0 | Strzelcy/Korona Kraków | 15 stycznia, 11:00 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 7-0 | Bibiczanka Bibice | 15 stycznia, 11:30 | ||||||
| 6. kolejka 28 stycznia 2012 | |||||||||
| Bibiczanka Bibice | w. | Podgórze Kraków | 28 stycznia, 09:00 | ||||||
| Zwierzyniecki Kraków | 3-1 | Strzelcy/Korona Kraków | 28 stycznia, 09:30 | ||||||
| Zwierzyniecki Kraków | 3-0 | Bibiczanka Bibice | 28 stycznia, 10:00 | ||||||
| Strzelcy/Korona Kraków | 3-0 | Podgórze Kraków | 28 stycznia, 10:30 | ||||||
| Zwierzyniecki Kraków | 3-0 | Podgórze Kraków | 28 stycznia, 11:00 | ||||||
| Wawel Kraków | 1-1 | Bronowianka Kraków | 28 stycznia, 11:30 | ||||||
| Pogoń Miechów | 2-0 | Bronowianka Kraków | 28 stycznia, 12:00 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 2-1 | Pogoń Miechów | 28 stycznia, 12:30 | ||||||
| Pogoń Skotniki | 2-0 | Wawel Kraków | 28 stycznia, 13:00 | ||||||


