Kiosk
- STANISŁAW STRUG. Dopiero w liceum zyskałem szansę gry na boisku z bramkami
- MARIAN FIDO. Człowiek, któremu chce się chcieć
- JAN KOWALCZYK. Sport bez rywalizacji przestaje być sportem
- FUTBOL MAŁOPOLSKI. Grzegorz Bartosz: Garbarnia jest jedna. Zrobię wszystko, aby mówiła jednym głosem
- Paulo Sousa: Ufam umiejętnościom polskich piłkarzy
- Ranking "Forbesa": Wpływowy Lewandowski
- Za miesiąc Wisła Kraków SA będzie mieć Akademię
- Boniek: Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej same podejmą decyzje w sprawie dokończenia sezonu w III lidze i klasach niższych
- Małopolska chciałaby grać...
- Nie ma decyzji w sprawie III ligi i klas niższych
MISTRZOSTWA POLSKI KIBICÓW SPORTOWYCH
- 48. MP Kibiców Sportowych już w sobotę w Gostyniu
- Ćwierćwiecze super kibica Stanisława Sienkiewicza
- Mistrzostwa Mistrzów Kibiców Sportowych: pytania i odpowiedzi
- Adam Sokołowski Mistrzem Mistrzów, podziękowania dla Stanisława Sienkiewicza
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025, eliminacje cd.
- OMNIBUS SPORTOWY. Kolejny triumf Adama Sokołowskiego
- 48. Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych - Gostyń 2025
- VIII Omnibus Sportowy w Darłowie - konkurs korespondencyjny
ogółem | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | PKT | BR | Z | R | P | dom | wyjazd | ||||||||||||
1 | Sandecja II Nowy Sącz | 14 | 33 | 30-12 | 11 | 0 | 3 | 7 | 21 | 23-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 7-9 | 4 | 0 | 3 |
2 | Pcimianka Pcim | 14 | 31 | 44-15 | 10 | 1 | 3 | 7 | 16 | 18-7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 15 | 26-8 | 5 | 0 | 2 |
3 | Soła Oświęcim | 14 | 28 | 38-17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20-12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 16 | 18-5 | 5 | 1 | 1 |
4 | NKP Podhale Nowy Targ | 14 | 22 | 36-37 | 7 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23-18 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 13-19 | 3 | 0 | 4 |
5 | Dalin Myślenice | 14 | 20 | 28-23 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11-9 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17-14 | 3 | 1 | 3 |
6 | Unia Tarnów | 14 | 19 | 26-34 | 6 | 1 | 7 | 7 | 12 | 15-12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11-22 | 2 | 1 | 4 |
7 | Victoria 1918 Jaworzno | 14 | 10 | 14-40 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6-17 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8-23 | 2 | 1 | 4 |
8 | Canpack Okocimski Brzesko | 14 | 1 | 13-51 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 10-25 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3-26 | 0 | 0 | 7 |
Awans do 1. ligi: Pcimianka Pcim, Soła Oświęcim (Sandecja II nie mogła awansować); spadek z 2. ligi: Canpack Okocimski Brzesko, Victoria 1918 Jaworzno, Unia Tarnów; awans do 2. ligi: Dunajec Nowy Sącz, MUKS TAP Tarnów, AP Profi Zielonki, Unia Oświęcim
kolejka 1 (15-08-2018): | |||||
1 | NKP Podhale Nowy Targ | 5-2 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-08-22 | 16:30 |
2 | Pcimianka Pcim | 2-1 | Unia Tarnów | 2018-08-15 | 10:00 |
Zmiana godziny z 17:30 na 10:00 | |||||
3 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-2 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-08-15 | 10:00 |
4 | Soła Oświęcim | 1-3 | Dalin Myślenice | 2018-10-03 | 15:30 |
kolejka 2 (18-08-2018/19-08-2018): | |||||
5 | Victoria 1918 Jaworzno | 1-6 | Dalin Myślenice | 2018-09-12 | 17:00 |
Zmiana z 18.08 na 12.09.2018 | |||||
6 | Soła Oświęcim | 1-2 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-08-20 | 15:00 |
7 | Unia Tarnów | 1-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-08-18 | 10:00 |
8 | NKP Podhale Nowy Targ | 0-10 | Pcimianka Pcim | 2018-08-18 | 10:00 |
kolejka 3 (25-08-2018/26-08-2018): | |||||
9 | Pcimianka Pcim | 2-2 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-09-05 | 17:30 |
10 | Canpack Okocimski Brzesko | 3-4 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-08-25 | 10:00 |
11 | Soła Oświęcim | 5-1 | Unia Tarnów | 2018-08-26 | 11:00 |
12 | Dalin Myślenice | 0-1 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-08-25 | 10:00 |
Zmiana z 26.08 na 25.08.2018 | |||||
kolejka 4 (29-08-2018): | |||||
13 | Victoria 1918 Jaworzno | 0-1 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-08-29 | 11:00 |
Zmiana z godz. 17:00 na 11:00 | |||||
14 | Unia Tarnów | 4-2 | Dalin Myślenice | 2018-08-29 | 16:00 |
15 | NKP Podhale Nowy Targ | 1-1 | Soła Oświęcim | 2018-08-29 | 18:00 |
16 | Pcimianka Pcim | 6-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-08-29 | 17:00 |
kolejka 5 (01-09-2018/02-09-2018): | |||||
17 | Canpack Okocimski Brzesko | 0-1 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-09-01 | 15:00 |
18 | Soła Oświęcim | 1-4 | Pcimianka Pcim | 2018-09-02 | 11:00 |
19 | Dalin Myślenice | 0-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-02 | 12:30 |
Zmiana godziny z 11:00 na 12:30 | |||||
20 | Sandecja II Nowy Sącz | 4-0 | Unia Tarnów | 2018-09-01 | 10:00 |
kolejka 6 (08-09-2018/09-09-2018): | |||||
21 | Victoria 1918 Jaworzno | 0-3 | Unia Tarnów | 2018-09-08 | 11:00 |
Zmiana godziny z 14:00 na 11:00 | |||||
22 | NKP Podhale Nowy Targ | 3-0 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-09-08 | 10:00 |
Mecz się nie odbył, bowiem goście nie dostarczyli kart zdrowia; po weryfikacji walkower 3-0 na korzyść drużyny Podhala | |||||
23 | Pcimianka Pcim | 4-0 | Dalin Myślenice | 2018-09-08 | 10:00 |
24 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-5 | Soła Oświęcim | 2018-09-08 | 10:00 |
kolejka 7 (15-09-2018/16-09-2018): | |||||
25 | Soła Oświęcim | 7-0 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-09-16 | 11:00 |
26 | Dalin Myślenice | 2-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-15 | 12:30 |
Zmiana z 16.09 na 15.09.2018 | |||||
27 | Sandecja II Nowy Sącz | 1-0 | Pcimianka Pcim | 2018-09-15 | 10:00 |
28 | Unia Tarnów | 6-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-15 | 11:00 |
kolejka 8 (22-09-2018/23-09-2018): | |||||
29 | Victoria 1918 Jaworzno | 0-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-09-22 | 10:00 |
Zmiana z 23.09 na 22.09.2018 | |||||
30 | Unia Tarnów | 1-2 | Pcimianka Pcim | 2018-09-22 | 14:45 |
31 | Sandecja II Nowy Sącz | 4-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-09-23 | 16:00 |
32 | Dalin Myślenice | 1-4 | Soła Oświęcim | 2018-09-22 | 11:00 |
Zmiana godziny z 13:30 na 11:00 | |||||
kolejka 9 (29-09-2018/30-09-2018): | |||||
33 | Dalin Myślenice | 3-0 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-09-30 | 13:00 |
Zmiana z godziny 11:00 na 13:00 | |||||
34 | Sandecja II Nowy Sącz | 1-0 | Soła Oświęcim | 2018-09-29 | 11:00 |
35 | Canpack Okocimski Brzesko | 3-4 | Unia Tarnów | 2018-09-29 | 12:00 |
36 | Pcimianka Pcim | 3-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-10-01 | 16:30 |
Zmiana z 29.09 na 1.10.2018 | |||||
kolejka 10 (06-10-2018/07-10-2018): | |||||
37 | Victoria 1918 Jaworzno | 1-2 | Pcimianka Pcim | 2018-10-06 | 13:00 |
Zmiana z 7.10 na 6.10.2018, a następnie godziny z 15:00 na 13:00 | |||||
38 | NKP Podhale Nowy Targ | 7-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-06 | 10:00 |
39 | Unia Tarnów | 0-2 | Soła Oświęcim | 2018-10-06 | 14:45 |
40 | Sandecja II Nowy Sącz | 2-1 | Dalin Myślenice | 2018-10-09 | 16:30 |
Zmiana z 6.10 na 9.10.2018 | |||||
kolejka 11 (13-10-2018/14-10-2018): | |||||
41 | Sandecja II Nowy Sącz | 6-0 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-10-13 | 11:00 |
Zmiana godziny z 10:00 na 11:00 | |||||
42 | Dalin Myślenice | 2-2 | Unia Tarnów | 2018-10-14 | 10:00 |
Zmiana z godziny 11:00 na 10:00 | |||||
43 | Soła Oświęcim | 2-1 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-10-14 | 11:00 |
44 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-8 | Pcimianka Pcim | 2018-10-13 | 10:00 |
kolejka 12 (20-10-2018/21-10-2018): | |||||
45 | Victoria 1918 Jaworzno | 3-0 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-20 | 11:00 |
Walkower 3-0, Okocimski 19.10.2018 przysłał pismo, że z powodu kontuzji zawodników nie pojedzie do Jaworzna | |||||
46 | Pcimianka Pcim | 0-2 | Soła Oświęcim | 2018-10-20 | 10:00 |
47 | NKP Podhale Nowy Targ | 1-4 | Dalin Myślenice | 2018-10-20 | 10:00 |
48 | Unia Tarnów | 3-1 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-10-20 | 10:00 |
Zmiana z 21.10 na 20.10.2018 | |||||
kolejka 13 (27-10-2018/28-10-2018): | |||||
49 | Unia Tarnów | 0-3 | Victoria 1918 Jaworzno | 2018-10-27 | 14:45 |
Wynik z boiska 4-1, po weryfikacji walkower 3-0 dla Victorii za grę w zespole Unii nieuprawnionego zawodnika | |||||
50 | Sandecja II Nowy Sącz | 5-2 | NKP Podhale Nowy Targ | 2018-10-27 | 11:00 |
51 | Dalin Myślenice | 3-0 | Pcimianka Pcim | 2018-10-28 | 10:30 |
Wynik z boiska 0-0, po weryfikacji walkower 3-0 dla Dalina (w zespole Pcimianki zagrał zawodnik bez dowodu tożsamości podczas konfrontacji) | |||||
52 | Soła Oświęcim | 3-1 | Canpack Okocimski Brzesko | 2018-10-28 | 11:00 |
kolejka 14 (03-11-2018/04-11-2018): | |||||
53 | Victoria 1918 Jaworzno | 1-4 | Soła Oświęcim | 2018-11-04 | 10:00 |
54 | Canpack Okocimski Brzesko | 1-1 | Dalin Myślenice | 2018-11-03 | 10:00 |
55 | Pcimianka Pcim | 1-0 | Sandecja II Nowy Sącz | 2018-11-03 | 14:30 |
56 | NKP Podhale Nowy Targ | 6-0 | Unia Tarnów | 2018-11-03 | 11:00 |
Wynik z boiska 6-0, po weryfikacji walkower 6-0 dla Podhala za grę nieuprawnionego zawodnika w zespole Unii |
- JERZY CIERPIATKA: Afery towarzyszące meczom z Finami zaczęły się przed sześćdziesięciu laty...
- Oświadczenie selekcjonera Michała Probierza
- ME U21: Porażka z Gruzją (FOTO)
- Porażka biało-czerwonych w Helsinkach (FOTO)
- Zwycięstwo nad Mołdawią, pożegnanie Grosickiego
- JERZY CIERPIATKA podsumowuje piłkarską Ligę Mistrzów
- Liga Konferencji UEFA: Triumf Chelsea (FOTO)
- Aleksander Kobyliński nie żyje. Makino: odejście legendy
- Barcelona - Inter 3-3 (FOTO)
- Marciniak sędzią, a... Krzysztyniak delegatem
- Puszcza - Pogoń 4-5 (FOTO)
- Wisła - Pogoń 1-0 (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o historii meczów piłkarskich polskich drużyn z londyńską Chelsea
- Zmarł Leo Beenhakker
- Bayern - Inter (FOTO)
- Puszcza - Raków (FOTO)
- Superpuchar Polski dla Jagiellonii, niedosyt Wisły
- Pogoń i Legia w finale PP (FOTO)
- Wisła - Kotwica (FOTO 2)
- Wisła - Kotwica (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA po meczach z Litwą i Maltą
- 2-0 z Maltą, dublet Świderskiego (FOTO)
- Skromne 1-0 z Litwą (FOTO)
- 1-0 z Rumunią w Niecieczy
- Hutnik - Wieczysta (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o głębokiej niesprawiedliwości w futbolu
- Wisła - Górnik (FOTO 2)
- Puszcza - Motor (FOTO)
- Najlepsi trenerzy Małopolski: od Kroczka do Peszki
- PP: Polonia - Puszcza (FOTO)
- Angel Rodado małopolskim piłkarzem roku 2024
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO 2)
- Cracovia - Jagiellonia (FOTO)
- Ruch - Wisła 0-5 (FOTO)
- Bayern - Celtic (FOTO)
- Juventus - Inter (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o stylu porażki, który zawiera się w istocie sportu; na przykładzie The Bhoys
- Wisła - Znicz (FOTO)
- Juventus - PSV (FOTO)
- Puszcza - Zagłębie (FOTO)
- Górnik - Puszcza (FOTO)
- JERZY CIERPIATKA o piłkarzu nieobliczalnym, szybszym niż tajfun
- JERZY CIERPIATKA o legendarnym piłkarzu, jedynym Szkocie, który zdobył Złotą Piłkę
- Michał Rakoczy wypożyczony do Turcji
- Zmarł Denis Law
- U-20. Z Rumunami w Małopolsce
- Dostojny jubileusz dr. Stanisława Chemicza
- TRENING NOWOROCZNY CRACOVII. Szymon Doba autorem pierwszego gola
- Zmarł Janusz Garlicki
- Mieczysław Kolasa nie żyje
więcej wiadomości >>>