Sebastian Vettel (Red Bull) zdobył kolejne pole position w tym sezonie Formuły 1. Niemiec wygrał kwalifikacje przed Grand Prix Kanady, wyprzedzając Fernando Alonso (Ferrari) i Felipe Massę (Ferrari).
1. Sebastian Vettel (Red Bull) 1:14.011 1:13.486 1:13.014
2. Fernando (Alonso Ferrari) 1:13.822 1:13.672 1:13.199
3. Felipe Massa (Ferrari) 1:14.026 1:13.431 1:13.217
4. Mark Webber (Red Bull) 1:14.375 1:13.654 1:13.429
5. Lewis Hamilton (McLaren) 1:14.114 1:13.926 1:13.565
6. Nico Rosberg (Mercedes GP) 1:14.920 1:13.950 1:13.814
7. Jenson Button (McLaren) 1:14.374 1:13.955 1:13.838
8. Michael Schumacher (Mercedes GP) 1:14.970 1:14.242 1:13.864
9. Nick Heidfeld (Renault) 1:15.096 1:14.467 1:14.062
10. Witalij Pietrow (Renault) 1:14.699 1:14.354 1:14.085
11. Paul di Resta (Force India) 1:14.874 1:14.752
12. Pastor Maldonado (Williams) 1:15.585 1:15.043
13. Kamui Kobayashi (Sauber) 1:15.694 1:15.285
14. Adrian Sutil (Force India) 1:14.931 1:15.287
15. Sebastien Buemi (Toro Rosso) 1:15.901 1:15.334
16. Rubens Barrichello (Williams) 1:15.331 1:15.361
18. Jaime Alguersuari (Toro Rosso) 1:16.294
19. Jarno Trulli (Lotus) 1:16.745
20. Heikki Kovalainen (Lotus) 1:16.786
21. Vitantonio Liuzzi (HRT) 1:18.424
22. Timo Glock (Virgin) 1:18.537
23. Narain Karthikeyan (HRT) 1:18.574