Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Małopolska 2020/2021 > Klasa Okręgowa Kraków I 2020/2021
ogółem
M PKT BR Z R P dom wyjazd
1 TS Węgrzce 28 73 93:14 23 4 1 14 37 53:6 12 1 1 14 36 40:8 11 3 0
2 Błękitni Modlnica 28 71 117:39 23 2 3 14 34 67:23 11 1 2 14 37 50:16 12 1 1
3 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 28 49 49:39 15 4 9 14 29 31:19 9 2 3 14 20 18:20 6 2 6
4 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 28 47 65:38 13 8 7 14 28 35:13 8 4 2 14 19 30:25 5 4 5
5 Bolesław Bukowno 28 47 62:36 14 5 9 14 31 39:13 9 4 1 14 16 23:23 5 1 8
6 Przemsza Klucze 28 47 64:44 14 5 9 14 23 30:17 7 2 5 14 24 34:27 7 3 4
7 KS Olkusz 28 37 43:58 10 7 11 14 27 32:22 8 3 3 14 10 11:36 2 4 8
8 Orzeł Bębło 28 36 51:70 11 3 14 14 16 29:34 5 1 8 14 20 22:36 6 2 6
9 Piliczanka Pilica 28 35 40:43 10 5 13 14 20 19:20 6 2 6 14 15 21:23 4 3 7
10 Lot-Balice 28 33 46:65 10 3 15 14 16 19:32 5 1 8 14 17 27:33 5 2 7
11 Niedźwiedź Niedźwiedź 28 32 40:60 9 5 14 14 18 18:28 5 3 6 14 14 22:32 4 2 8
12 Zieleńczanka Zielonki 28 31 49:56 8 7 13 14 19 31:27 5 4 5 14 12 18:29 3 3 8
13 Pogoń Miechów 28 29 40:71 9 2 17 14 16 21:34 5 1 8 14 13 19:37 4 1 9
14 Orzeł Iwanowice 28 23 42:63 5 8 15 14 14 26:27 3 5 6 14 9 16:36 2 3 9
15 Leśnik Gorenice 28 5 24:129 1 2 25 14 4 9:51 1 1 12 14 1 15:78 0 1 13
kolejka 1:
1 Leśnik Gorenice pauzuje w kolejce -
2 Bolesław Bukowno 3:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-08-0917:30
3 Pogoń Miechów 2:1 Lot-Balice 2020-08-0817:00
4 TS Węgrzce 3:1 Zieleńczanka Zielonki 2020-08-0918:00
5 Piliczanka Pilica 2:0 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-08-0911:00
6 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:0 Orzeł Iwanowice 2020-08-0817:00
7 Błękitni Modlnica 5:1 Przemsza Klucze 2020-08-0817:30
8 Orzeł Bębło 0:1 KS Olkusz 2020-08-0817:00
kolejka 2:
9 KS Olkusz pauzuje w kolejce -
10 Przemsza Klucze 0:0 Orzeł Bębło 2020-08-1517:00
11 Orzeł Iwanowice 1:1 Błękitni Modlnica 2020-08-1617:00
12 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2:2 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-08-1511:00
13 Zieleńczanka Zielonki 1:3 Piliczanka Pilica 2020-08-1511:00
14 Lot-Balice 0:5 TS Węgrzce 2020-08-1617:00
15 Niedźwiedź Niedźwiedź 0:4 Pogoń Miechów 2020-08-1617:00
16 Leśnik Gorenice 0:3 Bolesław Bukowno 2020-08-1517:30
kolejka 3:
17 Bolesław Bukowno pauzuje w kolejce -
18 Pogoń Miechów 5:4 Leśnik Gorenice 2020-08-2217:00
19 TS Węgrzce 4:0 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-08-2215:00
20 Piliczanka Pilica 1:0 Lot-Balice 2020-08-2317:00
21 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:1 Zieleńczanka Zielonki 2020-08-2217:00
22 Błękitni Modlnica 3:4 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-08-2211:00
23 Orzeł Bębło 2:1 Orzeł Iwanowice 2020-08-2217:00
24 Przemsza Klucze 6:1 KS Olkusz 2020-08-2217:00
kolejka 4:
25 Przemsza Klucze pauzuje w kolejce -
26 Orzeł Iwanowice 5:2 KS Olkusz 2020-11-1113:00
27 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:0 Orzeł Bębło 2020-08-3017:00
28 Zieleńczanka Zielonki 1:3 Błękitni Modlnica 2020-08-2916:30
29 Lot-Balice 1:2 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-08-2917:00
30 Niedźwiedź Niedźwiedź 2:1 Piliczanka Pilica 2020-08-3016:00
31 Leśnik Gorenice 0:6 TS Węgrzce 2020-08-2917:30
32 Bolesław Bukowno 1:0 Pogoń Miechów 2020-08-2917:00
kolejka 5:
33 Pogoń Miechów pauzuje w kolejce -
34 TS Węgrzce 1:0 Bolesław Bukowno 2020-09-0511:00
35 Piliczanka Pilica 3:0 Leśnik Gorenice 2020-09-0611:00
36 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-09-0516:00
37 Błękitni Modlnica 5:1 Lot-Balice 2020-09-0516:30
38 Orzeł Bębło 3:0 Zieleńczanka Zielonki 2020-09-0516:30
39 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2:0 KS Olkusz 2020-09-0517:00
40 Przemsza Klucze 4:1 Orzeł Iwanowice 2020-09-1617:00
kolejka 6:
41 Orzeł Iwanowice pauzuje w kolejce -
42 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:1 Przemsza Klucze 2020-09-1216:00
43 Zieleńczanka Zielonki 1:0 KS Olkusz 2020-09-1216:00
44 Lot-Balice 0:3 Orzeł Bębło 2020-09-1216:00
45 Niedźwiedź Niedźwiedź 1:5 Błękitni Modlnica 2020-09-1216:00
46 Leśnik Gorenice 0:2 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-09-1211:00
47 Bolesław Bukowno 2:0 Piliczanka Pilica 2020-09-1216:00
48 Pogoń Miechów 0:4 TS Węgrzce 2020-09-1216:00
kolejka 7:
49 TS Węgrzce pauzuje w kolejce -
50 Piliczanka Pilica 0:3 Pogoń Miechów 2020-09-2011:00
51 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:1 Bolesław Bukowno 2020-09-1916:00
52 Błękitni Modlnica 11:1 Leśnik Gorenice 2020-09-1917:00
53 Orzeł Bębło 1:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-09-1916:00
54 KS Olkusz 1:1 Lot-Balice 2020-09-2015:00
55 Przemsza Klucze 2:1 Zieleńczanka Zielonki 2020-09-1916:00
56 Orzeł Iwanowice 2:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-09-1916:00
kolejka 8:
57 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada pauzuje w kolejce -
58 Zieleńczanka Zielonki 2:2 Orzeł Iwanowice 2020-09-2616:00
59 Lot-Balice 0:4 Przemsza Klucze 2020-09-2616:00
60 Niedźwiedź Niedźwiedź 0:0 KS Olkusz 2020-09-2616:00
61 Leśnik Gorenice 3:4 Orzeł Bębło 2020-09-2616:30
62 Bolesław Bukowno 3:1 Błękitni Modlnica 2020-09-2616:00
63 Pogoń Miechów 3:1 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-09-2616:00
64 TS Węgrzce 2:0 Piliczanka Pilica 2020-09-2611:00
kolejka 9:
65 Piliczanka Pilica pauzuje w kolejce -
66 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 1:2 TS Węgrzce 2020-10-0315:00
67 Błękitni Modlnica 7:1 Pogoń Miechów 2020-10-0316:00
68 Orzeł Bębło 3:2 Bolesław Bukowno 2020-10-0316:00
69 Leśnik Gorenice 0:1 KS Olkusz 2020-10-0311:00
70 Przemsza Klucze 2:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-10-0314:00
71 Orzeł Iwanowice 3:3 Lot-Balice 2020-10-0316:00
72 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2:2 Zieleńczanka Zielonki 2020-10-0316:00
kolejka 10:
73 Zieleńczanka Zielonki pauzuje w kolejce -
74 Lot-Balice 1:6 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-10-1115:00
75 Niedźwiedź Niedźwiedź 2:2 Orzeł Iwanowice 2020-10-1015:00
76 Leśnik Gorenice 0:7 Przemsza Klucze 2020-10-1015:00
77 Bolesław Bukowno 5:2 KS Olkusz 2020-10-1015:30
78 Pogoń Miechów 0:1 Orzeł Bębło 2020-11-1113:00
79 TS Węgrzce 2:3 Błękitni Modlnica 2020-10-1011:00
80 Piliczanka Pilica 0:3 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-10-1015:30
kolejka 11:
81 WKS PRZEBÓJ WOLBROM pauzuje w kolejce -
82 Błękitni Modlnica 4:1 Piliczanka Pilica 2020-11-1113:30
83 Orzeł Bębło 1:4 TS Węgrzce 2020-10-1713:00
84 Pogoń Miechów 3:1 KS Olkusz 2020-10-1715:00
85 Przemsza Klucze 1:2 Bolesław Bukowno 2020-10-1715:00
86 Orzeł Iwanowice 4:1 Leśnik Gorenice 2020-10-1714:00
87 Niedźwiedź Niedźwiedź 1:0 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-10-1715:00
88 Zieleńczanka Zielonki 5:3 Lot-Balice 2020-11-2111:00
kolejka 12:
89 Lot-Balice pauzuje w kolejce -
90 Niedźwiedź Niedźwiedź 0:4 Zieleńczanka Zielonki 2020-10-2415:00
91 Leśnik Gorenice 0:3 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-10-2415:00
92 Bolesław Bukowno 1:1 Orzeł Iwanowice 2020-11-2113:00
93 Pogoń Miechów 0:1 Przemsza Klucze 2020-10-2415:00
94 TS Węgrzce 7:0 KS Olkusz 2020-11-2215:00
95 Piliczanka Pilica 1:2 Orzeł Bębło 2020-10-2511:00
96 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 1:2 Błękitni Modlnica 2020-10-2415:00
kolejka 13:
97 Błękitni Modlnica pauzuje w kolejce -
98 Orzeł Bębło 5:0 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-11-2113:00
99 Piliczanka Pilica 0:0 KS Olkusz 2020-12-1311:00
100 Przemsza Klucze 0:2 TS Węgrzce 2020-10-3114:00
101 Orzeł Iwanowice 4:0 Pogoń Miechów 2020-10-3111:00
102 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2:1 Bolesław Bukowno 2020-10-3114:00
103 Zieleńczanka Zielonki 7:1 Leśnik Gorenice 2020-11-2811:00
104 Lot-Balice 2:5 Niedźwiedź Niedźwiedź 2020-10-3114:00
kolejka 14:
105 Niedźwiedź Niedźwiedź pauzuje w kolejce -
106 Leśnik Gorenice 1:7 Lot-Balice 2020-12-0512:00
107 Bolesław Bukowno 4:0 Zieleńczanka Zielonki 2020-11-0711:00
108 Pogoń Miechów 1:0 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2020-11-2113:00
109 TS Węgrzce 3:0 Orzeł Iwanowice 2020-11-0716:30
110 Piliczanka Pilica 1:2 Przemsza Klucze 2020-11-0811:00
111 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:2 KS Olkusz 2020-12-0515:00
112 Błękitni Modlnica 9:2 Orzeł Bębło 2020-11-0713:30
kolejka 15:
113 Orzeł Bębło pauzuje w kolejce -
114 KS Olkusz 0:3 Błękitni Modlnica 2020-11-1413:00
115 Przemsza Klucze 0:1 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2020-11-1413:00
116 Orzeł Iwanowice 2:2 Piliczanka Pilica 2020-11-1411:00
117 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:1 TS Węgrzce 2020-11-1413:30
118 Zieleńczanka Zielonki 1:1 Pogoń Miechów 2020-11-1414:00
119 Lot-Balice 2:0 Bolesław Bukowno 2020-11-1413:00
120 Niedźwiedź Niedźwiedź 3:0 Leśnik Gorenice 2020-11-1413:30
kolejka 16:
1 Leśnik Gorenice -
2 Niedźwiedź Niedźwiedź 3:1 Bolesław Bukowno 2021-05-2618:00
3 Lot-Balice 4:1 Pogoń Miechów 2021-05-2518:00
4 Zieleńczanka Zielonki 1:3 TS Węgrzce 2021-05-2717:30
5 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:2 Piliczanka Pilica 2021-05-2518:00
6 Orzeł Iwanowice 0:1 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-05-2617:00
7 Przemsza Klucze 0:4 Błękitni Modlnica 2021-05-2618:00
8 KS Olkusz 2:1 Orzeł Bębło 2021-05-2618:00
kolejka 17:
9 KS Olkusz -
10 Orzeł Bębło 3:5 Przemsza Klucze 2021-06-2218:00
11 Błękitni Modlnica 3:0 Orzeł Iwanowice 2021-06-2819:00
12 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 4:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-06-2818:30
13 Piliczanka Pilica 1:1 Zieleńczanka Zielonki 2021-06-2217:00
14 TS Węgrzce 2:0 Lot-Balice 2021-06-2418:00
15 Pogoń Miechów 2:3 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-06-2319:00
16 Bolesław Bukowno 8:1 Leśnik Gorenice 2021-06-2316:00
kolejka 18:
17 Bolesław Bukowno -
18 Leśnik Gorenice 2:3 Pogoń Miechów 2021-04-2517:00
19 Niedźwiedź Niedźwiedź 0:2 TS Węgrzce 2021-04-2417:00
20 Lot-Balice 1:0 Piliczanka Pilica 2021-04-2414:30
21 Zieleńczanka Zielonki 3:0 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-04-2417:00
22 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 1:2 Błękitni Modlnica 2021-04-2417:00
23 Orzeł Iwanowice 0:4 Orzeł Bębło 2021-04-2517:00
24 KS Olkusz 2:2 Przemsza Klucze 2021-04-2416:30
kolejka 19:
25 Przemsza Klucze -
26 KS Olkusz 4:3 Orzeł Iwanowice 2021-05-0117:00
27 Orzeł Bębło 0:1 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-05-0112:00
28 Błękitni Modlnica 4:1 Zieleńczanka Zielonki 2021-05-0115:00
29 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 1:4 Lot-Balice 2021-05-0117:00
30 Piliczanka Pilica 4:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-05-0117:00
31 TS Węgrzce 11:0 Leśnik Gorenice 2021-05-0112:00
32 Pogoń Miechów 0:3 Bolesław Bukowno 2021-05-0117:00
kolejka 20:
33 Pogoń Miechów -
34 Bolesław Bukowno 0:0 TS Węgrzce 2021-05-0818:00
35 Leśnik Gorenice 0:3 Piliczanka Pilica 2021-05-0817:00
36 Niedźwiedź Niedźwiedź 3:2 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-05-0817:00
37 Lot-Balice 0:1 Błękitni Modlnica 2021-05-0811:00
38 Zieleńczanka Zielonki 1:2 Orzeł Bębło 2021-05-0817:30
39 KS Olkusz 4:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-05-0911:00
40 Orzeł Iwanowice 2:3 Przemsza Klucze 2021-05-0817:00
kolejka 21:
41 Orzeł Iwanowice -
42 Przemsza Klucze 1:1 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-05-1517:00
43 KS Olkusz 4:1 Zieleńczanka Zielonki 2021-05-1518:00
44 Orzeł Bębło 1:2 Lot-Balice 2021-05-1512:00
45 Błękitni Modlnica 4:2 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-05-1517:30
46 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 1:1 Leśnik Gorenice 2021-05-1517:00
47 Piliczanka Pilica 1:0 Bolesław Bukowno 2021-05-1517:00
48 TS Węgrzce 4:0 Pogoń Miechów 2021-05-1511:00
kolejka 22:
49 TS Węgrzce -
50 Pogoń Miechów 2:2 Piliczanka Pilica 2021-05-1918:00
51 Bolesław Bukowno 0:0 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-05-1917:00
52 Leśnik Gorenice 1:7 Błękitni Modlnica 2021-05-1818:00
53 Niedźwiedź Niedźwiedź 1:1 Orzeł Bębło 2021-05-1918:00
54 Lot-Balice 0:0 KS Olkusz 2021-06-0818:00
55 Zieleńczanka Zielonki 4:2 Przemsza Klucze 2021-05-1918:00
56 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 4:0 Orzeł Iwanowice 2021-05-1918:00
kolejka 23:
57 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada -
58 Orzeł Iwanowice 0:2 Zieleńczanka Zielonki 2021-05-2317:00
59 Przemsza Klucze 1:2 Lot-Balice 2021-05-2217:00
60 KS Olkusz 4:2 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-05-2212:00
61 Orzeł Bębło 4:2 Leśnik Gorenice 2021-05-2212:00
62 Błękitni Modlnica 4:2 Bolesław Bukowno 2021-05-2317:30
63 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:0 Pogoń Miechów 2021-05-2217:00
64 Piliczanka Pilica 0:4 TS Węgrzce 2021-05-2217:00
kolejka 24:
65 Piliczanka Pilica -
66 TS Węgrzce 1:0 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-05-3013:00
67 Pogoń Miechów 0:6 Błękitni Modlnica 2021-05-2917:00
68 Bolesław Bukowno 5:1 Orzeł Bębło 2021-05-2917:00
69 KS Olkusz 1:0 Leśnik Gorenice 2021-05-2918:00
70 Niedźwiedź Niedźwiedź 0:3 Przemsza Klucze 2021-05-2917:00
71 Lot-Balice 1:2 Orzeł Iwanowice 2021-05-2917:00
72 Zieleńczanka Zielonki 3:3 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-05-2917:30
kolejka 25:
73 Zieleńczanka Zielonki -
74 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 4:0 Lot-Balice 2021-06-0218:00
75 Orzeł Iwanowice 0:1 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-06-0317:00
76 Przemsza Klucze 8:0 Leśnik Gorenice 2021-06-0217:00
77 KS Olkusz 0:1 Bolesław Bukowno 2021-06-0218:00
78 Orzeł Bębło 1:3 Pogoń Miechów 2021-06-0315:00
79 Błękitni Modlnica 2:2 TS Węgrzce 2021-06-0218:30
80 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2:1 Piliczanka Pilica 2021-06-0317:00
kolejka 26:
81 WKS PRZEBÓJ WOLBROM -
82 Piliczanka Pilica 0:4 Błękitni Modlnica 2021-06-0611:00
83 TS Węgrzce 8:0 Orzeł Bębło 2021-06-0617:00
84 KS Olkusz 5:1 Pogoń Miechów 2021-06-0611:00
85 Bolesław Bukowno 2:2 Przemsza Klucze 2021-06-0515:30
86 Leśnik Gorenice 1:0 Orzeł Iwanowice 2021-06-0517:00
87 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 4:0 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-06-0517:00
88 Lot-Balice 2:0 Zieleńczanka Zielonki 2021-06-0617:00
kolejka 27:
89 Lot-Balice -
90 Zieleńczanka Zielonki 0:0 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-06-1218:00
91 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 7:1 Leśnik Gorenice 2021-06-1318:00
92 Orzeł Iwanowice 3:3 Bolesław Bukowno 2021-06-1317:00
93 Przemsza Klucze 3:1 Pogoń Miechów 2021-06-1211:00
94 KS Olkusz 2:3 TS Węgrzce 2021-06-1218:00
95 Orzeł Bębło 0:4 Piliczanka Pilica 2021-06-1217:00
96 Błękitni Modlnica 1:4 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-06-1211:00
kolejka 28:
97 Błękitni Modlnica -
98 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 5:1 Orzeł Bębło 2021-06-1618:00
99 KS Olkusz 2:2 Piliczanka Pilica 2021-06-1618:00
100 TS Węgrzce 3:0 Przemsza Klucze 2021-06-1617:00
101 Pogoń Miechów 2:4 Orzeł Iwanowice 2021-06-1618:00
102 Bolesław Bukowno 1:4 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-06-1617:00
103 Leśnik Gorenice 1:1 Zieleńczanka Zielonki 2021-06-1518:00
104 Niedźwiedź Niedźwiedź 2:3 Lot-Balice 2021-06-1018:00
kolejka 29:
105 Niedźwiedź Niedźwiedź -
106 Lot-Balice 5:3 Leśnik Gorenice 2021-06-2017:00
107 Zieleńczanka Zielonki 1:4 Bolesław Bukowno 2021-06-1918:00
108 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 3:1 Pogoń Miechów 2021-06-1917:00
109 Orzeł Iwanowice 0:2 TS Węgrzce 2021-06-2017:00
110 Przemsza Klucze 2:0 Piliczanka Pilica 2021-06-1911:00
111 KS Olkusz 1:0 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 2021-06-1918:00
112 Orzeł Bębło 5:8 Błękitni Modlnica 2021-06-1912:00
kolejka 30:
113 Orzeł Bębło -
114 Błękitni Modlnica 5:1 KS Olkusz 2021-06-2616:00
115 WKS PRZEBÓJ WOLBROM 4:1 Przemsza Klucze 2021-06-2617:00
116 Piliczanka Pilica 5:0 Orzeł Iwanowice 2021-06-2617:00
117 TS Węgrzce 2:2 Spójnia Osiek-Zimnodół-Zawada 2021-06-2611:00
118 Pogoń Miechów 1:3 Zieleńczanka Zielonki 2021-06-2617:00
119 Bolesław Bukowno 4:0 Lot-Balice 2021-06-2617:00
120 Leśnik Gorenice 0:4 Niedźwiedź Niedźwiedź 2021-06-2617:00

więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty