W rozegranym w niedzielę meczu CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi, Unibax Toruń sprawił tęgie lanie beniaminkowi z Tarnowa. W zespole gospodarzy aż pięciu zawodników zdobyło dwucyfrową liczbę punktów. W drużynie "Jaskółek" walkę podjął tylko Sebastian Ułamek.
Unibax Toruń - Tauron Azoty Tarnów 64-26
Tauron Azoty Tarnów 26
1. Martin Vaculik (0, 1, 0) 1
2. Bjarne Pedersen (3, 0, 1, 1, 0, 1) 6
3. Sebastian Ułamek (1, 3, 1, 0, 3, 2) 10
4. Tomasz Jędrzejak (0, 0, 0) 0
5. Krzysztof Kasprzak (2, 1, 1, 1, 0, 0) 5
6. Szymon Kiełbasa (3, w, 0) 3
7. Patrick Hougaard (1, 0, 0) 1
Unibax Toruń 64
9. Wiesław Jaguś (2, 3, 2, 3) 10+1
10. Hans Andersen (1, 2, 3, 3, 3) 12+2
11. Chris Holder (2, 3, 2, 2, 2) 11+3
12. Adrian Miedziński (3, 2, 3, 2, 1) 11+2
13. Ryan Sullivan (3, 2, 3, 2, 3) 13+1
14. Michael Jepsen Jensen (2, 1, 1, 2, 1) 7+3
15. Emil Pulczyński (0) 0
Bieg po biegu:
1. Kiełbasa, Jensen, Hougaard, Pulczyński 2-4 (2-4)
2. Pedersen, Jaguś, Andersen, Vaculik 3-3 (5-7)
3. Miedziński, Holder, Ułamek, Jędrzejak 5-1 (10-8)
4. Sullivan, Kasprzak, Jensen, Kiełbasa(w) 4-2 (14-10)
5. Holder, Miedziński, Vaculik, Pedersen 5-1 (19-11)
6. Ułamek, Sullivan, Jensen, Jędrzejak 3-3 (22-14)
7. Jaguś, Andersen, Kasprzak, Hougaard 5-1 (27-15)
8. Sullivan, Jensen, Pedersen, Vaculik 5-1 (32-16)
9. Andersen, Jaguś, Ułamek, Jędrzejak 5-1 (37-17)
10. Miedziński, Holder, Kasprzak, Kiełbasa 5-1 (42-18)
11. Andersen, Sullivan, Pedersen, Ułamek 5-1 (47-19)
12. Ułamek, Holder, Jensen, Hougaard 3-3 (50-22)
13. Jaguś, Miedziński, Kasprzak, Pedersen 5-1 (55-23)
14. Andersen, Holder, Pedersen, Kasprzak 5-1 (60-24)
15. Sullivan, Ułamek, Miedziński, Kasprzak 4-2 (64-26)
W pozostałych meczach:
Unia Leszno - Falubaz Zielona Góra 58-32
Betard WTS Wrocław - Polonia Bydgoszcz 48-42
Caelum Stal Gorzów - Włókniarz Częstochowa 51-39
1. Stal Gorzów 4 7 +19
2. Unia Leszno 4 6 +71
3. Unibax Toruń 4 6 +31
4. WTS Wrocław 5 5 -23
5. Polonia Bydgoszcz 3 2 +19
6. Tauron Azoty Tarnów 3 2 -19
7. Włókniarz Częstochowa 3 2 -41
8. Falubaz Zielona Góra 4 0 -57
(AN)