21 stycznia 1979 roku slalom alpejskiego Pucharu Świata w austriackim Kitzbuehel wygrał niemiecki narciarz Christian Neureuther. Dziś, po 31 latach, sukces ojca powtórzył tam Felix Neureuther. Nic więc dziwnego, że Christian miał w oczach łzy radości.
Na półmetku Felix Neureuther zajmował 3. miejsce, ustępując o 0,60 s Austriakowi Reinfriedowi Herbstowi i o 0,19 s Włochowi Manfredowi Moelggowi. W drugim przejeździe - po raz kolejny w tym sezonie - świetnie spisał się atakujący z dość odległej pozycji Francuz Julien Lizeroux, ale Neureuther pojechał równie skutecznie i wysunął się na prowadzenie. Ogromnej presji nie wytrzymał najpierw Moelgg, wypadając z trasy. To samo przydarzyło Herbstowi i to w momencie, gdy miał jeszcze 0,34 s przewagi nad Neureutherem.
To pierwsze w karierze zwycięstwo w Pucharze Świata 25-letniego Niemca, kontynuatora narciarskich tradycji sławnych rodziców: Rosi Mittermaier i Christiana Neureuthera.
W Kitzbuehel alpejczycy zdobyli też punkty PŚ w klasycznej kombinacji. Zwyciężył Chorwat Ivica Kostelić, który po świetnym występie w sobotnim zjeździe (uzyskał 7. czas) dziś w slalomie pojechał taktycznie i cel osiągnął.
Na czołowo klasyfikacji generalnej znów wysunął się Austriak Benjamin Raich. Przed igrzyskami w Vancouver alpejczycy spotkają się jeszcze 26 stycznia podczas slalomu w Schladming oraz od 29 do 31 stycznia w Kranjskiej Gorze na dwóch gigantach i jednym slalomie.
Wyniki slalomu mężczyzn w Kitzbuehel
1. Felix Neureuther (Niemcy) 1.37,35 (49,14+48,21)
2. Julien Lizeroux (Francja) 1.37,74 (49,55+48,19)
3. Giuliano Razzoli (Włochy) 1.38,34 (49,76+48,58)
4. Benjamin Raich (Austria) 1.38,45 (49,54+48,91)
5. Michael Janyk (Kanada) 1.38,60 (50,02+48,58)
6. Marcel Hirscher (Austria) 1.38,66 (49,97+48,69)
7. Ivica Kostelić (Chorwacja) 1.38,93 (49,78+49,15)
8. Mattias Hargin (Szwecja) 1.39,06 (49,52+49,54)
9. Steve Missillier (Francja) 1.39,15 (51,17+47,98)
10. Mario Matt (Austria) 1.39,40 (51,18+48,22)
Wyniki kombinacji mężczyzn (zjazd+dwa przejazdy slalomu) w Kitzbuehel
1. Ivica Kostelić (Chorwacja) 3.33,64 (1.54,71+1.38,93)
2. Silvan Zurbriggen (Szwajcaria) 3.35,86 (1.55,46+1.40,49)
3. Benjamin Raich (Austria) 3.36,05 (1.57,60+1.38,45)
4. Julien Lizeroux (Francja) 3.36,07 (1.58,33+1.37,74)
5. Natko Zrncić-Dim (Chorwacja) 3.37,93 (1.54,97+1.42,96)
6. Kjetil Jansrud (Norwegia) 3.38,66 (1.56,26+1.42,40)
7. Carlo Janka (Szwajcaria) 3.39,36 (1.54,99+1.44,37)
8. Ondrej Bank (Czechy) 3.39,75 (1.58,75+1.41,00)
9. Romed Baumann (Austria) 3.39,95 (1.55,22+1.44,73)
10. Ted Ligety (USA) 3.40,95 (1.57,16+1.43,79)
Klasyfikacja generalna PŚ (po 24 zawodach)
1. Benjamin Raich (Austria) 853 pkt
2. Carlo Janka (Szwajcaria) 829
3. Didier Cuche (Szwajcaria) 746
Sas