1. GKS Tychy 16 38 65-36
2. Zagłębie 16 31 75-60
3. Cracovia 16 31 56-40
4. Podhale 16 27 53-44
5. Stoczniowiec 16 26 60-53
6. JKH Jastrzębie 16 25 60-48
7. Naprzód 16 21 40-68
8. TKH Toruń 16 18 36-51
9. Unia 16 15 55-73
10. KH Sanok 16 8 43-70
Sezon zasadniczy
I runda
1. kolejka - 29.09.2009 (przełożone z 11.9)
Unia Oświęcim - Cracovia 1-2 (0-0, 0-1, 1-1)
GKS Tychy - KH Sanok 4-2 (1-0, 3-1, 0-1)
Podhale Nowy Targ - TKH Toruń 4-1 (2-1, 1-0, 1-0)
Stoczniowiec - JKH GKS Jastrzębie 6-2 (0-1, 5-0, 1-1)
Naprzód Janów - Zagłębie Sosnowiec 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
2. kolejka - 13.09.2009
Unia Oświęcim - Zagłębie Sosnowiec 3-5 (2-2, 0-1, 1-2)
JKH GKS Jastrzębie - Naprzód Janów 8-0 (2-0, 2-0, 4-0)
TKH Toruń - Stoczniowiec 3-2 (2-1, 1-1, 0-0)
KH Sanok - Podhale Nowy Targ 2-4 (2-0, 0-2, 0-2)
Cracovia - GKS Tychy 3-4 (0-2, 2-2, 1-0)
15.09.2009 (z 23.10.2009)
Cracovia - Stoczniowiec 4-2 (2-1, 1-0, 1-1)
3. kolejka - 18.09.2009
GKS Tychy - Unia Oświęcim 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)
Podhale Nowy Targ - Cracovia 2-3 (0-0, 2-0, 0-2 - 0-1) po dogr.
Stoczniowiec - KH Sanok 3-2 (1-0, 0-2, 2-0)
Naprzód Janów - TKH Toruń 2-1 (0-1, 1-0, 1-0)
Zagłębie Sosnowiec - JKH GKS Jastrzębie 3-6 (2-1, 1-4, 0-1)
4. kolejka - 20.09.2009
Unia Oświęcim - JKH GKS Jastrzębie 3-6 (1-2, 2-2, 0-2)
TKH Toruń - Zagłębie Sosnowiec 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)
KH Sanok - Naprzód Janów 7-3 (3-1, 1-2, 3-0)
Stoczniowiec - Cracovia 2-4 (1-3, 0-0, 1-1)
GKS Tychy - Podhale Nowy Targ 2-1 (0-0, 1-1, 0-0 - 1-0) po dogr.
22.09.2009 (z 25.10.2009)
Cracovia - Naprzód Janów 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)
5. kolejka - 25.09.2009
Podhale Nowy Targ - Unia Oświęcim 5-1 (3-0, 2-0, 0-1)
Stoczniowiec - GKS Tychy 4-7 (2-3, 2-3, 0-1)
Naprzód Janów - Cracovia 1-6 (0-3, 0-2, 1-1)
Zagłębie Sosnowiec - KH Sanok 4-2 (0-1, 3-1, 1-0)
JKH GKS Jastrzębie - TKH Toruń 5-1 (2-0, 0-1, 3-0)
6. kolejka - 27.09.2009
Unia Oświęcim - TKH Toruń 7-1 (3-0, 2-0, 2-1)
KH Sanok - JKH GKS Jastrzębie 2-4 (0-0, 1-1, 1-3)
Cracovia - Zagłębie Sosnowiec 2-5 (1-3, 0-1, 1-1)
GKS Tychy - Naprzód Janów 5-2 (0-0, 2-0, 3-2)
Podhale Nowy Targ - Stoczniowiec 4-7 (0-2, 1-3, 3-2)
7. kolejka - 02.10.2009
Stoczniowiec - Unia Oświęcim 6-4 (0-0, 3-0, 3-4)
Naprzód Janów - Podhale Nowy Targ 5-4 (0-2, 2-0, 3-2)
Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy 2-5 (1-2, 0-1, 1-2)
JKH GKS Jastrzębie - Cracovia 2-4 (0-0, 2-2, 0-2)
TKH Toruń - KH Sanok4-3 (0-0, 4-3, 0-0)
8. kolejka - 4.10.2009
Unia Oświęcim - KH Sanok 4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
Cracovia - TKH Toruń 3-2 (1-1, 0-0, 1-1 - 1-0) po dogr.
GKS Tychy - JKH GKS Jastrzębie 6-0 (3-0, 3-0, 0-0)
Podhale Nowy Targ - Zagłębie Sosnowiec 3-4 (3-0, 0-1, 0-2, 0-0 - 0-1) po dogr.
Stoczniowiec - Naprzód Janów 6-1 (0-1, 1-0, 5-0)
9. kolejka - 09.10.2009
Akuna Naprzód - Unia Oświęcim 4-5 (0-0, 3-4, 1-1)
Zagłębie Sosnowiec - Stoczniowiec 7-5 (3-3, 2-2, 2-0)
JKH GKS Jastrzębie - Podhale Nowy Targ 1-3 (0-1, 0-2, 1-0)
TKH Toruń - GKS Tychy 2-4 (2-3, 0-1, 0-0)
KH Sanok - Cracovia 3-5 (0-3, 1-0, 2-2)
II runda
10. kolejka - 11.10.2009
Cracovia - Unia Oświęcim 9-5 (4-2, 4-2, 1-1)
KH Sanok - GKS Tychy 3-4 (0-2, 2-0, 1-1 - 0-1) po dogr.
TKH Toruń - Podhale Nowy Targ 3-0 (1-0, 0-0, 2-0)
JKH GKS Jastrzębie - Stoczniowiec 2-4 (2-2, 0-1, 0-1)
Zagłębie Sosnowiec - Akuna Naprzód 7-0 (2-0, 1-0, 4-0)
11. kolejka - 16.10.2009
Zagłębie Sosnowiec - Unia Oświęcim 8-3 (4-1, 2-1, 2-1)
Naprzód Janów - JKH GKS Jastrzębie 3-2 (2-0, 0-1, 1-1)
Stoczniowiec - TKH Toruń 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)
Podhale Nowy Targ - KH Sanok 6-1 (2-0, 2-0, 2-1)
GKS Tychy - Cracovia 3-1 (1-0, 2-0, 0-1)
12. kolejka - 18.10.2009
Unia Oświęcim - GKS Tychy 3-2 (1-0, 1-0, 1-2)
Cracovia - Podhale Nowy Targ 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)
KH Sanok - Stoczniowiec 3-4 (0-2, 2-1, 1-0 - 0-1) po dogrywce
TKH Toruń - Naprzód Janów 1-4 (0-1, 0-1, 1-2)
JKH GKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec 7-4 (2-2, 4-2, 1-0)
13. kolejka 23.10.2009
JKH GKS Jastrzębie - Unia Oświęcim 5-2 (1-0, 1-2, 3-0)
Zagłębie Sosnowiec - TKH Toruń 6-3 (1-0, 1-2, 4-1)
Naprzód Janów - KH Sanok 6-1 (0-0, 4-0, 2-1)
Cracovia - Stoczniowiec 4-2 (awansem 15.9)
Podhale Nowy Targ - GKS Tychy 4-3 (1-0, 1-1, 2-2)
14. kolejka - 25.10.2009
Unia Oświęcim - Podhale Nowy Targ 4-7 (2-3, 1-4, 1-0)
GKS Tychy - Stoczniowiec 3-1 (2-0, 1-0, 0-1)
Cracovia - Naprzód Janów 1-2 (awansem 22.9)
KH Sanok - Zagłębie Sosnowiec 8-4 (2-1, 2-1, 4-2)
TKH Toruń - JKH GKS Jastrzębie 2-1 (1-1, 0-0, 0-0 - 0-0), karne 3-2
15. kolejka - 30.10.2009
TKH Toruń - Unia Oświęcim 6-3 (2-0, 1-2, 3-1)
JKH GKS Jastrzębie - KH Sanok 9-2 (4-0, 3-0, 2-1)
Zagłębie Sosnowiec - Cracovia 6-3 (2-0, 3-2, 1-1)
Naprzód Janów - GKS Tychy 2-7 (0-0, 0-1, 2-6)
Stoczniowiec - Podhale Nowy Targ 3-1 (0-0, 2-0, 1-1)
16. kolejka - 10.11.2009
Unia Oświęcim - Stoczniowiec 5-3 (1-2, 2-0, 2-1) (11.11)
Podhale Nowy Targ - Naprzód Janów 5-1 (0-1, 3-0, 2-2)
GKS Tychy - Zagłębie Sosnowiec 3-4 (1-2, 1-1, 1-0 - 0-0) karne 1-2
Cracovia - JKH GKS Jastrzębie 3-0 (0-0, 1-0, 1-0)
KH Sanok - TKH Toruń 1-2 (1-0, 0-1, 0-1)
17. kolejka - 13.11.2009
KH Sanok - Unia Oświęcim
TKH Toruń - Cracovia
JKH GKS Jastrzębie - GKS Tychy
Zagłębie Sosnowiec - Podhale Nowy Targ
Naprzód Janów - Stoczniowiec
18. kolejka - 15.11.2009
Unia Oświęcim - Naprzód Janów
Stoczniowiec - Zagłębie Sosnowiec
Podhale Nowy Targ - JKH GKS Jastrzębie
GKS Tychy - TKH Toruń
Cracovia - KH Sanok
Druga faza rozgrywek
Grupa A (miejsca 1-6 w PLH)
6 rund każdy z każdym (30 spotkań) w terminach:
Listopad - 17, 20, 22, 24, 27, 29
Grudzień - 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 22
Styczeń - 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31
Luty - 2, 5, 7, 9
Grupa B (miejsca 7-10 w PLH i 1-2 w I lidze)
6 rund każdy z każdym (30 spotkań) w terminach:
Listopad - 17, 20, 22, 24, 27, 29
Grudzień - 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 22
Styczeń - 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31
Luty - 2, 5, 7, 9
Grupa C (miejsca 3-9 w I lidze)
2 rundy każdy z każdym (14 spotkań) w terminach:
Listopad - 21, 22, 28, 29
Styczeń - 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Luty - 6, 7
PLAY-OFF
Grupa 1-8:
6 drużyn z gr. A oraz 2 pierwsze drużyny z gr. B grają w terminach:
I runda (1-8): luty 16, 17, 20, 21, 23
II runda (1-4): luty 25, 26, marzec 1, 2, 5, 7, 9
III runda (1-2): marzec 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24
III runda (3-4): marzec 12, 13, 16, 17, 20, 22, 24
II runda (5-8): luty 26, 28 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)
III runda (5-6): Marzec 5, 7 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)
III runda (7-8): Marzec 5, 7 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)
Grupa 9-16:
4 drużyny z gr. B (miejsca 3-6) oraz 4 drużyny z gr. C (1-4) grają w terminach:
I runda (9-16): luty 13, 14, 20, 21, 23
II runda (9-12): luty 27, 28, marzec 6, 7, 9
III runda (9-10): marzec 13, 14, 20, 21, 23
III runda (11-12): marzec 13, 14, 20, 21, 23
II runda (13-16): luty 26, 28 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)
III runda (13-14): marzec 5, 7 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)
III runda (15-16): marzec 5, 7 (w tym dwumeczu musi być wyłoniony zwycięzca)