W dzisiejszym meczu Premiership londyński Fulham odprawił z kwitkiem Bolton Wanderers. Dwa pierwsze gole strzelił amerykański piłkarz, Clint Dempsey.
Fulham - Bolton 3-0 (1-0)
1-0 Dempsey 15
2-0 Dempsey 48
3-0 Hangeland 65
1. Manchester Utd. 34 73 71-32
2. Chelsea 34 67 64-27
3. Arsenal 34 64 67-36
4. Manchester C. 33 59 51-30
5. Tottenham 33 55 49-41
6. Liverpool 34 52 51-39
7. Everton 34 47 47-42
8. Bolton 34 46 48-47
9. Fulham 34 42 40-36
10. Stoke City 34 42 43-43
11. Newcastle 34 41 49-48
12. Sunderland 34 41 39-49
13. Aston Villa 34 41 43-55
14. West Bromwich 34 40 49-64
15. Birmingham 34 38 34-51
16. Blackburn 34 35 40-55
17. Blackpool 34 34 48-70
18. Wigan 34 34 34-57
19. Wolverhampton 34 33 37-60
20. West Ham 34 32 39-61
JC