Edin Dżeko wreszcie doczekał się pierwszego gola w barwach Manchester City, licząc występy w Premiership. Bośniacki napastnik jako jedyny wpisał się na listę podczas wyjazdowego meczu z Blackburn Rovers.
MC prezentował się lepiej do pauzy, po zmianie stron sytuacja uległa zmianie. Aż wreszcie przesądził sprawę Dżeko, który zaledwie trzy minuty wcześniej zastąpił Johnsona. Duży udział w tej bramce miał Silva.
Blackburn - Manchester City 0-1 (0-0)
0-1 Dżeko 75
1. Manchester Utd. 34 73 71-32
2. Chelsea 34 67 64-27
3. Arsenal 34 64 67-36
4. Manchester C. 33 59 51-30
5. Tottenham 33 55 49-41
6. Liverpool 34 52 51-39
7. Everton 34 47 47-42
8. Bolton 33 46 48-44
9. Newcastle 34 41 49-48
10. Sunderland 34 41 39-49
11. Aston Villa 34 41 43-55
12. West Bromwich 34 40 49-64
13. Fulham 33 39 37-36
14. Stoke City 33 39 40-43
15. Birmingham 34 38 34-51
16. Blackburn 34 35 40-55
17. Blackpool 34 34 48-70
18. Wigan 34 34 34-57
19. Wolverhampton 33 33 37-57
20. West Ham 34 32 39-61
JC