Facebook
kontakt
logo
Strona główna > Piłka nożna > Wiadomości piłka nożna
Elim. MŚ (6): Dania bez straty punktu i gola2021-09-09 07:52:00

Wtorek, 7 września 2021

GRUPA A

Azerbejdżan - Portugalia 0-3 (Ronaldo pauzował za kartki), Irlandia - Serbia 1-1

1. Portugalia     5  13   11-4

2. Serbia           5  11   12-7

3. Luksemburg  4   6    5-8

4. Irlandia          5   2    5-8

5. Azerbejdżan  5   1    3-9


GRUPA D

Bośnia i Hercegowina - Kazachstan 2-2, Francja - Finlandia 2-0

1. Francja         6  12  8-3

2. Ukraina         5   5  6-6

3. Finlandia       4   5  4-5

4. BiH                4   3  5-6

5. Kazachstan   5   3  5-8


GRUPA F

Wyspy Owcze - Mołdawia 2-1, Dania - Izrael 5-0, Austria - Szkocja 0-1

1. Dania           6  18  22-0

2. Szkocja        6   11   9-5

3. Izrael           6   10  14-11

4. Austria         6    7   9-13

5. W-y Owcze  6    4  4-14

6. Mołdawia     6    1  3-18


GRUPA G

Czarnogóra - Łotwa 0-0, Norwegia - Gibraltar 5-1 (hat-trick Haalanda), Holandia - Turcja 6-1 (hat-trick Depaya)

1. Holandia      6   13   22-6

2. Norwegia      6  13   12-5

3. Turcja           6   11  16-13

4. Czarnogóra  6    8    8-9

5. Łotwa           6    5   7-10

6. Gibraltar       6    0   3-25


GRUPA H

Rosja - Malta 2-0, Słowacja - Cypr 2-0, Chorwacja - Słowenia 3-0

1. Chorwacja  6  13   8-1

2. Rosja          6  13  10-4

3. Słowacja     6   9   7-5

4. Słowenia     6   7   4-7

5. Malta          6   4   6-11

6. Cypr           6   4   1-8


Środa, 8 września

GRUPA B

Kosowo - Hiszpania 0-2, Grecja - Szwecja 2-1

1. Hiszpania   6  13  13-5

2. Szwecja     4    9    7-3

3. Grecja        4   6    5-4

4. Kosowo      5   4    3-9

5. Gruzja        5   1    2-9


GRUPA C

Irlandia Płn. - Szwajcaria 0-0, Włochy - Litwa 5-0 (37. kolejny mecz Włochów bez porażki!)

1. Włochy         6  14  12-1

2. Szwajcaria    4  8   4-1

3. Irlandia Płn.  4  5   4-3

4. Bułgaria        5  5   3-6

5. Litwa             5  0  1-13


GRUPA E

Białoruś - Belgia 0-1 (mecz w Kazaniu), Walia - Estonia 0-0

1. Belgia    6  16  21-4

2. Czechy   5  7    8-7

3. Walia      4  7    5-5

4. Białoruś  5  3   6-15

5. Estonia   4  1   6-15


GRUPA I

Węgry - Andora 2-1, Albania - San Marino 5-0, Polska - Anglia 1-1

1. Anglia           6  16   18-2

2. Albania         6  12   10-6

3. Polska          6  11   19-8

4. Węgry          6  10   12-10

5. Andora         6   3    4-14

6. San Marino  6   0    1-24


GRUPA J

Armenia - Liechtenstein 1-1, Macedonia Płn. - Rumunia 0-0, Islandia - Niemcy 0-4

1. Niemcy              6  15  17-2

2. Armenia             6  11   7-9

3. Rumunia            6  10   9-6

4. Macedonia Płn.  6   9  11-6

5. Islandia              6   4   6-14

6. Liechtenstein     6   1   2-15





więcej wiadomości >>>
2009 Sportowetempo.pl © Wszelkie prawa zastrzeżone ^
Web design by Raszty